2020年湖南南华大学附属第二医院招聘106人岗位计划
信息来源:作者:发布时间:2019-11-13浏览量:次
2020年湖南南华大学附属第二医院招聘106人岗位计划表已发布,湖南卫生人才网特别整理了相关信息,以下是公告详情:
原标题:南华大学附属第二医院2020年公开招聘岗位、计划及要求一览表
1、以上学历均指全日制学历.
2、以上医师岗位需具备相应专业的医师资格证,应届七年制硕士和应届八年制博士研究生除外。
3、以上医师岗位需具备规培证,具有主治医师及以上资格证者、博士研究生除外。
4、本科及以下学历年龄要求在26岁以内,硕士研究生年龄要求在32岁以内,博士研究生年龄要求在40岁以内,个别特别备注的岗位除外。其中医师岗位:本科学历具有规培证者年龄放宽到30岁以内;具有主治医师资格证者,年龄放宽到35岁;具有副主任医师及以上资格证者,年龄放宽至45岁以下。科研岗位具有高级职称者,年龄放宽至45岁以下,特别备注的岗位除外。年龄计算到2019年12月31日,即“32岁以下”指1988年1月1日以后出生,其他以此类推。
原标题:南华大学附属第二医院2020年公开招聘岗位、计划及要求一览表
科室 | 岗位 | 申报人数 | 学历 | 专业 | 其他要求 | 备注 |
肿瘤血液内科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 内科学(血液内科学方向)、肿瘤学 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 内科学(血液内科学方向)、肿瘤学 | 院编 | ||
放疗科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 肿瘤学、基础医学(放射医学) | 事业编制 | |
肾病风湿科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 内科学 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 3 | 硕士及以上 | 内科学(肾病学方向、风湿病学方向) | 事业编制 | ||
消化内科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 内科学(消化内科方向) | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 内科学(消化内科方向) | 院编 | ||
神经内科 | 专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 院编 | |
心血管内科 | 专业技术(医师) | 2 | 硕士及以上 | 内科学(心血管内科方向) | 院编 | |
呼吸与危重症医学科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 内科学(呼吸内科学方向) | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 3 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸内科学) | 院编 | ||
专业技术(技师) | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 院编 | ||
儿科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 2 | 硕士及以上 | 儿科学 | 事业编制 | ||
专业技术(医师) | 2 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 院编 | ||
专业技术(技师) | 1 | 本科及以上 | 中医学(针灸推拿学方向) | 院编 | ||
肝胆脾胰外科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 外科学(普通外科学方向) | 事业编制 | |
乳甲外科 | 专业技术(科研) | 1 | 博士研究生 | 基础医学 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 外科学(普通外科学方向) | 事业编制 | ||
专业技术(医师) | 2 | 硕士及以上 | 外科学(乳甲外科方向) | 院编 | ||
血管、疝及儿童外科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 外科学(血管外科方向) | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 外科学(血管外科方向) | 院编 | ||
神经外科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 外科学(神经外科方向) | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 外科学(神经外科方向) | 院编 | ||
胸心外科 | 专业技术(医师) | 2 | 硕士及以上 | 外科学 | 院编 | |
骨科 | 专业技术(医师) | 3 | 博士研究生 | 外科学(骨外科学方向) | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 外科学(骨外科学方向) | 院编 | ||
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 外科学(骨外科学方向) | 院编 | ||
脊柱外科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 本科学历专业需为临床医学 | 事业编制 |
泌尿外科 | 专业技术(医师) | 2 | 博士研究生 | 外科学(泌尿外科学方向) | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 外科学(泌尿外科学方向) | 有器官捐献协调员证 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 3 | 硕士及以上 | 外科学(泌尿外科学方向) | 院编 | ||
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 外科学(泌尿外科学方向) | 需在医院签约的县级医联体单位工作 | 院编 | |
疼痛康复科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学、麻醉学 | 院编 | ||
专业技术(技师) | 1 | 本科及以上 | 康复治疗学、康复医学与理疗学、内科学(神经内科方向) | 院编 | ||
妇产科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 妇产科学 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 3 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 事业编制 | ||
耳鼻咽喉科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 外科学(耳鼻咽喉头颈外科学方向) | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 2 | 硕士及以上 | 外科学(耳鼻咽喉头颈外科学方向) | 事业编制 | ||
口腔科 | 专业技术(医师) | 3 | 硕士及以上 | 口腔医学 | 事业编制 | |
麻醉科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 事业编制 | |
专业技术(科研) | 1 | 博士研究生 | 基础医学 | 事业编制 | ||
专业技术(医师) | 2 | 硕士及以上 | 临床医学、麻醉学 | 临床医学专业的硕士,要求硕士或本科阶段至少有一段专业为麻醉学 | 事业编制 | |
重症医学科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 急诊医学、重症医学、外科学 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 3 | 硕士及以上 | 急诊医学、重症医学、外科学 | 事业编制 | ||
专业技术(医师) | 3 | 硕士及以上 | 急诊医学、重症医学、内科学 | 事业编制 | ||
院前急救中心 | 专业技术(医师) | 2 | 大专(高中起点)及以上 | 临床医学 | 年龄在35岁以内,副高以上放宽到40岁以内 | 院编 |
中医科 | 专业技术(技师) | 1 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 院编 | |
健康管理中心 | 专业技术(医师) | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 院编 | |
检验科 | 专业技术(技师) | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 | 事业编制 | |
专业技术(技师) | 1 | 本科及以上 | 医学检验技术、临床检验诊断学 | 硕士若为学术型,要求本科学历专业为医学检验 | 院编 | |
放射影像科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学、外科学 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 3 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学、外科学 | 院编 | ||
超声医学科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学 | 事业编制 | |
功能检查科 | 专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 临床医学 | 院编 | |
专业技术(医师) | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 院编 | ||
病理科 | 专业技术(医师) | 1 | 博士研究生 | 临床医学、病理学与病理生理学 | 事业编制 | |
专业技术(医师) | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、病理学与病理生理学 | 事业编制 | ||
专业技术(医师) | 1 | 本科及以上 | 临床医学、病理学与病理生理学 | 院编 | ||
专业技术(技师) | 1 | 本科及以上 | 临床医学、医学检验技术、临床检验诊断学 | 院编 | ||
护理部 | 专业技术(护理) | 1 | 硕士及以上 | 护理学 | 事业编制 | |
专业技术(护理) | 10 | 本科及以上 | 护理学 | 本科学历不含专升本学历 | 院编 | |
专业技术(护理) | 5 | 大专(高中起点)及以上 | 护理 | 具有我院(含众安康、明佳物业公司)助理护士(护工)工作经历者优先 | 院编 | |
科研管理部 | 专业技术(科研) | 2 | 博士研究生 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 正高职称年龄放宽到50岁以内 | 事业编制 |
合计 | 106 |
2、以上医师岗位需具备相应专业的医师资格证,应届七年制硕士和应届八年制博士研究生除外。
3、以上医师岗位需具备规培证,具有主治医师及以上资格证者、博士研究生除外。
4、本科及以下学历年龄要求在26岁以内,硕士研究生年龄要求在32岁以内,博士研究生年龄要求在40岁以内,个别特别备注的岗位除外。其中医师岗位:本科学历具有规培证者年龄放宽到30岁以内;具有主治医师资格证者,年龄放宽到35岁;具有副主任医师及以上资格证者,年龄放宽至45岁以下。科研岗位具有高级职称者,年龄放宽至45岁以下,特别备注的岗位除外。年龄计算到2019年12月31日,即“32岁以下”指1988年1月1日以后出生,其他以此类推。