菏泽医学专科学校2018年招生录取分数
信息来源:作者:发布时间:2019-04-12浏览量:次
小编整理了菏泽医学专科学校2018年招生录取分数,供大家参考!
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 护理 | 444 | 388 |
康复治疗技术 | 390 | 386 | ||
口腔医学 | 427 | 384 | ||
临床医学 | 436 | 383 | ||
药学 | 386 | 386 | ||
医学影像技术 | 392 | 382 | ||
助产 | 389 | 387 | ||
文史 | 护理 | 471 | 459 | |
康复治疗技术 | 460 | 460 | ||
口腔医学 | 481 | 459 | ||
临床医学 | 483 | 459 | ||
医学检验技术 | 464 | 464 | ||
助产 | 470 | 459 | ||
甘肃 | 理工 | 口腔医学 | 410 | 397 |
临床医学 | 418 | 393 | ||
医学检验技术 | 423 | 413 | ||
文史 | 口腔医学 | 454 | 442 | |
临床医学 | 449 | 449 | ||
广西 | 理工 | 口腔医学 | 336 | 322 |
临床医学 | 333 | 313 | ||
文史 | 口腔医学 | 334 | 305 | |
临床医学 | 355 | 335 | ||
贵州 | 理工 | 临床医学 | 380 | 360 |
文史 | 临床医学 | 469 | 458 | |
河北 | 理工 | 护理 | 410 | 410 |
口腔医学 | 421 | 390 | ||
临床医学 | 407 | 407 | ||
文史 | 护理 | 453 | 453 | |
口腔医学 | 484 | 457 | ||
临床医学 | 501 | 501 | ||
河南 | 理工 | 护理 | 369 | 359 |
康复治疗技术 | 340 | 340 | ||
口腔医学 | 398 | 339 | ||
临床医学 | 403 | 339 | ||
药学 | 375 | 348 | ||
医学检验技术 | 379 | 344 | ||
医学影像技术 | 365 | 351 | ||
文史 | 护理 | 402 | 370 | |
康复治疗技术 | 411 | 411 | ||
口腔医学 | 489 | 370 | ||
临床医学 | 473 | 369 | ||
医学检验技术 | 370 | 370 | ||
山东 | 春季 | 护理 | 608 | 549 |
健康管理 | 550 | 472 | ||
康复治疗技术 | 584 | 511 | ||
老年保健与管理 | 609 | 475 | ||
老年服务与管理 | 506 | 417 | ||
眼视光技术 | 572 | 511 | ||
药品经营与管理 | 572 | 511 | ||
预防医学 | 586 | 511 | ||
中医康复技术 | 582 | 511 | ||
助产 | 595 | 549 | ||
理工 | 护理 | 442 | 365 | |
健康管理 | 428 | 372 | ||
康复治疗技术 | 434 | 367 | ||
口腔医学 | 499 | 378 | ||
老年保健与管理 | 403 | 403 | ||
老年服务与管理 | 428 | 368 | ||
临床医学 | 469 | 366 | ||
眼视光技术 | 408 | 375 | ||
药品经营与管理 | 423 | 369 | ||
药学 | 442 | 366 | ||
医学检验技术 | 428 | 365 | ||
医学影像技术 | 447 | 365 | ||
预防医学 | 415 | 367 | ||
中医康复技术 | 419 | 366 | ||
助产 | 409 | 365 | ||
文史 | 护理 | 499 | 433 | |
健康管理 | 456 | 437 | ||
康复治疗技术 | 497 | 434 | ||
口腔医学 | 513 | 440 | ||
老年保健与管理 | 454 | 454 | ||
老年服务与管理 | 451 | 451 | ||
临床医学 | 509 | 433 | ||
眼视光技术 | 482 | 433 | ||
药品经营与管理 | 457 | 433 | ||
医学检验技术 | 503 | 433 | ||
预防医学 | 473 | 433 | ||
中医康复技术 | 491 | 433 | ||
助产 | 468 | 433 | ||
山西 | 理工 | 护理 | 402 | 367 |
口腔医学 | 416 | 365 | ||
临床医学 | 406 | 364 | ||
药学 | 400 | 400 | ||
医学检验技术 | 395 | 365 | ||
医学影像技术 | 387 | 387 | ||
助产 | 381 | 367 | ||
文史 | 护理 | 469 | 417 | |
康复治疗技术 | 454 | 454 | ||
口腔医学 | 467 | 418 | ||
临床医学 | 428 | 419 | ||
医学检验技术 | 430 | 430 | ||
助产 | 454 | 454 | ||
陕西 | 理工 | 护理 | 407 | 345 |
口腔医学 | 423 | 309 | ||
临床医学 | 420 | 312 | ||
助产 | 382 | 382 | ||
文史 | 护理 | 405 | 405 | |
口腔医学 | 464 | 403 | ||
临床医学 | 423 | 400 | ||
助产 | 405 | 405 | ||
云南 | 理工 | 护理 | 426 | 426 |
临床医学 | 459 | 423 | ||
文史 | 口腔医学 | 502 | 489 | |
临床医学 | 487 | 487 |
上一篇:心理健康指导中心对外开放啦! 下一篇:菏泽医学专科学校2019年单独招生计划
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。