欢迎访问卫校升学网!卫校,卫生学校,护士学校,卫校招生

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生新闻

湖南省2020年普通高校招生高职专科批第一次征集志愿投档分数线

信息来源:作者:发布时间:2020-09-18浏览量:
湖南省2020年普通高校招生高职专科批第一次征集志愿投档分数线
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类、职高艺术类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
             
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1194 北京培黎职业学院 433 91 88 80
文史类 1199 北京社会管理职业学院 501 101 88 108
文史类 1248 天津石油职业技术学院 326 96 33 30
文史类 1257 天津城市建设管理职业技术学院 349 68 48 74
文史类 1329 廊坊职业技术学院 308 81 23 50
文史类 1366 河北旅游职业学院 283 78 46 53
文史类 1370 河北建材职业技术学院 293 46 77 56
文史类 1374 石家庄邮电职业技术学院 430 103 62 96
文史类 1379 石家庄理工职业学院 318 93 29 62
文史类 1383 张家口职业技术学院 364 92 55 34
文史类 1387 石家庄科技信息职业学院 317 71 29 43
文史类 1398 石家庄工商职业学院 286 91 29 28
文史类 1418 太原学院 494 103 83 106
文史类 1424 吕梁职业技术学院 266 77 27 36
文史类 1622 大连航运职业技术学院 200      
文史类 1623 大连装备制造职业技术学院 200      
文史类 1628 辽宁工程职业学院 200      
文史类 1630 辽宁医药职业学院 365 79 66 44
文史类 1631 铁岭卫生职业学院 337 81 42 67
文史类 1632 沈阳北软信息职业技术学院 200      
文史类 2151 大连汽车职业技术学院 200      
文史类 2153 辽宁农业职业技术学院 200      
文史类 2154 辽阳职业技术学院 258 67 38 55
文史类 2158 辽宁省交通高等专科学校 267 56 19 35
文史类 2163 铁岭师范高等专科学校 367 93 41 64
文史类 2166 辽宁金融职业学院 213 56 30 39
文史类 2168 抚顺职业技术学院 274 75 26 46
文史类 2171 辽宁机电职业技术学院 200      
文史类 2174 辽宁广告职业学院 200      
文史类 2175 辽宁职业学院 301 94 29 33
文史类 2177 辽宁理工学院 202 59 24 37
文史类 2179 辽宁现代服务职业技术学院 200      
文史类 2181 辽宁经济职业技术学院 224 60 27 28
文史类 2185 大连软件职业学院 200      
文史类 2190 辽宁建筑职业学院 305 72 59 46
文史类 2193 辽宁理工职业大学 200      
文史类 2194 渤海船舶职业学院 353 92 66 57
文史类 2198 大连枫叶职业技术学院 200      
文史类 2211 白城师范学院 484 99 84 95
文史类 2229 长春汽车工业高等专科学校 259 69 18 32
文史类 2230 长春金融高等专科学校 304 89 38 40
文史类 2232 吉林交通职业技术学院 282 72 37 18
文史类 2234 辽源职业技术学院 349 82 41 69
文史类 2237 吉林电子信息职业技术学院 282 85 30 26
文史类 2243 吉林工业职业技术学院 200      
文史类 2244 长春职业技术学院 286 78 42 58
文史类 2269 吉林水利电力职业学院 272 85 22 33
文史类 2270 长春健康职业学院 328 86 67 25
文史类 2272 四平职业大学 200      
文史类 2273 松原职业技术学院 200      
文史类 2274 白城职业技术学院 200      
文史类 2275 长白山职业技术学院 359 92 55 41
文史类 2276 延边职业技术学院 294 62 33 54
文史类 2277 长春师范高等专科学校 451 106 73 63
文史类 2327 黑龙江农业职业技术学院 200      
文史类 2328 黑龙江建筑职业技术学院 344 96 36 41
文史类 2341 佳木斯职业学院 283 86 23 35
文史类 2372 黑龙江交通职业技术学院 301 88 27 42
文史类 2376 黑龙江旅游职业技术学院 218 52 35 40
文史类 3130 上海杉达学院 294 84 41 30
文史类 3134 上海民航职业技术学院 479 103 87 72
文史类 3147 上海工商职业技术学院 369 80 52 61
文史类 3151 上海东海职业技术学院 470 96 92 79
文史类 3154 上海民远职业技术学院 299 85 32 33
文史类 3167 上海工商外国语职业学院 308 77 39 36
文史类 3172 上海震旦职业学院 336 68 39 64
文史类 3229 硅湖职业技术学院 200      
文史类 3232 江苏食品药品职业技术学院 378 99 62 51
文史类 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 364 84 52 71
文史类 3268 太湖创意职业技术学院 200      
文史类 3269 九州职业技术学院 241 62 33 29
文史类 3275 常州纺织服装职业技术学院 341 83 43 49
文史类 3276 无锡工艺职业技术学院 314 88 38 56
文史类 3288 扬州中瑞酒店职业学院 200      
文史类 3291 苏州高博软件技术职业学院 265 77 30 25
文史类 3297 江苏航运职业技术学院 340 79 32 80
文史类 3355 台州职业技术学院 344 77 27 68
文史类 3357 浙江建设职业技术学院 501 107 87 93
文史类 3360 嘉兴南洋职业技术学院 200      
文史类 3363 湖州职业技术学院 321 105 22 39
文史类 3376 绍兴职业技术学院 299 85 16 63
文史类 3390 温州科技职业学院 371 90 28 66
文史类 3398 嘉兴职业技术学院 364 97 44 60
文史类 3399 浙江长征职业技术学院 200      
文史类 3431 宣城职业技术学院 374 90 47 90
文史类 3433 皖西卫生职业学院 376 94 54 78
文史类 3439 宿州职业技术学院 428 102 39 81
文史类 3451 安徽交通职业技术学院 327 76 61 51
文史类 3460 安徽工贸职业技术学院 343 95 70 52
文史类 3468 皖北卫生职业学院 380 89 75 55
文史类 3483 安徽新闻出版职业技术学院 401 112 50 76
文史类 3538 厦门东海职业技术学院 349 87 45 73
文史类 3542 泉州纺织服装职业学院 200      
文史类 3543 福建信息职业技术学院 377 87 31 62
文史类 3546 泉州华光职业学院 293 90 45 36
文史类 3549 黎明职业大学 434 99 64 77
文史类 3553 泉州经贸职业技术学院 372 89 47 51
文史类 3554 漳州科技职业学院 316 79 47 45
文史类 3558 漳州理工职业学院 322 85 41 59
文史类 3560 泉州轻工职业学院 295 93 35 32
文史类 3565 福州软件职业技术学院 263 77 19 24
文史类 3566 漳州城市职业学院 200      
文史类 3571 宁德职业技术学院 371 102 59 61
文史类 3583 厦门华天涉外职业技术学院 305 77 45 37
文史类 3591 福建农业职业技术学院 328 71 44 26
文史类 3592 厦门软件职业技术学院 329 101 32 50
文史类 3593 福州墨尔本理工职业学院 200      
文史类 3595 福建水利电力职业技术学院 313 86 44 58
文史类 3598 漳州卫生职业学院 426 97 72 71
文史类 3624 赣西科技职业学院 284 74 35 38
文史类 3637 九江职业技术学院 387 90 75 72
文史类 3639 江西科技学院 346 82 34 74
文史类 3641 萍乡学院 334 80 56 39
文史类 3643 江西工程学院 381 103 58 73
文史类 3645 南昌理工学院 367 86 51 58
文史类 3656 江西应用科技学院 330 83 73 39
文史类 3660 江西航空职业技术学院 331 91 56 40
文史类 3661 南昌职业大学 382 88 49 64
文史类 3667 江西科技职业学院 300 91 44 31
文史类 3668 江西建设职业技术学院 330 75 70 38
文史类 3670 江西服装学院 315 86 26 44
文史类 3671 宜春职业技术学院 469 103 96 82
文史类 3685 江西枫林涉外经贸职业学院 200      
文史类 3686 江西新能源科技职业学院 285 77 20 30
文史类 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 312 78 40 29
文史类 3688 江西软件职业技术大学 303 82 20 44
文史类 3694 上饶职业技术学院 349 82 41 64
文史类 3695 吉安职业技术学院 401 88 85 73
文史类 3696 江西洪州职业学院 200      
文史类 3754 曲阜远东职业技术学院 319 85 54 25
文史类 3764 青岛恒星科技学院 200      
文史类 3767 东营职业学院 250 71 30 29
文史类 3768 山东畜牧兽医职业学院 388 111 30 73
文史类 3769 青岛求实职业技术学院 200      
文史类 3774 青岛港湾职业技术学院 200      
文史类 3784 菏泽家政职业学院 241 86 16 30
文史类 3788 山东信息职业技术学院 342 97 45 35
文史类 3812 江海职业技术学院 200      
文史类 3814 江苏旅游职业学院 382 102 28 49
文史类 3817 江苏商贸职业学院 354 91 53 45
文史类 3833 山东劳动职业技术学院 270 68 37 76
文史类 3834 山东胜利职业学院 200      
文史类 3835 山东科技大学泰山科技学院 208 56 17 33
文史类 3837 山东文化产业职业学院 200      
文史类 3852 江西婺源茶业职业学院 241 70 20 45
文史类 4150 鹤壁职业技术学院 343 94 39 53
文史类 4157 嵩山少林武术职业学院 244 70 41 41
文史类 4175 南阳医学高等专科学校 439 101 73 76
文史类 4193 南阳职业学院 200      
文史类 4195 永城职业学院 307 90 44 34
文史类 4240 文华学院 333 82 44 46
文史类 4245 三峡旅游职业技术学院 389 103 71 38
文史类 4256 武汉交通职业学院 332 83 86 34
文史类 4262 襄阳汽车职业技术学院 307 89 30 29
文史类 4263 湖北生态工程职业技术学院 427 96 70 55
文史类 4272 湖北交通职业技术学院 380 94 58 49
文史类 4285 武汉商贸职业学院 386 94 44 54
文史类 4294 武汉航海职业技术学院 396 94 61 72
文史类 4296 武昌职业学院 330 89 55 31
文史类 4312 中南林业科技大学 488 100 90 105
文史类 4315 吉首大学 502 102 92 83
文史类 4328 长沙航空职业技术学院 432 100 82 52
文史类 4329 长沙环境保护职业技术学院 431 94 82 55
文史类 4331 长沙民政职业技术学院 498 106 65 88
文史类 4332 长沙民政职业技术学院 478 91 102 91
文史类 4334 湖南铁路科技职业技术学院 431 94 77 80
文史类 4335 湖南机电职业技术学院 438 98 49 104
文史类 4338 湖南医药学院 495 94 99 84
文史类 4339 湖南涉外经济学院 369 89 56 43
文史类 4340 永州职业技术学院 418 110 69 66
文史类 4341 湖南体育职业学院 398 105 48 51
文史类 4346 湖南安全技术职业学院 398 88 64 65
文史类 4347 湖南科技职业学院 412 110 52 74
文史类 4349 湖南艺术职业学院 431 109 60 77
文史类 4352 湖南生物机电职业技术学院 423 101 69 75
文史类 4353 湖南科技职业学院 446 99 84 70
文史类 4354 湖南环境生物职业技术学院 402 92 90 55
文史类 4355 湖南交通职业技术学院 445 101 76 76
文史类 4357 湖南信息职业技术学院 434 108 78 65
文史类 4358 湖南工业职业技术学院 470 99 86 98
文史类 4359 张家界航空工业职业技术学院 391 97 31 72
文史类 4360 长沙医学院 400 107 66 60
文史类 4361 湖南邮电职业技术学院 414 105 54 58
文史类 4362 湖南交通工程学院 380 92 50 56
文史类 4364 湖南铁道职业技术学院 435 100 71 87
文史类 4366 湖南工艺美术职业学院 436 100 67 90
文史类 4367 湖南工程职业技术学院 422 98 72 63
文史类 4368 湖南理工职业技术学院 386 97 84 47
文史类 4369 湘潭医卫职业技术学院 432 92 69 84
文史类 4370 娄底职业技术学院 398 95 86 40
文史类 4371 保险职业学院 349 102 34 33
文史类 4372 湖南大众传媒职业技术学院 489 99 122 96
文史类 4373 郴州职业技术学院 385 102 78 64
文史类 4374 湖南商务职业技术学院 438 89 83 56
文史类 4377 湖南中医药高等专科学校 452 92 107 61
文史类 4379 湖南网络工程职业学院 422 98 77 71
文史类 4380 常德职业技术学院 417 113 66 59
文史类 4381 益阳医学高等专科学校 436 100 64 100
文史类 4388 湖南外贸职业学院 440 114 83 60
文史类 4395 湖南涉外经济学院 332 92 41 56
文史类 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 298 84 29 34
文史类 4399 湖南机电职业技术学院 419 109 48 81
文史类 4445 广东南华工商职业学院 500 105 93 92
文史类 4466 广东交通职业技术学院 416 99 64 63
文史类 4467 广州东华职业学院 413 92 106 65
文史类 4472 珠海艺术职业学院 370 85 70 36
文史类 4476 广东省外语艺术职业学院 465 99 73 99
文史类 4482 广东工贸职业技术学院 488 108 85 93
文史类 4484 广东职业技术学院 478 108 90 85
文史类 4493 惠州经济职业技术学院 371 102 32 57
文史类 4504 桂林电子科技大学 531 100 104 95
文史类 4529 广西科技职业学院 337 77 44 59
文史类 4536 柳州职业技术学院 324 88 39 58
文史类 4566 广西生态工程职业技术学院 361 86 57 51
文史类 4569 广西电力职业技术学院 362 90 65 45
文史类 4576 柳州铁道职业技术学院 408 97 65 54
文史类 4577 桂林山水职业学院 266 59 34 23
文史类 4579 广西演艺职业学院 200      
文史类 4583 广西工程职业学院 308 83 28 51
文史类 4584 广西幼儿师范高等专科学校 480 108 88 98
文史类 4586 广西培贤国际职业学院 200      
文史类 4587 桂林生命与健康职业技术学院 200      
文史类 4592 广西理工职业技术学院 275 84 22 36
文史类 4598 广西经济职业学院 287 82 30 61
文史类 4610 三亚中瑞酒店管理职业学院 200      
文史类 4631 海口经济学院 325 80 50 26
文史类 4632 海南职业技术学院 373 107 29 64
文史类 4633 三亚城市职业学院 317 92 29 32
文史类 4635 海南政法职业学院 443 108 56 79
文史类 4650 海南科技职业大学 357 90 48 51
文史类 4669 海南经贸职业技术学院 392 85 82 69
文史类 4671 琼台师范学院 484 110 106 62
文史类 4672 海南工商职业学院 292 87 28 56
文史类 4673 三亚航空旅游职业学院 279 86 20 27
文史类 4701 湖南化工职业技术学院 418 95 68 83
文史类 4702 岳阳职业技术学院 415 95 57 60
文史类 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 488 98 100 103
文史类 4705 怀化职业技术学院 390 101 71 60
文史类 4706 长沙职业技术学院 431 96 77 79
文史类 4707 怀化职业技术学院 378 101 45 84
文史类 4708 潇湘职业学院 338 92 49 46
文史类 4709 湖南城建职业技术学院 394 96 50 46
文史类 4710 长沙南方职业学院 352 87 44 42
文史类 4711 湖南软件职业学院 390 112 32 70
文史类 4712 湖南司法警官职业学院 405 96 88 56
文史类 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 441 102 56 95
文史类 4715 邵阳职业技术学院 393 99 80 48
文史类 4716 湖南民族职业学院 469 105 92 69
文史类 4717 湖南劳动人事职业学院 389 98 48 79
文史类 4718 长沙卫生职业学院 470 107 85 70
文史类 4719 湖南汽车工程职业学院 393 102 46 50
文史类 4728 湖南三一工业职业技术学院 369 92 52 53
文史类 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 480 108 71 93
文史类 4738 湖南电气职业技术学院 387 105 28 76
文史类 4739 湖南国防工业职业技术学院 396 100 61 51
文史类 4741 湖南财经工业职业技术学院 385 95 29 80
文史类 4743 益阳职业技术学院 399 97 76 49
文史类 4744 湖南九嶷职业技术学院 372 100 67 56
文史类 4745 湖南应用技术学院 353 91 44 39
文史类 4747 湖南食品药品职业学院 407 87 72 69
文史类 4748 湘西民族职业技术学院 394 90 73 70
文史类 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 299 83 44 41
文史类 4751 湖南工商职业学院 320 83 55 34
文史类 4755 湖南水利水电职业技术学院 398 98 53 48
文史类 4756 湖南现代物流职业技术学院 409 104 60 62
文史类 4757 湖南信息学院 396 95 85 58
文史类 4758 湖南工业职业技术学院 437 95 81 81
文史类 4760 湖南高速铁路职业技术学院 426 111 37 54
文史类 4764 湖南铁道职业技术学院 427 100 55 64
文史类 4766 湖南都市职业学院 338 87 54 60
文史类 4767 湖南有色金属职业技术学院 387 92 49 69
文史类 4768 长沙电力职业技术学院 425 96 91 66
文史类 4769 湖南电子科技职业学院 373 93 55 71
文史类 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 491 101 111 91
文史类 4777 湖南工商大学 480 111 78 58
文史类 4780 怀化师范高等专科学校 445 97 72 84
文史类 4784 永州师范高等专科学校 461 105 86 60
文史类 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 453 104 79 63
文史类 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 453 106 50 98
文史类 4788 湖南外国语职业学院 331 88 54 57
文史类 4789 长沙民政职业技术学院 475 97 105 79
文史类 4799 湖南现代物流职业技术学院 378 98 41 86
文史类 4811 武汉铁路桥梁职业学院 415 90 89 65
文史类 4818 江苏财经职业技术学院 381 89 66 43
文史类 4835 武汉学院 502 106 111 103
文史类 4837 汉口学院 493 113 85 106
文史类 4843 无锡南洋职业技术学院 200      
文史类 4844 金肯职业技术学院 200      
文史类 4852 三峡电力职业学院 349 85 30 71
文史类 4873 广东创新科技职业学院 330 88 48 40
文史类 4879 炎黄职业技术学院 200      
文史类 4886 金山职业技术学院 200      
文史类 4887 黄冈科技职业学院 282 82 15 44
文史类 4889 苏州百年职业学院 319 88 34 40
文史类 4891 宿迁泽达职业技术学院 200      
文史类 4954 洛阳职业技术学院 407 99 75 52
文史类 4955 三门峡社会管理职业学院 321 100 37 38
文史类 4971 苏州托普信息职业技术学院 200      
文史类 4972 钟山职业技术学院 200      
文史类 4974 建东职业技术学院 200      
文史类 4975 江苏安全技术职业学院 306 77 60 29
文史类 4976 盐城幼儿师范高等专科学校 386 77 57 81
文史类 4977 浙江汽车职业技术学院 200      
文史类 4978 浙江安防职业技术学院 241 74 32 24
文史类 4980 泉州幼儿师范高等专科学校 470 89 100 102
文史类 4983 广东酒店管理职业技术学院 200      
文史类 4985 湛江幼儿师范专科学校 468 100 95 83
文史类 4990 广东茂名农林科技职业学院 348 92 25 73
文史类 5051 重庆电子工程职业学院 307 85 32 42
文史类 5053 重庆信息技术职业学院 303 99 37 44
文史类 5061 重庆三峡医药高等专科学校 443 101 85 74
文史类 5067 重庆智能工程职业学院 331 93 42 40
文史类 5134 成都银杏酒店管理学院 200      
文史类 5155 四川国际标榜职业学院 305 82 56 49
文史类 5159 四川托普信息技术职业学院 287 81 27 38
文史类 5167 宜宾职业技术学院 335 95 22 50
文史类 5190 四川西南航空职业学院 316 83 46 35
文史类 5195 天府新区航空旅游职业学院 200      
文史类 5196 广元中核职业技术学院 200      
文史类 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 431 99 89 69
文史类 5245 遵义职业技术学院 331 77 46 67
文史类 5250 贵州盛华职业学院 313 79 45 69
文史类 5255 黔东南民族职业技术学院 420 95 56 64
文史类 5267 贵州工贸职业学院 318 94 21 62
文史类 5326 云南工程职业学院 362 90 43 64
文史类 5369 云南机电职业技术学院 359 96 34 43
文史类 5406 西藏职业技术学院 200      
文史类 6141 西安信息职业大学 200      
文史类 6151 西安翻译学院 345 83 42 47
文史类 6159 陕西服装工程学院 331 81 40 58
文史类 6170 陕西航空职业技术学院 334 76 55 50
文史类 6171 西安汽车职业大学 200      
文史类 6179 陕西机电职业技术学院 305 81 44 42
文史类 6180 陕西旅游烹饪职业学院 265 63 82 41
文史类 6183 陕西邮电职业技术学院 301 96 46 13
文史类 6184 陕西警官职业学院 377 97 56 44
文史类 6186 陕西青年职业学院 420 104 82 39
文史类 6187 陕西工商职业学院 293 73 30 60
文史类 6193 西安海棠职业学院 200      
文史类 6225 甘肃林业职业技术学院 372 102 44 55
文史类 6227 甘肃工业职业技术学院 280 82 14 35
文史类 6527 和田师范专科学校 421 96 66 88
文史类 6534 新疆兵团警官高等专科学校 364 99 44 44
文史类 6535 伊犁职业技术学院 200      
文史类 6536 新疆工业职业技术学院 250 56 35 42
音乐(文) 3562 闽江师范高等专科学校 306.4 114 53 68
音乐(文) 3656 江西应用科技学院 283.9 103 45 43
音乐(文) 4315 吉首大学 296.2 90 56 53
音乐(文) 4347 湖南科技职业学院 289.8 94 38 70
音乐(文) 4349 湖南艺术职业学院 289.8 94 48 63
音乐(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 292.9 103 37 50
音乐(文) 4472 珠海艺术职业学院 285.4 107 44 67
音乐(文) 4579 广西演艺职业学院 284.3 96 39 63
音乐(文) 4650 海南科技职业大学 288.5 96 40 48
音乐(文) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 294.4 99 71 99
音乐(文) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 292.6 95 41 69
音乐(文) 4757 湖南信息学院 288.4 91 24 55
音乐(文) 4780 怀化师范高等专科学校 288.7 92 63 87
音乐(文) 4788 湖南外国语职业学院 283.5 78 61 50
音乐(文) 4801 湖北艺术职业学院 289.9 100 58 49
音乐(文) 4973 江南影视艺术职业学院 284.6 92 51 39
美术(文) 3166 上海济光职业技术学院 258.6 44 37 42
美术(文) 3276 无锡工艺职业技术学院 266.3 93 74 44
美术(文) 3291 苏州高博软件技术职业学院 257.1 104 49 45
美术(文) 3542 泉州纺织服装职业学院 262.1 93 60 33
美术(文) 3558 漳州理工职业学院 262 84 61 36
美术(文) 3592 厦门软件职业技术学院 232.8 80 39 57
美术(文) 3643 江西工程学院 273.3 91 53 67
美术(文) 3645 南昌理工学院 277.2 97 90 50
美术(文) 3656 江西应用科技学院 260.5 88 73 36
美术(文) 3670 江西服装学院 257.3 79 32 43
美术(文) 3694 上饶职业技术学院 259.6 89 49 57
美术(文) 3754 曲阜远东职业技术学院 229.8 95 30 49
美术(文) 3764 青岛恒星科技学院 260.3 91 59 53
美术(文) 4272 湖北交通职业技术学院 264.3 89 63 42
美术(文) 4285 武汉商贸职业学院 264.7 98 49 46
美术(文) 4315 吉首大学 286.7 97 70 98
美术(文) 4329 长沙环境保护职业技术学院 264.7 104 60 60
美术(文) 4331 长沙民政职业技术学院 270 92 38 66
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 266.2 90 69 56
美术(文) 4347 湖南科技职业学院 263.4 99 65 50
美术(文) 4349 湖南艺术职业学院 268.1 99 98 37
美术(文) 4354 湖南环境生物职业技术学院 264.3 99 30 95
美术(文) 4357 湖南信息职业技术学院 264.7 99 75 71
美术(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 264.9 94 58 42
美术(文) 4367 湖南工程职业技术学院 265.8 78 66 43
美术(文) 4368 湖南理工职业技术学院 265.5 82 63 45
美术(文) 4370 娄底职业技术学院 273.9 92 50 49
美术(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 275.2 102 82 82
美术(文) 4472 珠海艺术职业学院 260.3 101 68 56
美术(文) 4583 广西工程职业学院 259.9 87 53 55
美术(文) 4631 海口经济学院 252 95 32 44
美术(文) 4669 海南经贸职业技术学院 260.9 95 47 71
美术(文) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 280.3 102 60 52
美术(文) 4705 怀化职业技术学院 264.2 100 40 49
美术(文) 4709 湖南城建职业技术学院 268.4 93 72 68
美术(文) 4745 湖南应用技术学院 262.7 87 75 39
美术(文) 4757 湖南信息学院 267.4 82 44 49
美术(文) 4775 湖南工业大学(醴陵陶瓷学院) 266.9 90 46 26
美术(文) 4780 怀化师范高等专科学校 276.5 98 43 63
美术(文) 4788 湖南外国语职业学院 260.5 88 49 54
美术(文) 4831 湖北商贸学院 264 102 72 51
美术(文) 4889 苏州百年职业学院 247.6 85 37 40
美术(文) 4973 江南影视艺术职业学院 260.3 97 42 62
美术(文) 6159 陕西服装工程学院 255.9 85 16 48
体育(文) 3542 泉州纺织服装职业学院 455 85 29 32
体育(文) 3546 泉州华光职业学院 315      
体育(文) 3558 漳州理工职业学院 315      
体育(文) 3559 泉州海洋职业学院 315      
体育(文) 4315 吉首大学 679 92 99 52
体育(文) 4341 湖南体育职业学院 652 87 80 71
体育(文) 4362 湖南交通工程学院 589 105 101 33
体育(文) 4701 湖南化工职业技术学院 659 85 79 63
体育(文) 4706 长沙职业技术学院 652 93 36 92
体育(文) 4708 潇湘职业学院 599 84 61 52
体育(文) 4711 湖南软件职业学院 638 94 56 52
体育(文) 4719 湖南汽车工程职业学院 644 91 77 45
体育(文) 4744 湖南九嶷职业技术学院 618 90 48 48
体育(文) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 502 69 15 25
体育(文) 4757 湖南信息学院 642 87 56 38
表演(服装)(文) 3658 江西艺术职业学院 254.1 94 34 27
表演(服装)(文) 4349 湖南艺术职业学院 265.4 83 58 57
表演(服装)(文) 4631 海口经济学院 246.8 66 14 49
表演(服装)(文) 5185 四川电影电视学院 253.4 96 47 64
表演(服装)(文) 6159 陕西服装工程学院 280.9 94 77 68
播音主持艺术(文) 3152 上海电影艺术职业学院 614 99 73 52
播音主持艺术(文) 4349 湖南艺术职业学院 625 86 80 71
播音主持艺术(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 645 95 50 93
播音主持艺术(文) 4579 广西演艺职业学院 594 89 25 83
播音主持艺术(文) 4633 三亚城市职业学院 601 106 37 94
播音主持艺术(文) 4757 湖南信息学院 619 92 77 82
播音主持艺术(文) 4973 江南影视艺术职业学院 580 95 63 50
播音主持艺术(文) 5185 四川电影电视学院 639 101 64 72
编导(文) 3152 上海电影艺术职业学院 554 84 66 64
编导(文) 3287 南京视觉艺术职业学院 645 99 94 57
编导(文) 3645 南昌理工学院 621 108 49 62
编导(文) 4331 长沙民政职业技术学院 687 90 88 97
编导(文) 4349 湖南艺术职业学院 600 98 33 62
编导(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 657 106 80 73
编导(文) 4631 海口经济学院 603 95 88 55
编导(文) 4633 三亚城市职业学院 315      
编导(文) 4973 江南影视艺术职业学院 553 86 69 47
编导(文) 5185 四川电影电视学院 642 116 71 103
表演(戏剧)(文) 3152 上海电影艺术职业学院 265.3 78 54 58
表演(戏剧)(文) 4341 湖南体育职业学院 276.8 95 50 69
表演(戏剧)(文) 4349 湖南艺术职业学院 274 107 19 88
表演(戏剧)(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 279.7 80 97 62
表演(戏剧)(文) 4631 海口经济学院 260.7 102 29 94
表演(戏剧)(文) 4633 三亚城市职业学院 265.6 88 34 90
表演(戏剧)(文) 4973 江南影视艺术职业学院 266.5 94 27 74
书法(文) 1364 河北美术学院 281.8 100 59 80
书法(文) 3754 曲阜远东职业技术学院 156.5      
摄影摄像(文) 4349 湖南艺术职业学院 664 95 40 72
摄影摄像(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 664 99 40 110
摄影摄像(文) 4631 海口经济学院 655 101 38 86
摄影摄像(文) 4973 江南影视艺术职业学院 645 109 61 46
舞蹈(文) 1355 秦皇岛职业技术学院 280.2 102 58 64
舞蹈(文) 3656 江西应用科技学院 274.5 88 30 73
舞蹈(文) 4349 湖南艺术职业学院 280.2 96 60 71
舞蹈(文) 4472 珠海艺术职业学院 276.5 78 43 45
舞蹈(文) 4579 广西演艺职业学院 271.8 105 51 39
舞蹈(文) 4631 海口经济学院 274.2 87 53 66
舞蹈(文) 4633 三亚城市职业学院 275.6 98 31 58
舞蹈(文) 4650 海南科技职业大学 277.9 83 46 63
舞蹈(文) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 280 93 78 51
舞蹈(文) 4757 湖南信息学院 276.9 85 54 62
舞蹈(文) 4973 江南影视艺术职业学院 277 92 31 96
舞蹈(文) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 282.5 99 56 70
理工类 1208 中国民航大学 436 111 95 60
理工类 1238 天津中德应用技术大学 424 101 72 105
理工类 1242 天津商务职业学院 284 82 50 51
理工类 1248 天津石油职业技术学院 215 74 37 33
理工类 1257 天津城市建设管理职业技术学院 249 50 35 36
理工类 1261 天津铁道职业技术学院 331 96 72 47
理工类 1329 廊坊职业技术学院 200      
理工类 1351 邯郸职业技术学院 274 83 41 57
理工类 1357 承德石油高等专科学校 215 83 26 36
理工类 1366 河北旅游职业学院 200      
理工类 1370 河北建材职业技术学院 200      
理工类 1379 石家庄理工职业学院 294 93 40 78
理工类 1387 石家庄科技信息职业学院 200      
理工类 1397 石家庄医学高等专科学校 415 93 102 40
理工类 1398 石家庄工商职业学院 200      
理工类 1418 太原学院 404 81 74 93
理工类 1424 吕梁职业技术学院 200      
理工类 1533 呼和浩特职业学院 200      
理工类 1620 辽宁装备制造职业技术学院 200      
理工类 1621 辽宁铁道职业技术学院 286 79 46 39
理工类 1622 大连航运职业技术学院 200      
理工类 1623 大连装备制造职业技术学院 200      
理工类 1627 辽宁冶金职业技术学院 200      
理工类 1628 辽宁工程职业学院 200      
理工类 1629 辽宁城市建设职业技术学院 200      
理工类 1630 辽宁医药职业学院 307 90 59 71
理工类 1631 铁岭卫生职业学院 282 81 55 50
理工类 1632 沈阳北软信息职业技术学院 200      
理工类 1634 辽宁轻工职业学院 200      
理工类 2148 大连科技学院 200      
