2023年甘肃省高职(专科)批定向培养军士(Q段)院校投档最低分
信息来源:作者:发布时间:2023-08-11浏览量:次
2023年甘肃省高职(专科)批定向培养军士(Q段)院校投档最低分
2023年甘肃省高职(专科)批定向培养军士(Q段)院校投档最低分的发布,标志着新一轮招生计划的正式启动。这是一个重要的里程碑,不仅代表着甘肃省对军事教育的高度重视,也为广大有志于从事军事事业的学子提供了宝贵的机遇。
培养军士是一项具有重大意义的任务,既是满足军队建设需要的重要举措,也是为了培养更多优秀人才,为国家的发展和安全做出贡献。甘肃省高职(专科)批定向培养军士的投档最低分的发布,将吸引更多年轻人参与到军事教育中来,为他们提供了实现军事梦想的机会。
在这个特殊的背景下,学生们将有机会获得优质的军事教育,接受严格的专业训练,培养为国家所需要的各类专业人才。这将有助于提高他们的综合素质和军事技能,使他们成为更加优秀和有能力的军事人才。
然而,成为一名军士需要的不仅仅是高分和技能,更需要的是爱国精神、责任感和使命感。军事教育将帮助学生们树立正确的价值观和人生观,增强他们的集体荣誉感和团队协作能力,培养他们为国家和人民奉献的意识。
本次投档最低分的发布为甘肃省的高职(专科)批定向培养军士计划注入了新的活力和动力。我们希望通过这一机制的实施,能够吸引更多有志于军事事业的青年学子加入到甘肃省的军事教育队伍中,为国家的安全和发展贡献自己的力量。
在这个新时代,我们期待着这些有志于军事事业的学子们能够不断成长、进步,成为建设强大军队的中坚力量,为祖国的繁荣和和平作出自己的贡献。
让我们携手共进,为实现中国梦而努力!
2023年甘肃省高职(专科)批定向培养军士(Q段)理工类院校投档最低分
2023年甘肃省高职(专科)批定向培养军士(Q段)文史类院校投档最低分
2023年甘肃省高职(专科)批定向培养军士(Q段)院校投档最低分的发布,标志着新一轮招生计划的正式启动。这是一个重要的里程碑,不仅代表着甘肃省对军事教育的高度重视,也为广大有志于从事军事事业的学子提供了宝贵的机遇。
培养军士是一项具有重大意义的任务,既是满足军队建设需要的重要举措,也是为了培养更多优秀人才,为国家的发展和安全做出贡献。甘肃省高职(专科)批定向培养军士的投档最低分的发布,将吸引更多年轻人参与到军事教育中来,为他们提供了实现军事梦想的机会。
在这个特殊的背景下,学生们将有机会获得优质的军事教育,接受严格的专业训练,培养为国家所需要的各类专业人才。这将有助于提高他们的综合素质和军事技能,使他们成为更加优秀和有能力的军事人才。
然而,成为一名军士需要的不仅仅是高分和技能,更需要的是爱国精神、责任感和使命感。军事教育将帮助学生们树立正确的价值观和人生观,增强他们的集体荣誉感和团队协作能力,培养他们为国家和人民奉献的意识。
本次投档最低分的发布为甘肃省的高职(专科)批定向培养军士计划注入了新的活力和动力。我们希望通过这一机制的实施,能够吸引更多有志于军事事业的青年学子加入到甘肃省的军事教育队伍中,为国家的安全和发展贡献自己的力量。
在这个新时代,我们期待着这些有志于军事事业的学子们能够不断成长、进步,成为建设强大军队的中坚力量,为祖国的繁荣和和平作出自己的贡献。
让我们携手共进,为实现中国梦而努力!
2023年甘肃省高职(专科)批定向培养军士(Q段)理工类院校投档最低分
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 1061 | 北京电子科技职业学院(招男生) | 306.050104082 |
2 | 1890 | 南京信息职业技术学院(招男生) | 329.065104107 |
3 | 2001 | 浙江建设职业技术学院(招男生) | 289.037099095 |
4 | 2288 | 东华理工大学(招男生、水面舰艇合格) | 323.057115099 |
5 | 2307 | 南昌工程学院(招男生、水面舰艇合格) | 216.032065085 |
6 | 2323 | 江西信息应用职业技术学院(招男生) | 283.028126100 |
7 | 2362 | 江西航空职业技术学院(招男生) | 279.047084101 |
8 | 2457 | 滨州职业学院(招男生、水面舰艇合格) | 213.031069081 |
9 | 2461 | 潍坊科技学院(招男生) | 277.045078101 |
10 | 2469 | 山东交通职业学院(招男生、水面舰艇合格) | 262.055071089 |
11 | 2473 | 山东信息职业技术学院(招男生) | 287.035102105 |
12 | 2535 | 潍坊工程职业学院(招男生) | 281.064074094 |
13 | 2684 | 河南医学高等专科学校(招男生) | 303.062092098 |
14 | 2804 | 武昌职业学院(招男生) | 270.045097091 |
15 | 2829 | 武汉交通职业学院(招男生) | 294.049089092 |
16 | 2904 | 长沙航空职业技术学院(招男生) | 298.043111091 |
17 | 2941 | 张家界航空工业职业技术学院(招男生) | 287.011088087 |
18 | 2969 | 湖南汽车工程职业学院(招男生、特战合格) | 189.034044080 |
19 | 2981 | 湖南国防工业职业技术学院(招男生) | 287.051082088 |
20 | 3303 | 重庆航天职业技术学院(招男生) | 271.051084093 |
21 | 3311 | 重庆机电职业技术大学(招男生) | 277.042082101 |
22 | 3333 | 重庆医药高等专科学校(招男生) | 330.045131101 |
23 | 3341 | 重庆交通职业学院(招男生) | 266.031090103 |
24 | 3399 | 成都航空职业技术学院(招男生) | 318.035113108 |
25 | 3408 | 四川邮电职业技术学院(招男生) | 294.059115085 |
26 | 3709 | 西安航空学院(招男生) | 336.073088092 |
27 | 3718 | 西安航空职业技术学院(招男生) | 307.059110097 |
28 | 3752 | 延安职业技术学院(招男生) | 288.036130097 |
29 | 3804 | 宁夏职业技术学院(招男生) | 287.061079097 |
30 | 3805 | 宁夏工商职业技术学院(招男生) | 282.045070092 |
31 | 3852 | 新疆石河子职业技术学院(招男生) | 295.047090100 |
32 | 5071 | 潍坊工程职业学院(招女生) | 359.067132101 |
33 | 5082 | 武昌职业学院(招女生) | 337.049103106 |
34 | 5085 | 长沙航空职业技术学院(招男生、水面舰艇合格) | 217.034072084 |
35 | 5113 | 延安职业技术学院(招男生、水面舰艇合格) | 236.037082088 |
36 | 8149 | 兰州资源环境职业技术大学(招男生) | 302.057089105 |
37 | 8219 | 兰州资源环境职业技术大学(招女生) | 361.063129108 |
2023年甘肃省高职(专科)批定向培养军士(Q段)文史类院校投档最低分
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 1890 | 南京信息职业技术学院(招男生) | 411.103187045 |
2 | 2001 | 浙江建设职业技术学院(招男生) | 383.086194041 |
3 | 2323 | 江西信息应用职业技术学院(招男生) | 368.085192045 |
4 | 2362 | 江西航空职业技术学院(招男生) | 351.094159059 |
5 | 2457 | 滨州职业学院(招男生、水面舰艇合格) | 326.092159041 |
6 | 2473 | 山东信息职业技术学院(招男生) | 366.098168052 |
7 | 2535 | 潍坊工程职业学院(招男生) | 358.095160069 |
8 | 2684 | 河南医学高等专科学校(招男生) | 358.101172036 |
9 | 2804 | 武昌职业学院(招男生) | 350.095173041 |
10 | 2829 | 武汉交通职业学院(招男生) | 384.087151065 |
11 | 2904 | 长沙航空职业技术学院(招男生) | 389.100193050 |
12 | 2941 | 张家界航空工业职业技术学院(招男生) | 359.098128062 |
13 | 2969 | 湖南汽车工程职业学院(招男生、特战合格) | 348.096190020 |
14 | 2981 | 湖南国防工业职业技术学院(招男生) | 359.096153061 |
15 | 3303 | 重庆航天职业技术学院(招男生) | 358.087147052 |
16 | 3311 | 重庆机电职业技术大学(招男生) | 353.092138070 |
17 | 3333 | 重庆医药高等专科学校(招男生) | 402.097194060 |
18 | 3341 | 重庆交通职业学院(招男生) | 340.096153042 |
19 | 3399 | 成都航空职业技术学院(招男生) | 414.108191053 |
20 | 3752 | 延安职业技术学院(招男生) | 368.109180040 |
21 | 3852 | 新疆石河子职业技术学院(招男生) | 363.089175043 |
22 | 5082 | 武昌职业学院(招女生) | 420.111174048 |
23 | 5085 | 长沙航空职业技术学院(招男生、水面舰艇合格) | 332.092132049 |
24 | 5113 | 延安职业技术学院(招男生、水面舰艇合格) | 330.097158046 |
25 | 8149 | 兰州资源环境职业技术大学(招男生) | 382.108171041 |
26 | 8219 | 兰州资源环境职业技术大学(招女生) | 430.105171058 |
上一篇:河北省2023年专科批录取结果查询公告 下一篇:读书开启未知之门,让世界变得辽阔
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
甘肃卫校招生动态