重庆医科大学2018年录取分数线
信息来源:作者:发布时间:2019-11-06浏览量:次
严格执行各省(市、自治区)招办制定的招生政策,在确定录取专业时,承认各省(市、区)招办符合国家政策的加分、降分(四川加分最高认可20分)。考生的专业录取原则上按投档分数从高分到低分排序确定,若分数相同,按照各省(市、自治区)的排位规则执行,比如实行平行志愿的批次;若无排位规则,例如实行顺序志愿的重庆提前批,按外语、理综(文综)、数学、语文的顺序进行排位;没有专业级差。若专业计划已满,考生又不愿服从专业调配则退档。
18年录取分数线:
18年录取分数线:
省别 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 588 | 527 | 544.9 | |
天津 | 本科A段 | 理工 | 五、四 | 407 | 620 | 562 | 583.1 | |
河北 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 358 | 609 | 505 | 552.4 | |
山西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 516 | 588 | 588 | 588 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 516 | 582 | 563 | 569.6 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 527 | 514 | 519.1 | ||
内蒙古 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 478 | 629 | 629 | 629 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 478 | 629 | 539 | 584.7 | ||
辽宁 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 368(自主招生线517) | 601 | 586 | 591.5 | |
吉林 | 本一批A段(5+3) | 理工 | 八 | 533 | 627 | 625 | 626.1 | |
本一批A段 | 理工 | 五、四 | 533 | 624 | 579 | 602 | ||
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 353 | 590 | 497 | 543.3 | |
上海 | 本科普通批(5+3) | 理工 | 八 | 401(自主招生线502) | 526 | 522 | 524 | |
本科普通批 | 理工 | 五、四 | 401(自主招生线502) | 530 | 481 | 503.5 | ||
江苏 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 336 | 373 | 368 | 370.3 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 336 | 370 | 363 | 366.4 | ||
浙江 | 本科批第一段(5+3) | 理工 | 八 | 588(一段线) | 652 | 646 | 648.4 | |
本科批第一段 | 理工 | 五、四 | 588(一段线) | 646 | 588 | 620.3 | ||
安徽 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 505 | 627 | 626 | 627 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 505 | 625 | 609 | 616 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 556 | 530 | 541.5 | ||
福建 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 490 | 605 | 581 | 593.9 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 490 | 599 | 545 | 563.8 | ||
江西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 527 | 622 | 618 | 620 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 527 | 621 | 606 | 611.8 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 447 | 569 | 536 | 545.7 | ||
山东 | 本科普通批(5+3) | 理工 | 八 | 435(自主招生线517) | 631 | 592.1 | 606.9 | |
本科普通批 | 理工 | 五、四 | 435(自主招生线517) | 630 | 583.1 | 592.2 | ||
河南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 499 | 629 | 623 | 626.3 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 499 | 629 | 605 | 613.7 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 374 | 577 | 524 | 542.1 | ||
湖北 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 512 | 626 | 617.1 | 621.1 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 512 | 623 | 580.1 | 612 | ||
湖南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 513 | 624 | 619 | 621.5 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 513 | 622 | 607 | 612.3 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 450 | 560 | 535 | 545.8 | ||
广东 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 376(高分线500) | 576 | 531 | 544.3 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 345 | 644 | 523 | 560.8 | |
海南 | 本科A批(5+3) | 理工 | 八 | 539(自主招生线602) | 741 | 741 | 741 | |
本科A批 | 理工 | 五、四 | 539(自主招生线602) | 737 | 656 | 684.6 | ||
重庆 | 提前批(免费医学定向) | 理工 | 五 | 428 | 618 | 554 | 584.5 | |
提前批(免费医学定向) | 文史 | 五 | 434 | 572 | 514 | 535.5 | ||
国家专项(贫困专项) | 理工 | 五、四 | 524 | 637 | 604 | 615.3 | ||
本一批(5+3) | 理工 | 八 | 524 | 667 | 637 | 644.8 | ||
本一批 | 理工 | 五、四 | 524 | 656 | 600 | 618 | ||
本一批 | 文史 | 五、四 | 524 | 598 | 564.2 | 573.8 | ||
农村专项 | 理工 | 五、四 | 524 | 605 | 576 | 590.2 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 428 | 606 | 521 | 547.3 | ||
本二批 | 文史 | 五、四 | 434 | 566 | 513 | 522.8 | ||
四川 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 546 | 658 | 647 | 651.2 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 546 | 652 | 624 | 636.9 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 458 | 623 | 549 | 572.5 | ||
本二批 | 文史 | 五、四 | 492 | 572 | 555 | 560.3 | ||
专科(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 534 | 478 | 492.9 | ||
专科(高中生) | 文史 | 三 | 190 | 539 | 505 | 512.2 | ||
贵州 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 484 | 635 | 623 | 628.5 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 484 | 630 | 596 | 611.4 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 379 | 599 | 509 | 536 | ||
云南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 530 | 666 | 654 | 659.9 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 530 | 654 | 630 | 641.6 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 430 | 595 | 553 | 564.6 | ||
陕西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 474 | 622 | 614 | 617.1 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 474 | 614 | 588 | 600.4 | ||
甘肃 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 483 | 607 | 606 | 606.6 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 483 | 602 | 580 | 589.4 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 436 | 567 | 523 | 533.6 | ||
青海 | 本一批 | 理工 | 五、四 | 403 | 556 | 468 | 526 | |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 五、四 | 463 | 586 | 485 | 557.4 | |
新疆 | 双语言预科 | 理工 | 五、四 | 376 | 529 | 487 | 497.6 | |
本一批(5+3) | 理工 | 八 | 467 | 620 | 615 | 617.5 | ||
本一批 | 理工 | 五、四 | 467 | 615 | 585 | 603.7 | ||
本二批 | 理工 | 五、四 | 341 | 564 | 505 | 521.8 | ||
西藏 | 本一批(汉族) | 理工 | 五、四 | 445 | 592 | 542 | 576.8 | |
本一批(藏族) | 理工 | 五、四 | 327 | 441 | 419 | 430 |
上一篇:重庆医科大学招生简介 下一篇:忻州职业技术学院2020年招生专业简介
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
重庆医科大学招生动态
- > 2022年重庆医科大学普通高校“专升本”招生条件 2022-07-17
- > 重庆医科大学2022年“专升本”选拔条件 2022-07-17
- > 重庆医科大学2022年普通高校“专升本”分专业选拔计划表出来 2022-07-17
- > 重庆医科大学值得去吗? 2020-06-19
- > 重庆医科大学2020年临床医学专业(中外合作办学)招生简章 2020-06-01
- > 重庆医科大学2020年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作办法 2020-05-07
- > 重庆医科大学2020年硕士研究生复试基本分数线公布 2020-04-23
- > 全国硕士研究生招生考试明日开考,祝你成功!--重庆医科大学 2019-12-20
- > 重庆医科大学2020年招收攻读博士学位研究生章程 2019-11-13
- > 重庆医科大学2019年普通本科招生答考生问 2019-11-06
- > 重庆医科大学招生简介 2019-11-06
- > 重庆医科大学2018年录取分数线 2019-11-06