上海市2020年度高等学校名单(上海市高校大全)
信息来源:作者:发布时间:2019-11-13浏览量:次
上海市2020年度高等学校名单(上海市高校大全)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
上海市(64所) | ||||||
665 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
666 | 同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
667 | 上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
668 | 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
669 | 上海理工大学 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
670 | 上海海事大学 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
671 | 东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
672 | 上海电力大学 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
673 | 上海应用技术大学 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
674 | 上海健康医学院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
675 | 上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
676 | 上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
677 | 华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
678 | 上海师范大学 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
679 | 上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
680 | 上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
681 | 上海对外经贸大学 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
682 | 上海海关学院 | 4131010274 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
683 | 华东政法大学 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
684 | 上海体育学院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
685 | 上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
686 | 上海戏剧学院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
687 | 上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
688 | 上海公安学院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
689 | 上海工程技术大学 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
690 | 上海立信会计金融学院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
691 | 上海电机学院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
692 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
693 | 上海政法学院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
694 | 上海第二工业大学 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
695 | 上海商学院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
696 | 上海立达学院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
697 | 上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
698 | 上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
699 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
700 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
701 | 上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
702 | 上海科技大学 | 4131014423 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
703 | 上海纽约大学 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
704 | 上海旅游高等专科学校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
705 | 上海东海职业技术学院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
706 | 上海工商职业技术学院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
707 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
708 | 上海行健职业学院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
709 | 上海城建职业学院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
710 | 上海交通职业技术学院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
711 | 上海海事职业技术学院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
712 | 上海电子信息职业技术学院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
713 | 上海震旦职业学院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
714 | 上海民远职业技术学院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
715 | 上海欧华职业技术学院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
716 | 上海思博职业技术学院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
717 | 上海工艺美术职业学院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
718 | 上海济光职业技术学院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
719 | 上海工商外国语职业学院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
720 | 上海科学技术职业学院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
721 | 上海农林职业技术学院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
722 | 上海邦德职业技术学院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
723 | 上海中侨职业技术学院 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
724 | 上海电影艺术职业学院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
725 | 上海中华职业技术学院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
726 | 上海工会管理职业学院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
727 | 上海体育职业学院 | 4131014179 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
728 | 上海民航职业技术学院 | 4131014394 | 交通运输部(中国民用航空局) | 上海市 | 专科 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 广西卫生职业技术学院2025年招生计划 2025-02-21
- > 惠州卫生职业技术学院2025年春季高考招生计划 2025-02-21
- > 2025年云南省普通高校招生补报名考生须知 2025-02-21
- > 广东食品药品职业学院简介 2025-02-21
- > 广东食品药品职业学院2025年春季3+证书招生计划 2025-02-21
- > 广东食品药品职业学院2025年春季依学考招生计划 2025-02-21
- > 咸阳职业技术学院2025年单招报考流程 2025-02-20
- > 广西卫生职业技术学院2025年招生计划 2025-02-20
- > 眉山药科职业学院护理专业——筑梦白衣天使,引领健康未来 2025-02-20
- > 2025年云南省普通高校招生补报名全攻略 2025-02-20
- > 四川省2025年体育类专业统考全面指南:考点、项目、准考证打印 2025-02-20
- > 镇江市高等专科学校2025年提前招生联系方式全指南 2025-02-20