锡林郭勒职业学院2020年单招网报志愿指南、报名流程
信息来源:作者:发布时间:2019-12-23浏览量:次
锡林郭勒职业学院2020年单招网报志愿指南、报名流程:
1、登录内蒙古招生考试信息网
(nm.zsks.cn),点击进入2020年单招网报志愿专栏(在左上方);
1、登录内蒙古招生考试信息网
(nm.zsks.cn),点击进入2020年单招网报志愿专栏(在左上方);
2、点击进入单招填报志愿系统,输入考生号和密码(高考报名密码)登录;
3、点击填报志愿一栏,输入院校代码(785)和相应科类的专业代码(看附表或点击阅读原文),考生可以填报三个专业志愿;
4、点击提交完成志愿填报,填报志愿时间:12月24日-12月29日17:00;
5、2019年12月30日后学院在考生就读学校安排单招考试,请等待学院通知。
附表:专业代码一览表
招生科类 | 专业名称及代码 | 学制 | 学费(元/年) |
财会类 | 78会计 | 3年 | 5000 |
财会类 | 79经济信息管理 | 3年 | 4500 |
财会类 | 82财务管理 | 3年 | 4500 |
汉授编导 | 54影视编导 | 3年 | 5000 |
汉授体育 | 89体育教育 | 3年 | 4500 |
汉授体育 | 91民族传统体育 | 3年 | 4500 |
汉授音乐 | 83音乐教育 | 3年 | 5000 |
汉授音乐 | 87音乐表演(马头琴演奏) | 3年 | 5000 |
化工类 | 18应用化工技术 | 3年 | 5000 |
化工类 | 37食品质量与安全 | 3年 | 4500 |
机电类 | 06电厂热能动力装置 | 3年 | 5000 |
机电类 | 08风力发电工程技术 | 3年 | 5000 |
机电类 | 09机电一体化技术 | 3年 | 5000 |
机电类 | 10电力系统自动化技术 | 3年 | 5000 |
机电类 | 11工业机器人技术 | 3年 | 5000 |
机电类 | 12电气自动化技术 | 3年 | 5000 |
机电类 | 13焊接技术与自动化 | 3年 | 5000 |
机电类 | 14汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 |
机电类 | 22定翼机驾驶技术 | 3年 | 8500 |
机电类 | 24飞机机电设备维修 | 3年 | 5000 |
机电类 | N9民航安全技术管理 | 3年 | 5000 |
机电类 | P9无人机应用技术 | 3年 | 8000 |
计算机类 | 21民航安全技术管理 | 3年 | 5000 |
计算机类 | 23无人机应用技术 | 3年 | 8000 |
计算机类 | 44广告设计与制作 | 3年 | 4500 |
计算机类 | 48动漫制作技术 | 3年 | 4500 |
计算机类 | 55摄影摄像技术 | 3年 | 5000 |
计算机类 | 57录音技术与艺术 | 3年 | 5000 |
计算机类 | 62电子竞技运动与管理 | 3年 | 4500 |
计算机类 | 71计算机信息管理(电商技术) | 3年 | 4500 |
计算机类 | 72信息安全与管理 | 3年 | 4500 |
计算机类 | 73计算机网络技术(网络组建与维护) | 3年 | 4500 |
计算机类 | 74通信技术 | 3年 | 4500 |
计算机类 | 75软件技术(网站建设) | 3年 | 4500 |
计算机类 | 76软件技术(计算机媒体设计) | 3年 | 4500 |
计算机类 | 77大数据技术与应用(数据运维) | 3年 | 4500 |
计算机类 | L9广告设计与制作(电影美术) | 3年 | 5000 |
旅游类 | 80导游 | 3年 | 4500 |
美工设计类 | 43广告设计与制作 | 3年 | 4500 |
蒙牧医类 | 26畜牧兽医 | 3年 | 4500 |
蒙牧医类 | 29畜牧兽医(宠物诊疗) | 3年 | 4500 |
蒙牧医类 | 32畜牧兽医(马业) | 3年 | 4500 |
蒙牧医类 | 35水土保持技术(草原及草原生态保护) | 3年 | 4500 |
蒙牧医类 | 39饲料与动物营养 | 3年 | 4500 |
蒙牧医类 | 63运动训练(马术) | 3年 | 4500 |
蒙授理科 | 98戏剧影视表演 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | A4护理 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | A8护理(老年护理) | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | B4康复治疗技术 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | BA播音与主持(蒙语标准语) | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | CA蒙医学 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | D4风力发电工程技术 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | E4电力系统自动化技术 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | G8新能源汽车技术 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | J4民航安全技术管理 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | L4畜牧兽医 | 3年 | 4500 |
蒙授理科 | M8水土保持技术(草原及草原生态保护) | 3年 | 4500 |
蒙授理科 | N4食品质量与安全 | 3年 | 4500 |
蒙授理科 | P4园林技术 | 3年 | 4500 |
蒙授理科 | P8广告设计与制作 | 3年 | 4500 |
蒙授理科 | R4摄影摄像技术 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | S4电子竞技运动与管理 | 3年 | 4500 |
蒙授理科 | S8学前教育 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | T4小学教育 | 3年 | 4500 |
蒙授理科 | W8软件技术(计算机媒体设计) | 3年 | 4500 |
蒙授理科 | X8会计 | 3年 | 5000 |
蒙授理科 | Z8运动训练(马术) | 3年 | 4500 |
蒙授体育 | 90体育教育 | 3年 | 4500 |
蒙授体育 | 92民族传统体育 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | 97戏剧影视表演 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | A3护理 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | A7护理(老年护理) | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | AB播音与主持(蒙语标准语) | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | AC蒙医学 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | B3康复治疗技术 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | D3风力发电工程技术 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | D7机电一体化技术 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | E3电力系统自动化技术 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | E7工业机器人技术 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | G3汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | G7新能源汽车技术 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | G9广告设计与制作(电影美术) | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | J3民航安全技术管理 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | K3无人机应用技术 | 3年 | 8000 |
蒙授文科 | K7飞机机电设备维修 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | L3畜牧兽医 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | M3畜牧兽医(马业) | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | M7水土保持技术(草原及草原生态保护) | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | N3食品质量与安全 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | N7饲料与动物营养 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | P7广告设计与制作 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | Q7影视编导 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | R3摄影摄像技术 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | R7录音技术与艺术 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | S3电子竞技运动与管理 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | S7学前教育 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | T3小学教育 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | T7英语教育 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | V7通信技术 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | X7会计 | 3年 | 5000 |
蒙授文科 | Y3经济信息管理 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | Y7导游 | 3年 | 4500 |
蒙授文科 | Z7运动训练(马术) | 3年 | 4500 |
蒙授音乐 | 84音乐教育 | 3年 | 5000 |
蒙授音乐 | 88音乐表演(马头琴演奏) | 3年 | 5000 |
牧医类 | 25畜牧兽医 | 3年 | 4500 |
牧医类 | 28畜牧兽医(宠物诊疗) | 3年 | 4500 |
牧医类 | 31畜牧兽医(马业) | 3年 | 4500 |
牧医类 | 34水土保持技术(草原及草原生态保护) | 3年 | 4500 |
牧医类 | 38饲料与动物营养 | 3年 | 4500 |
农学类 | 30畜牧兽医(宠物诊疗) | 3年 | 4500 |
农学类 | 36水土保持技术(草原及草原生态保护) | 3年 | 4500 |
农学类 | 40园林技术 | 3年 | 4500 |
农学类 | 99饲料与动物营养 | 3年 | 4500 |
普通理科 | 96戏剧影视表演 | 3年 | 5000 |
普通理科 | A2护理 | 3年 | 5000 |
普通理科 | A6护理(老年护理) | 3年 | 5000 |
普通理科 | B2康复治疗技术 | 3年 | 5000 |
普通理科 | B6助产 | 3年 | 5000 |
普通理科 | C2电厂热能动力装置 | 3年 | 5000 |
普通理科 | D2风力发电工程技术 | 3年 | 5000 |
普通理科 | DA药品经营与管理 | 3年 | 4500 |
普通理科 | F2电气自动化技术 | 3年 | 5000 |
普通理科 | G6新能源汽车技术 | 3年 | 5000 |
普通理科 | H2应用化工技术 | 3年 | 5000 |
普通理科 | H6空中乘务 | 3年 | 5000 |
普通理科 | J2民航安全技术管理 | 3年 | 5000 |
普通理科 | J6定翼机驾驶技术 | 3年 | 8500 |
普通理科 | K2无人机应用技术 | 3年 | 8000 |
普通理科 | K6飞机机电设备维修 | 3年 | 5000 |
普通理科 | L2畜牧兽医 | 3年 | 4500 |
普通理科 | L6畜牧兽医(宠物诊疗) | 3年 | 4500 |
普通理科 | M6水土保持技术(草原及草原生态保护) | 3年 | 4500 |
普通理科 | N2食品质量与安全 | 3年 | 4500 |
普通理科 | P2园林技术 | 3年 | 4500 |
普通理科 | P6广告设计与制作 | 3年 | 4500 |
普通理科 | R2摄影摄像技术 | 3年 | 5000 |
普通理科 | S2电子竞技运动与管理 | 3年 | 4500 |
普通理科 | S6学前教育 | 3年 | 5000 |
普通理科 | T2小学教育 | 3年 | 4500 |
普通理科 | T6英语教育 | 3年 | 4500 |
普通理科 | V2计算机网络技术(网络组建与维护) | 3年 | 4500 |
普通理科 | W2软件技术(网站建设) | 3年 | 4500 |
普通理科 | X2大数据技术与应用(数据运维) | 3年 | 4500 |
普通理科 | X6会计 | 3年 | 5000 |
普通理科 | Y6导游 | 3年 | 4500 |
普通理科 | Z2财务管理 | 3年 | 4500 |
普通理科 | Z6运动训练(马术) | 3年 | 4500 |
普通文科 | 95戏剧影视表演 | 3年 | 5000 |
普通文科 | A1护理 | 3年 | 5000 |
普通文科 | A5护理(老年护理) | 3年 | 5000 |
普通文科 | AD药品经营与管理 | 3年 | 4500 |
普通文科 | B1康复治疗技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | B5助产 | 3年 | 5000 |
普通文科 | C1电厂热能动力装置 | 3年 | 5000 |
普通文科 | C5电厂热能动力装置(集控运行) | 3年 | 5000 |
普通文科 | D1风力发电工程技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | D5机电一体化技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | E1电力系统自动化技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | E5工业机器人技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | E9广告设计与制作(电影美术) | 3年 | 5000 |
普通文科 | F1电气自动化技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | F5焊接技术与自动化 | 3年 | 5000 |
普通文科 | G1汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | G5新能源汽车技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | H1应用化工技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | H5空中乘务 | 3年 | 5000 |
普通文科 | J1民航安全技术管理 | 3年 | 5000 |
普通文科 | J5定翼机驾驶技术 | 3年 | 8500 |
普通文科 | K1无人机应用技术 | 3年 | 8000 |
普通文科 | K5飞机机电设备维修 | 3年 | 5000 |
普通文科 | L1畜牧兽医 | 3年 | 4500 |
普通文科 | L5畜牧兽医(宠物诊疗) | 3年 | 4500 |
普通文科 | M1畜牧兽医(马业) | 3年 | 4500 |
普通文科 | M5水土保持技术(草原及草原生态保护) | 3年 | 4500 |
普通文科 | N1食品质量与安全 | 3年 | 4500 |
普通文科 | N5饲料与动物营养 | 3年 | 4500 |
普通文科 | P1园林技术 | 3年 | 4500 |
普通文科 | P5广告设计与制作 | 3年 | 4500 |
普通文科 | Q1动漫制作技术 | 3年 | 4500 |
普通文科 | Q5影视编导 | 3年 | 5000 |
普通文科 | R1摄影摄像技术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | R5录音技术与艺术 | 3年 | 5000 |
普通文科 | S1电子竞技运动与管理 | 3年 | 4500 |
普通文科 | S5学前教育 | 3年 | 5000 |
普通文科 | T1小学教育 | 3年 | 4500 |
普通文科 | T5英语教育 | 3年 | 4500 |
普通文科 | U1计算机信息管理(电商技术) | 3年 | 4500 |
普通文科 | U5信息安全与管理 | 3年 | 4500 |
普通文科 | V1计算机网络技术(网络组建与维护) | 3年 | 4500 |
普通文科 | V5通信技术 | 3年 | 4500 |
普通文科 | W1软件技术(网站建设) | 3年 | 4500 |
普通文科 | W5软件技术(计算机媒体设计) | 3年 | 4500 |
普通文科 | X1大数据技术与应用(数据运维) | 3年 | 4500 |
普通文科 | X5会计 | 3年 | 5000 |
普通文科 | Y1经济信息管理 | 3年 | 4500 |
普通文科 | Y5导游 | 3年 | 4500 |
普通文科 | Z1财务管理 | 3年 | 4500 |
普通文科 | Z5运动训练(马术) | 3年 | 4500 |
汽驾类 | 15汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 |
汽驾类 | 17新能源汽车技术 | 3年 | 5000 |
体育类 | 59体育教育 | 3年 | 4500 |
体育类 | 61民族传统体育 | 3年 | 4500 |
体育类 | Q9电子竞技运动与管理 | 3年 | 4500 |
医学类 | 01护理 | 3年 | 5000 |
医学类 | 02护理(老年护理) | 3年 | 5000 |
医学类 | 03康复治疗技术 | 3年 | 5000 |
医学类 | 04助产 | 3年 | 5000 |
医学类 | 05药品经营与管理 | 3年 | 4500 |
医学类 | 20空中乘务 | 3年 | 5000 |
医学类 | 93民航安全技术管理 | 3年 | 5000 |
幼师类 | 19空中乘务 | 3年 | 5000 |
幼师类 | 41播音与主持(蒙语标准语) | 3年 | 5000 |
幼师类 | 51音乐教育 | 3年 | 5000 |
幼师类 | 52戏剧影视表演 | 3年 | 5000 |
幼师类 | 53影视编导 | 3年 | 5000 |
幼师类 | 58音乐表演(马头琴演奏) | 3年 | 5000 |
幼师类 | 60体育教育 | 3年 | 4500 |
幼师类 | 68学前教育 | 3年 | 5000 |
幼师类 | 69小学教育 | 3年 | 4500 |
幼师类 | 70英语教育 | 3年 | 4500 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
锡林郭勒职业学院招生动态
- > 锡林郭勒职业学院2023年五年制高职(3+2)网报志愿时间已出炉 2023-07-27
- > 锡林郭勒职业学院2021年全日制大专学生奖助办法 2021-03-06
- > 锡林郭勒职业学院2021年单独考试招生报名条件和志愿填报 2021-03-06
- > 锡林郭勒职业学院2021年单独考试招生计划 2021-03-06
- > 锡林郭勒职业学院2021年单独招生网报志愿时间确定! 2021-03-01
- > 锡林郭勒职业学院2021年春季中专招生报名办法有哪些? 2021-01-08
- > 锡林郭勒职业学院2021年春季中专招生计划 2021-01-08
- > 锡林郭勒职业学院2020年中专招生公告 2020-05-07
- > 锡林郭勒职业学院2020年单招网报志愿指南、报名流程 2019-12-23
- > 锡林郭勒职业学院五年制大专(3+2)招生公告 2019-07-20
- > 锡林郭勒职业学院2019年全日制大专专业代码(外省) 2019-07-05
- > 锡林郭勒职业学院2019年全日制大专专业代码(内蒙古) 2019-07-05