盐城卫校2020年去年招生录取分数线
信息来源:作者:发布时间:2020-02-21浏览量:次
现在大家着急的 选择学校也不知道学校的招生情况,小编在这里给大家整理了往年的招生分数情况,和历年的招生分数线供同学们参考,希望大家做到心中有数,好接近自己的分数来填报志愿,小编接下来给大家整理了盐城卫校的历年招生分数线,希望能帮助到大家!
盐城卫校招生分数线:
盐城卫校招生分数线:
号 | 类型 | 专业 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 普通类 | 临床医学 | 317 | 268 | 325 | 276 | 312 | 274 | 313 | 259 | 321 | 289 | 349 | 266 |
2 | (代码:1371) | 药学 | 284 | 271 | 278 | 275 | 302 | 262 | 276 | 241 | 294 | 274 | 300 | 216 |
3 | 中药学 | 279 | 268 | 277 | 274 | 269 | 261 | 264 | 237 | 309 | 272 | 273 | 200 | |
4 | 护理 | 284 | 257 | 290 | 273 | 290 | 261 | 288 | 245 | 323 | 268 | 323 | 239 | |
5 | 助产 | 291 | 266 | 285 | 275 | 297 | 270 | 275 | 258 | 304 | 274 | 306 | 246 | |
6 | 医学影像技术 | 291 | 272 | 306 | 280 | 292 | 272 | 306 | 257 | 306 | 283 | 305 | 258 | |
7 | 康复治疗技术 | 276 | 261 | 276 | 274 | 277 | 260 | 261 | 244 | 291 | 268 | 306 | 201 | |
8 | 医学检验技术 | 283 | 265 | 284 | 275 | 283 | 264 | 265 | 250 | 305 | 279 | 287 | 202 | |
9 | 预防医学 | 288 | 262 | 287 | 274 | 279 | 263 | 269 | 247 | / | / | / | / | |
10 | 高职本科分段培养 | 临床医学 | 320 | 298 | 331 | 308 | 315 | 308 | 329 | 297 | / | / | / | / |
11 | (代码:1490) | 康复治疗技术 | 296 | 287 | 305 | 292 | 308 | 295 | 310 | 288 | 325 | 300 | 315 | 295 |
12 | 护理 | 303 | 287 | 308 | 293 | 306 | 292 | 307 | 267 | 314 | 301 | 318 | 298 | |
13 | 药学 | 298 | 287 | 309 | 286 | / | / | / | / | 314 | 298 | 305 | 291 | |
14 | 定向培养类 | 临床医学 | 314 | 267 | 320 | 260 | 310 | 265 | 313 | 260 | 322 | 280 | 335 | 233 |
15 | (代码:1513) | 预防医学 | 306 | 239 | 332 | 262 | 315 | 254 | 319 | 238 | 324 | 263 | 325 | 227 |
16 | 海外本科直通车 | 护理 | 265 | 224 | 276 | 256 | 279 | 246 | 266 | 230 | 278 | 250 | 294 | 205 |
17 | (代码:1591) | 药学 | 253 | 234 | 261 | 249 | 255 | 232 | 251 | 224 | 267 | 243 | 255 | 229 |
当年省控线 | 228 | 248 | 209 | 233 | 210 | 210 | ||||||||
填报志愿资格线 | 218 | 238 | 199 | 223 | 200 | 200 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
盐城卫生学校招生动态