大连医科大学2020年本科专业设置说明
信息来源:作者:发布时间:2020-06-11浏览量:次
大连医科大学2020年本科专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 备注 | 学费(元/生/年) |
1 | 100201K | 临床医学 | 5+3医 | 8-10年 | 理工 | 医学、 临床医学硕士专业学位 | “5+3”一体化 | 前5年4800, |
后3年8000 | ||||||||
2 | 100201K | 临床医学 | 5+3医 | 8-10年 | 理工 | 医学、 临床医学硕士专业学位 | “5+3”一体化(儿科学) | 前5年4800,后3年8000 |
3 | 100201K | 临床医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 | |
4 | 100101K | 基础医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 | |
5 | 100601K | 中西医临床医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 | |
6 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 | |
7 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 | |
8 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 | |
9 | 100401K | 预防医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 | |
10 | 100205TK | 精神医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 | |
11 | 100701 | 药学 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
12 | 100703TK | 临床药学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
13 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
14 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
15 | 101101 | 护理学 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
16 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
17 | 71102 | 应用心理学 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4500 | |
18 | 71002 | 生物技术 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
19 | 083002T | 生物制药 | 4 | 4-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
20 | 82601 | 生物医学工程 | 4 | 4-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
21 | 030101K | 法学 | 4 | 4-6年 | 理工/文史 | 法学 | 4500 | |
22 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 4-6年 | 理工 | 管理学 | 4500 | |
23 | 130404 | 摄影 | 4 | 4-6年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | 10000 | |
24 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 4-6年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | 10000 | |
25 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 4-6年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | 10000 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。