湖北职业技术学院2019年全国招生录取分数线
信息来源:作者:发布时间:2020-07-07浏览量:次
湖北职业技术学院2019年全国招生录取分数线:
湖北职业技术学院2019年全国录取分数线(湖北省)
我校历年在湖北省招生计划充足,热忱欢迎广大考生积极报考。
湖北职业技术学院2019年全国录取分数线(外省)
2020年山东省、海南省为第一年新高考改革录取,上表中去年录取分数线仅供参考。
湖北职业技术学院2019年全国录取分数线(湖北省)
序号 | 录取批次 | 批次线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 普通文科类 | 150 | 164 | 468 | 289 |
2 | 普通理科类 | 150 | 188 | 428 | 284 |
3 | 艺术高职高专 | 120/165 | 137 | 375 | 268 |
4 | 技能高考(机械类) | 200 | 200 | 576 | 334 |
5 | 技能高考(电子类) | 200 | 253 | 468 | 334 |
6 | 技能高考(计算机类) | 200 | 200 | 608 | 449 |
7 | 技能高考(护理类) | 200 | 200 | 561 | 370 |
8 | 技能高考(财经类) | 200 | 202 | 625 | 375 |
9 | 技能高考(建筑类) | 200 | 255 | 507 | 335 |
10 | 技能高考(旅游类) | 200 | 395 | 535 | 441 |
11 | 技能高考(学前教育类) | 200 | 290 | 532 | 436 |
12 | 技能高考(农学类) | 200 | 425 | 543 | 475 |
13 | 技能高考(汽修类) | 200 | 255 | 484 | 374 |
湖北职业技术学院2019年全国录取分数线(外省)
序号 | 省份 | 录取批次 | 文史 | 理工 | ||||||
批次线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
1 | 河北 | 专科批 | 220 | 387 | 462 | 355 | 200 | 307 | 370 | 364 |
2 | 山西 | 专科 | 150 | 288 | 430 | 328 | 150 | 174 | 382 | 269 |
3 | 内蒙古 | 高职高专 | 160 | 298 | 394 | 343 | 160 | 205 | 347 | 286 |
4 | 吉林 | 专科录取批 | 150 | 326 | 470 | 354 | 150 | 305 | 355 | 324 |
5 | 浙江 | 综合类 | 一段595;二段496;三段264 | 各专业最低录取分:学前教育481\会计448\临床医学486\医学影像技术483\药学473\助产444\医学检验技术477\口腔医学495\护理467\医学美容技术440\康复治疗技术458 | ||||||
6 | 安徽 | 高职 | 200 | 423 | 497 | 443 | 200 | 214 | 401 | 295 |
7 | 福建 | 高职 | 220 | 386 | 457 | 426 | 220 | 283 | 383 | 345 |
8 | 江西 | 高职 | 160 | 388 | 414 | 454 | 160 | 365 | 401 | 363 |
9 | 山东 | 专科 | 150 | 435 | 472 | 447 | 150 | 398 | 432 | 411 |
10 | 河南 | 高职高专 | 160 | 304 | 433 | 351 | 160 | 260 | 401 | 309 |
11 | 湖南 | 高职专科批 | 200 | 440 | 457 | 455 | 200 | 240 | 379 | 355 |
12 | 广东 | 高职专科批 | 170 | 415 | 446 | 425 | 160 | 342 | 379 | 353 |
13 | 广西 | 高职高专 | 180 | 284 | 405 | 315 | 180 | 279 | 385 | 305 |
14 | 海南 | 高职批 | 280 | 451 | 502 | 474 | 280 | 448 | 482 | 464 |
15 | 重庆 | 高职专科 | 180 | 349 | 411 | 359 | 180 | 247 | 417 | 345 |
16 | 四川 | 专科 | 150 | 371 | 471 | 434 | 150 | 346 | 461 | 379 |
17 | 贵州 | 高职 | 180 | 272 | 448 | 386 | 180 | 239 | 365 | 307 |
18 | 云南 | 高职 | 200 | 411 | 484 | 424 | 200 | 349 | 441 | 384 |
19 | 陕西 | 高职 | 150 | 349 | 411 | 313 | 150 | 247 | 417 | 277 |
20 | 甘肃 | 高职 | 160 | 262 | 448 | 349 | 160 | 226 | 369 | 303 |
21 | 青海 | 专科批 | 160 | 233 | 371 | 301 | 160 | 255 | 328 | 295 |
22 | 新疆 | 高职 | 180 | 349 | 367 | 354 | 180 | 207 | 311 | 254 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
湖北职业技术学院招生动态