齐鲁医药学院2018年招生录取分数线(山东地区)
信息来源:作者:发布时间:2021-02-22浏览量:次
齐鲁医药学院2018年招生录取分数线(山东地区)
文章来源于:齐鲁医药学院招生办
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 山东 | 专科 | 理工类 | 医学美容技术 | 170 | 376 | 337 | 357.44 |
2018 | 山东 | 专科 | 理工类 | 医学检验技术 | 170 | 416 | 333 | 368.76 |
2018 | 山东 | 专科 | 理工类 | 医学影像技术 | 170 | 420 | 333 | 364.78 |
2018 | 山东 | 专科 | 理工类 | 药品经营与管理 | 170 | 426 | 337 | 367.04 |
2018 | 山东 | 专科 | 理工类 | 药学 | 170 | 433 | 340 | 368.67 |
2018 | 山东 | 专科 | 理工类 | 针灸推拿 | 170 | 437 | 335 | 374.2 |
2018 | 山东 | 专科 | 理工类 | 护理 | 170 | 439 | 333 | 365.52 |
2018 | 山东 | 专科 | 理工类 | 临床医学 | 170 | 450 | 335 | 369.76 |
2018 | 山东 | 专科 | 理工类 | 口腔医学 | 170 | 452 | 334 | 367.74 |
2018 | 山东 | 专科 | 文史类 | 医学美容技术 | 170 | 458 | 404 | 424.99 |
2018 | 山东 | 专科 | 文史类 | 药品经营与管理 | 170 | 489 | 405 | 431.23 |
2018 | 山东 | 专科 | 文史类 | 针灸推拿 | 170 | 498 | 403 | 426.32 |
2018 | 山东 | 专科 | 文史类 | 口腔医学 | 170 | 504 | 403 | 432.58 |
2018 | 山东 | 专科 | 文史类 | 护理 | 170 | 514 | 403 | 427.47 |
2018 | 山东 | 专科 | 文史类 | 临床医学 | 170 | 516 | 404 | 430.84 |
2018 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 药学 | 402 | 548 | 533 | 540.62 |
2018 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 医学影像技术 | 402 | 565 | 539 | 551.33 |
2018 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 护理 | 397 | 567 | 500 | 523.63 |
2018 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 针灸推拿 | 402 | 593 | 533 | 555.55 |
2018 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 药品经营与管理 | 170 | 599 | 221 | 398.54 |
2018 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 医学检验技术 | 402 | 599 | 533 | 566.38 |
2018 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 临床医学 | 402 | 627 | 535 | 556.73 |
2018 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 口腔医学 | 402 | 660 | 533 | 555.68 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
齐鲁医药学院招生动态
- > 齐鲁医药学院2023年单独考试招生和综合评价招生考试公告 2023-02-23
- > 齐鲁医药学院2021年单独招生计划 2021-02-22
- > 齐鲁医药学院2020年招生录取分数线(山西地区) 2021-02-22
- > 齐鲁医药学院2020年招生录取分数线(河南省) 2021-02-22
- > 齐鲁医药学院2018年招生录取分数线(山东地区) 2021-02-22
- > 齐鲁医药学院2019年招生录取分数线(山东地区) 2021-02-22
- > 齐鲁医药学院2020年招生录取分数线(山东地区) 2021-02-22
- > 齐鲁医药学院2020年山东省本科分专业招生计划 2020-07-30
- > 齐鲁医药学院2020年招生分数线,投档线 2020-07-22
- > 齐鲁医药学院2020年招生计划(省内) 2020-07-15
- > 齐鲁医药学院2020年单独招生和综合评价招生报名指南 2020-05-20
- > 齐鲁医药学院2019年山东省本科专业填报志愿信息 2019-07-04