徐州生物工程职业技术学院2021年提前招生计划
信息来源:作者:发布时间:2021-03-01浏览量:次
徐州生物工程职业技术学院2021年提前招生计划
注:1、具体招生计划以省教育厅审核公布为准,学费标准以省物价局审定标准为准。
2、盐城市农村人才定向培养项目招生对象须为盐城籍,办学地点在盐城生物工程高等职业学校。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准(元/年) | 二级学院 | 校区 | 专业咨询老师 | 联系电话 |
1 | 520201 | 护理 | 100 | 6200 | 卫生健康学院 | 泉山校区 | 汤敏 | 15252052970 |
2 | 520601 | 康复治疗技术 | 80 | 6200 | 赵苹苹 | 18361202297 | ||
3 | 470102 | 药品生物技术 | 40 | 5300 | 药品食品学院 | 孙科 | 13912009992 | |
4 | 490201 | 药品生产技术 | 40 | 5300 | 徐宁宁 | 15505188676 | ||
5 | 490206 | 药品质量与安全 | 30 | 5300 | 王娟 | 15505188601 | ||
6 | 490202 | 生物制药技术 | 40 | 5300 | 孙科 | 13912009992 | ||
7 | 490209 | 食品药品监督管理 | 30 | 4700 | 贺峰 | 13814429369 | ||
8 | 520301 | 药学 | 60 | 6200 | 袁绍莉 | 15505189263 | ||
9 | 520410 | 中药学 | 40 | 6200 | 袁绍莉 | 15505189263 | ||
10 | 410103 | 现代农业技术 | 30 | 2200 | 农林工程学院 | 孙效英 | 13685183928 | |
11 | 410105 | 园艺技术 | 30 | 2200 | 孙效英 | 13685183928 | ||
12 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 30 | 2200 | 孙效英 | 13685183928 | ||
13 | 410202 | 园林技术 | 30 | 2200 | 汪希强 | 13685186937 | ||
14 | 440106 | 建筑室内设计 | 30 | 5300 | 苗子 | 15505187880 | ||
15 | 440501 | 工程造价 | 30 | 4700 | 苗子 | 15505187880 | ||
16 | 460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 5300 | 生物装备学院 | 宋如敏 | 13952112706 | |
17 | 460301 | 机电一体化技术 | 30 | 5300 | 史先焘 | 13685185658 | ||
18 | 490207 | 制药设备应用技术 | 30 | 5300 | 张欣 | 15262076516 | ||
19 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 30 | 6200 | 王世敏 | 15505183179 | ||
20 | 410303 | 畜牧兽医 | 30 | 2200 | 动物工程学院 | 康永刚 | 13685185377 | |
21 | 410301 | 动物医学 | 40 | 6200 | 张林吉 | 15862174876 | ||
22 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 30 | 2200 | 康永刚 | 13685185377 | ||
23 | 410305 | 宠物医疗技术 | 30 | 6200 | 张林吉 | 15862174876 | ||
24 | 510102 | 物联网应用技术 | 30 | 5300 | 信息管理学院 | 云龙校区 | 杨建国 | 15062108825 |
25 | 510201 | 计算机应用技术 | 30 | 5300 | 袁剑锋 | 13685185910 | ||
26 | 530301 | 大数据与财务管理 | 30 | 4700 | 李霞 | 15005207067 | ||
27 | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 4700 | 李霞 | 15005207067 | ||
28 | 530701 | 电子商务 | 30 | 4700 | 刘媛媛 | 13685185375 | ||
29 | 410103 | 现代农业技术 | 80 | 2200 | 盐城市农村人才定向培养项目 | 王明霞 | 15962033978 | |
30 | 410303 | 畜牧兽医 | 50 | 2200 |
2、盐城市农村人才定向培养项目招生对象须为盐城籍,办学地点在盐城生物工程高等职业学校。
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
徐州生物工程职业技术学院招生动态
- > 徐州生物工程职业技术学院2025年招生计划(五年制高职) 2024-10-16
- > 徐州生物工程职业技术学院有哪些特色专业? 2024-10-16
- > 徐州生物工程职业技术学院校园环境的介绍 2024-10-16
- > 徐州生物工程职业技术学院2025年招生地址及部门联系方式指南 2024-10-16
- > 徐州生物工程职业技术学院2025年招生健康要求指南 2024-10-16
- > 徐州生物工程职业技术学院2025年招生计划 2024-10-16
- > 徐州生物工程职业技术学院2024年职教高考志愿填报录取办法 2024-04-20
- > 徐州生物工程职业技术学院2024年职教高考招生范围及对象、报 2024-04-20
- > 徐州生物工程职业技术学院2024年职教高考招生计划 2024-04-20
- > 徐州生物工程职业技术学院2024年高职院校提前招生时间安排 2024-02-18
- > 徐州生物工程职业技术学院2024年高职院校提前招生计划 2024-02-18
- > 徐州生物工程职业技术学院2023年提前招生各学校老师联系方式 2023-03-14