2021年安阳职业技术学院各系部单招专业招生表
信息来源:作者:发布时间:2021-03-31浏览量:次
2021年安阳职业技术学院各系部单招专业计划表
2021年我校单独招生计划3600人,具体分专业计划如下表所示:
文章来源于:安阳职业技术学院招生办
2021年我校单独招生计划3600人,具体分专业计划如下表所示:
院系 | 专业代号 | 专业名称(带方向) | 专业代码 | 招生计划 | 学费 | 备注 | 联系电话 |
(元/年) | |||||||
航 | D0 | 无人机应用技术 | 460609 | 95 | 4200 | 特色专业;“双高工程”建设专业 | 王老师 |
空 | D1 | 无人机应用技术 | 460609 | 50 | 4200 | ★校企合作 | 13903722356 |
学 | (航拍航测方向) | ||||||
院 | D2 | 无人机应用技术 | 460609 | 50 | 4200 | ★校企合作 | 武老师 |
(编程与集群表演方向) | 17698310406 | ||||||
D3 | 空中乘务 | 500405 | 25 | 3700 | ●可选校企合作 | ||
D4 | 民航空中安全保卫 | 500407 | 25 | 4200 | 订单式培养 | ||
D5 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 148 | 4200 | “双高工程”建设群头专业;河南唯一CCAR-66R3考点;河南首家CCAR-147培训机构;●可选校企合作 | ||
机 | D6 | 机械设计与制造 | 460101 | 70 | 4200 | 特色专业;“双高工程”建设专业 | 王老师 |
电 | D7 | 机械制造及自动化 | 460104 | 10 | 4200 | 15037216569 | |
工 | D8 | 机电一体化技术 | 460301 | 70 | 4200 | “双高工程”建设专业:中央财政支持专业;省级综合改革试点专业 | |
程 | D9 | 工业机器人技术 | 460305 | 35 | 4200 | 牛老师 | |
系 | DA | 应用电子技术 | 510103 | 30 | 4200 | 18537287677 | |
DB | 应用电子技术 | 510103 | 80 | 4200 | ★校企合作 | ||
(新能源汽车电子方向) | |||||||
DC | 计算机网络技术 | 510202 | 60 | 4200 | ★校企合作 | ||
(网络运维管理方向) | |||||||
DD | 软件技术 | 510203 | 50 | 4200 | ●可选校企合作 | ||
汽 | DE | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 48 | 4200 | 教育部“提升专业服务产业能力计划”项目专业;中央财政支持专业;国家级实训中心;省级综合改革试点专业 | 李老师 |
车 | 15937251155 | ||||||
学 | 郭老师 | ||||||
院 | 18695956655 | ||||||
陈老师 | |||||||
DF | 新能源汽车技术 | 460702 | 46 | 4200 | 17698319279 | ||
DG | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 29 | 4200 | 程老师 | ||
DH | 现代物流管理 | 530802 | 34 | 4200 | 13569099630 | ||
建 | DJ | 建筑室内设计 | 440106 | 80 | 4200 | ●可选校企合作 | 李老师 |
筑 | DK | 建筑工程技术 | 440301 | 20 | 4200 | 18695951706 | |
工 | DL | 建筑设备工程技术 | 440401 | 60 | 4200 | ★校企合作 | 张老师 |
程 | (智能家居工程师方向) | 17698319217 | |||||
系 | DM | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 70 | 4200 | ★校企合作 | |
(BIM技术方向) | |||||||
DN | 工程造价 | 440501 | 40 | 4200 | 张老师15837271198 | ||
DP | 电梯工程技术 | 460206 | 70 | 4200 | ●可选校企合作 | 王老师 | |
13837216060 | |||||||
DQ | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 30 | 4200 | ●可选校企合作 | 花老师 | |
18338007170 | |||||||
信 | DR | 物联网应用技术 | 510102 | 40 | 4200 | ●可选校企合作 | 沈老师 |
息 | DS | 计算机网络技术 | 510202 | 50 | 4200 | 13937221691 | |
工 | DT | 计算机网络技术 | 510202 | 80 | 4200 | ★校企合作 | 0372-3397559 |
程 | (5G通信方向) | ||||||
学 | DU | 计算机网络技术 | 510202 | 50 | 4200 | ★校企合作 | |
院 | (网络建设与运维方向) | ||||||
DV | 大数据技术 | 510205 | 50 | 4200 | ★校企合作 | ||
(分析与应用方向) | |||||||
DW | 云计算技术应用 | 510206 | 50 | 4200 | ★校企合作 | ||
(集成与运维方向) | |||||||
DX | 信息安全技术应用 | 510207 | 40 | 4200 | ●可选校企合作 | ||
艺 | DY | 印刷数字图文技术 | 480303 | 40 | 4200 | ●可选校企合作 | 牛老师 |
术 | DZ | 印刷数字图文技术 | 480303 | 50 | 4200 | ★校企合作 | 18567767567 |
系 | (新媒体直播方向) | ||||||
E0 | 印刷数字图文技术 | 480303 | 50 | 4200 | ★校企合作 | 李老师 | |
(短视频制作方向) | 18803724111 | ||||||
E1 | 动漫制作技术 | 510215 | 40 | 4200 | |||
E2 | 动漫制作技术 | 510215 | 55 | 4200 | ★校企合作 | ||
(动漫影视后期制作方向) | |||||||
E3 | 动漫制作技术 | 510215 | 50 | 4200 | ★校企合作 | ||
(全息影像工程师方向) | |||||||
E4 | 动漫制作技术 | 510215 | 50 | 4200 | ★校企合作 | ||
(游戏特效工程师方向) | |||||||
E5 | 视觉传达设计 | 550102 | 65 | 6000 | 艺术类;●可选校企合作 | ||
E6 | 广告艺术设计 | 550113 | 20 | 6000 | 艺术类 | ||
E7 | 室内艺术设计 | 550114 | 15 | 6000 | 艺术类 | ||
E8 | 室内艺术设计 | 550114 | 60 | 6000 | 艺术类;★校企合作 | ||
(室内景观装饰设计方向) | |||||||
E9 | 音乐表演 | 550201 | 12 | 6000 | 艺术类 | ||
EA | 现代流行音乐 | 550210 | 12 | 6000 | 艺术类 | ||
EB | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 40 | 3700 | ●可选校企合作 | ||
经 | EC | 大数据与会计 | 530302 | 60 | 3700 | 薛老师 | |
济 | ED | 大数据与会计 | 530302 | 50 | 3700 | ★校企合作 | 0372-3395503 |
管 | (管理会计方向) | 13623720508 | |||||
理 | EE | 市场营销 | 530605 | 30 | 3700 | ||
系 | EF | 市场营销 | 530605 | 40 | 3700 | ★校企合作 | 张老师 |
(新媒体营销方向) | 0372-3395506 | ||||||
EG | 电子商务 | 530701 | 60 | 3700 | 17698319270 | ||
EH | 电子商务 | 530701 | 40 | 3700 | ★校企合作 | ||
(高级网站运营工程师方向) | |||||||
EJ | 电子商务 | 530701 | 40 | 3700 | ★校企合作 | ||
(网店运营管理方向) | |||||||
EK | 软件技术 | 510203 | 50 | 4200 | ★校企合作 | ||
(电子商务技术方向) | |||||||
EL | 软件技术 | 510203 | 40 | 4200 | |||
(运营管理方向) | |||||||
EM | 大数据技术 | 510205 | 50 | 4200 | ★校企合作 | ||
EN | 大数据技术 | 510205 | 40 | 4200 | |||
(客户管理与数据分析方向) | |||||||
EP | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 30 | 3700 | |||
护 | EQ | 护理 | 520201 | 290 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 | 武老师 |
理 | ER | 护理 | 520201 | 10 | 4800 | 16637222728 | |
系 | (中医护理方向) | ||||||
ES | 助产 | 520202 | 26 | 4800 | 国家紧缺人才专业 | 郑老师 | |
18738256633 | |||||||
中 | ET | 中药学 | 520410 | 50 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 | 马老师 |
医 | 13937207664 | ||||||
系 | |||||||
医 | EU | 医学影像技术 | 520502 | 150 | 4800 | 苏老师 | |
学 | 13503467207 | ||||||
技 | 王老师 | ||||||
术 | 13523332968 | ||||||
系 | EV | 口腔医学技术 | 520504 | 150 | 4800 | 刘老师 | |
EW | 康复治疗技术 | 520601 | 150 | 4800 | 国家紧缺人才专业 | 18637293595 | |
备注: | |||||||
1、我校各专业文理兼收,各专业无男、女生性别限制,并且对于中职考生无专业限制。 | |||||||
2、备注栏中带“★”专业(方向)均为校企合作专业(方向),除学费外,由合作企业根据协议收取技能鉴定和培训费;备注栏中带“●”的专业含校企合作班,校企合作班除学费外,由合作企业根据协议收取技能鉴定和培训费,学生可自愿选择; |
上一篇:安徽红十字会卫生学校在哪地址 下一篇:青岛第二卫生学校护理专业设置
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
安阳职业技术学院招生动态
- > 安阳职业技术学院2022年新生入学须知 2022-06-15
- > 安阳职业技术学院2022年网考常见问题汇总 2022-04-18
- > 安阳职业技术学院2021年省外考生报名须知 2021-07-04
- > 2021年安阳职业技术学院单招考试时间、科目及赋分政策 2021-04-08
- > 安阳职业技术学院2021年单招专业代码 2021-04-08
- > 2021年安阳职业技术学院中医系招生批次及就业方向 2021-04-07
- > 2021年安阳职业技术学院各系部单招专业招生表 2021-03-31
- > 安阳职业技术学院2020年高职扩招开始了! 2020-11-06
- > 安阳职业技术学院2020年单独招生考试指南 2020-09-21
- > 安阳职业技术学院2020年在皖考生报名须知 2020-08-06
- > 安阳职业技术学院护理系招生简章 2020-07-18
- > 安阳职业技术学院历年高职扩招录取分数线 2020-07-01