泉州医学高等专科学校2021年分类招生计划
信息来源:泉州医学高等专科学校作者:发布时间:2021-04-22浏览量:次
泉州医学高等专科学校2021年分类招生计划
文章来源于:泉州医学高等专科学校招生办
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
16普通高中类 | 520101K | 临床医学 | 10 |
16普通高中类 | 520401K | 中医学 | 10 |
16普通高中类 | 520502 | 医学影像技术 | 15 |
16普通高中类 | 520601 | 康复治疗技术 | 25 |
16普通高中类 | 520403K | 针灸推拿 | 20 |
16普通高中类 | 520417 | 中医养生保健 | 20 |
16普通高中类 | 520102K | 口腔医学 | 15 |
16普通高中类 | 520201 | 护理 | 110 |
16普通高中类 | 520202 | 助产 | 55 |
16普通高中类 | 520803 | 老年保健与管理 | 20 |
16普通高中类 | 520301 | 药学 | 20 |
16普通高中类 | 520410 | 中药学 | 20 |
16普通高中类 | 490201 | 药品生产技术 | 10 |
16普通高中类 | 490206 | 药品质量与安全 | 10 |
16普通高中类 | 490208 | 药品经营与管理 | 25 |
16普通高中类 | 520501 | 医学检验技术 | 20 |
16普通高中类 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 20 |
16普通高中类 | 520701 | 公共卫生管理 | 10 |
16普通高中类 | 520703K | 预防医学 | 10 |
16普通高中类 | 520801 | 健康管理 | 20 |
86医药卫生类 | 520601 | 康复治疗技术 | 15 |
86医药卫生类 | 520417 | 中医养生保健 | 10 |
86医药卫生类 | 520201 | 护理 | 495 |
86医药卫生类 | 520202 | 助产 | 110 |
86医药卫生类 | 520803 | 老年保健与管理 | 55 |
86医药卫生类 | 520301 | 药学 | 110 |
86医药卫生类 | 520410 | 中药学 | 30 |
86医药卫生类 | 490201 | 药品生产技术 | 10 |
86医药卫生类 | 490206 | 药品质量与安全 | 10 |
86医药卫生类 | 490208 | 药品经营与管理 | 55 |
86医药卫生类 | 520501 | 医学检验技术 | 70 |
86医药卫生类 | 520701 | 公共卫生管理 | 10 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
泉州医学高等专科学校招生动态
- > 泉州医学高等专科学校2021年高职院校分类考试录取分数线 2021-06-14
- > 泉州医学高等专科学校2021年分类招生计划 2021-04-22
- > 泉州医学高等专科学校招生录取原则 2020-09-05
- > 泉州医学高等专科学校2020年招生录取分数线(面向中专招生) 2020-06-20
- > 泉州医学高等专科学校2020年招生助产专业介绍详情 2020-05-05
- > 泉州医学高等专科学校2018年录取分数线(高职) 2019-04-05
- > 泉州医学高等专科学校2019年高职招考招生章程 2019-04-05
- > 泉州医学高等专科学校2019年高职招考招生计划及代码 2019-04-05
- > 泉州医学高等专科学校到底怎么样呢,好不好? 2019-04-02
- > 泉州医学高等专科学校2019年高职招考招生章程 2019-04-02
- > 泉州医学高等专科学校2019年高职招考招生计划及代码 2019-04-02
- > 泉州医学高等专科学校2018年高职招考分数线情况 2019-03-17