盐城卫校历年录取分数线
信息来源:作者:发布时间:2021-08-25浏览量:次
江苏医药职业学院2017-2020年招生省份录取分数线汇总表 | ||||||||||
序号 | 省份 | 2020 | 2019 | 2018年 | 2017年 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |||
1 | 江苏省 | 1371普通类 | 269 | 307 | 220 | 297 | 257 | 273 | 260 | 237 |
3+2 | 289 | 316 | 282 | 308 | 287 | 286 | 292 | 267 | ||
定向 | 234 | 266 | 220 | 286 | 239 | 260 | 254 | 238 | ||
海本 | 246 | 285 | 224 | 249 | 232 | 224 | ||||
2 | 四川 | 433.1 | 413.09 | 417 | 396 | 438 | 401 | 393 | 350 | |
3 | 河南 | 391.1 | 354.1 | 322 | 172 | 221 | 250 | 274 | 206 | |
4 | 山西 | 334.06 | 338 | 268 | 320 | 264 | 292 | 245 | ||
5 | 安徽 | 466.39 | 356.67 | 469 | 351 | 437 | 343 | 359 | 318 | |
6 | 重庆 | 356.13 | 350 | 252 | 236 | 203 | 186 | 175 | ||
7 | 云南 | 411.97 | 453 | 394 | 450 | 376 | 403 | 356 | ||
8 | 甘肃 | 420.09 | 333.06 | 384 | 323 | 318 | 325 | 315 | 287 | |
9 | 广东 | 357.73 | 395 | 291 | 372 | 272 | 287 | 225 | ||
10 | 西藏 | 267 | 249 | 261 | 298 | 237 | 285 | 224 | ||
11 | 江西 | 365.95 | 307 | 298 | 297 | 302 | 278 | 273 | ||
12 | 贵州 | 427.09 | 353.08 | 380 | 303 | 391 | 316 | 276 | 280 | |
13 | 新疆 | 336.09 | 294.05 | 343 | 296 | 310 | 297 | 241 | 248 | |
14 | 广西 | 305.84 | 247 | 208 | 221 | 270 | 230 | 218 | ||
15 | 福建 | 336.89 | 361 | 310 | 375 | 263 | 307 | 240 | ||
16 | 湖北 | 262.08 | 293 | 235 | 305 | 232 | 405 | 251 | ||
17 | 陕西 | 275.08 | 382 | 341 | 314 | 317 | 361 | 285 | ||
18 | 山东 | 441 | 445 | 404 | 382 | 351 | ||||
19 | 辽宁 | 397.06 | 478 | 384 | 446 | 355 | ||||
20 | 吉林 | 312.04 | 363 | 327 | 227 | 177 | ||||
21 | 河北 | 385.09 | 376 | 331 | 238 | 219 | ||||
22 | 青海 | 360.08 | 300.05 | 313 | 268 | 244 | 239 | |||
23 | 宁夏 | 382.17 | 308.13 | 304 | 212 | 327 | 206 | |||
24 | 湖南 | 396.1 | 413 | 350 | 371 | 259 |
上一篇:淮阴卫校招生初中生有哪些条件? 下一篇:盐城卫校的学费是多少一年?
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
盐城卫校招生动态