山东力明科技职业学院2022年高职单独招生和综合评价招生专业计划
信息来源:作者:发布时间:2021-11-14浏览量:次
12844山东力明科技职业学院单独招生和综合评价招生专业计划 | |||||||
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学制 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 01 | 520101 | 临床医学 | 50 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 02 | 520401 | 中医学 | 300 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 03 | 520410 | 中药学 | 50 | 25药学 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 04 | 520301 | 药学 | 50 | 25药学 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 05 | 520403 | 针灸推拿 | 50 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 06 | 520501 | 医学检验技术 | 70 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 07 | 520502 | 医学影像技术 | 70 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 08 | 520601 | 康复治疗技术 | 35 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 09 | 520201 | 护理 | 100 | 26护理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 10 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 36公共服务与管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 11 | 510201 | 计算机应用技术 | 25 | 23软件与应用技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 12 | 510202 | 计算机网络技术 | 25 | 22网络技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 13 | 570201 | 商务英语 | 25 | 31国际商务 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 14 | 530302 | 大数据与会计 | 25 | 27财税 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 15 | 500405 | 空中乘务 | 20 | 34酒店管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 16 | 500406 | 民航安全技术管理 | 20 | 20运输管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 35旅游管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 18 | 560215 | 传播与策划 | 20 | 29市场营销 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 19 | 550404 | 文物修复与保护 | 20 | 38艺术设计 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 20 | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 09机电技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 21 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 37学前教育 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 22 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 35旅游管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 23 | 520901 | 眼视光技术 | 30 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 24 | 530701 | 电子商务 | 30 | 30电子商务 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 25 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 10自动控制 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 26 | 570306 | 体育保健与康复 | 5 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 27 | 570101 | 早期教育 | 30 | 37学前教育 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 28 | 520804 | 心理咨询 | 5 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 29 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5 | 34酒店管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 30 | 530203 | 保险实务 | 5 | 28金融 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 31 | 550202 | 舞蹈表演 | 5 | 38艺术设计 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 32 | 550101 | 艺术设计 | 5 | 38艺术设计 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 62 | 470102 | 药品生物技术 | 30 | 13化工技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B1 | 520401 | 中医学 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B2 | 520301 | 药学 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B3 | 520403 | 针灸推拿 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B4 | 520501 | 医学检验技术 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B5 | 520502 | 医学影像技术 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B6 | 520201 | 护理 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 33 | 520101 | 临床医学 | 20 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 34 | 520401 | 中医学 | 30 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 35 | 520410 | 中药学 | 15 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 36 | 520301 | 药学 | 15 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 520403 | 针灸推拿 | 15 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 520501 | 医学检验技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 520502 | 医学影像技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 520201 | 护理 | 20 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 570201 | 商务英语 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 500405 | 空中乘务 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 500406 | 民航安全技术管理 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 47 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 48 | 560215 | 传播与策划 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 49 | 550404 | 文物修复与保护 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 50 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 51 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 52 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 53 | 520901 | 眼视光技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 54 | 530701 | 电子商务 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 55 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 56 | 570306 | 体育保健与康复 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 57 | 570101 | 早期教育 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 58 | 520804 | 心理咨询 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 59 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 60 | 530203 | 保险实务 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 61 | 550101 | 艺术设计 | 5 | 00不限 | 3年 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
山东力明科技职业学院招生动态
- > 山东力明科技职业学院2022年高职单独招生和综合评价招生专业 2021-11-14
- > 2022山东春季高考政策解读30问!--山东力明科技职业学院 2021-11-14
- > 山东力明科技职业学院2020年招生简章 2020-08-13
- > 山东力明科技职业学院2020年单独招生考试说明 2020-05-25
- > 山东力明科技职业学院2020年单独招生录取原则及要求: 2020-05-10
- > 山东力明科技职业学院2020年单独招生报考条件及体检有哪些条 2020-05-09
- > 山东力明科技职业学院2020年单独招生专业和招生计划 2020-05-08
- > 山东力明科技职业学院2020年国家奖学金和省政府奖学金评选办 2020-05-08
- > 山东省春季高考医学类专业政策解读--山东力明科技职业学院 2019-05-29
- > 2019年山东力明科技职业学院招生简章抢先看! 2019-05-21
- > 山东力明科技职业学院2018年招生章程 2019-04-11