周口职业技术学院2021年高职扩招单招计划及专业
信息来源:作者:发布时间:2021-11-25浏览量:次
周口职业技术学院2021年高职扩招单招计划及专业
1.我校2021年高职扩招单独考试招生安排A、B、C三类人群扩招计划610人,计划类型分全日制和弹性学制,其中全日制计划安排170人,弹性学制计划安排440人。高职扩招单独考试招生执行过程中,分专业计划学校可根据生源情况在A、B、C大类内调整使用,招生专业及分专业计划以河南省教育厅审核批复后公布的高职扩招招生章程为准。
2.本次高职扩招招生专业按面向人群不同分为A、B、C三类,A为退役军人可报专业类;B为高素质农民(含村“两委”干部、基层农技人员、新型职业农民等)可报专业类;C为其他(含应往届高中和中职毕业生、企业在职职工、下岗失业人员、灵活就业人员、农民工等)可报专业类,考生须按照本人所属类别分类报考相应专业。
业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 3 | 4800 |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 3 | 4800 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 3 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 3 | 4200 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 3 | 3700 |
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 4200 |
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 4200 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 4800 |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 4800 |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 4800 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 5 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 4200 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 3 | 3700 |
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 4200 |
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 4200 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 35 | 4800 |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 15 | 4800 |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 25 | 4800 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 25 | 4200 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 4200 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 3700 |
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 5 | 4200 |
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 5 | 4200 |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 10 | 4800 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 20 | 4200 |
健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 20 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 30 | 4200 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 20 | 4200 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 20 | 3700 |
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 10 | 4200 |
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 10 | 4200 |
护理 | 520201 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 5 | 4800 |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 5 | 4800 |
药学 | 520301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 5 | 4800 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 15 | 4200 |
健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 5 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 10 | 4200 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 5 | 4200 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 10 | 3700 |
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 50 | 4200 |
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 20 | 4200 |
护理 | 520201 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 30 | 4800 |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 20 | 4800 |
药学 | 520301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 15 | 4800 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 4200 |
健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 40 | 4200 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 20 | 4200 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 20 | 3700 |
上一篇:上饶卫生学校是中专学校吗 下一篇:上饶卫生学校是公办的吗
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
周口职业技术学院招生动态
- > 周口职业技术学院2024年对口专科批录取分数线(河南) 2024-08-06
- > 周口职业技术学院2024年五年一贯制高职招生政策解读 2024-07-09
- > 周口职业技术学院2024年普通高招招生专业 2024-05-17
- > 周口职业技术学院2023年分专业招生计划和代码表 2023-06-24
- > 周口职业技术学院关于招生工作的严正声明 2022-04-01
- > 周口职业技术学院2022年单招报考指南 2022-03-17
- > 周口职业技术学院2021级高职扩招新生线上缴费注册须知 2021-12-31
- > 周口职业技术学院2021年高职扩招单独考试招生分类分专业拟录 2021-12-21
- > 周口职业技术学院2021年高职扩招招生程序 2021-11-25
- > 周口职业技术学院2021年高职扩招招生对象 2021-11-25
- > 周口职业技术学院2021年高职扩招单招计划及专业 2021-11-25
- > 周口职业技术学院2021级单招新生入学须知 2021-07-31