合肥职业技术学院2022年高考招生报考指南
信息来源:作者:发布时间:2022-07-31浏览量:次
合肥职业技术学院2022年高考招生报考指南
学校全称:合肥职业技术学院
办学层次:高职(专科)
办学类型:公办普通高等职业学校
办学地址:合肥市新站区关井路与烈山路交汇处(合肥汇心湖校区)
合肥市巢湖市姥山南路(巢湖鼓山校区)
招生计划:
相关要求:
1.除助产专业只招女生外,其余专业不限制男女录取比例。
2.体检要求:依照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。新生入学三个月内进行身体健康复查,对不符合标准的,按相关规定处理。
3.所有专业无分数级差,也无相关科目成绩或加试要求。
4.按“专业清”的办法进行录取。对各轮进档考生,根据考生专业顺序和招生计划数,从高分到低分录取。若不能满足专业志愿,对服从调剂的考生,则录取到未满计划的专业;对不服从调剂的考生,则予以退档。
5.轨道交通类专业要求考生无色盲、色弱、弱视,其中城市轨道交通运营管理专业要求男生身高170cm 及以上,女生身高 160cm及以上,身体健康,五官端正。
联系方式:
电话:0551-82364313、0551-82364123
网址:http://www.htc.edu.cn/
信息来源:合肥职业技术学院招生办
学校全称:合肥职业技术学院
办学层次:高职(专科)
办学类型:公办普通高等职业学校
办学地址:合肥市新站区关井路与烈山路交汇处(合肥汇心湖校区)
合肥市巢湖市姥山南路(巢湖鼓山校区)
招生计划:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 总 计 划 |
省内理工 | 省内文史 | 外省计划 | 二级学院 | 校区 | 学费 |
1 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 25 | 35 | 建筑工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
2 | 440301 | 建筑工程技术 | 104 | 40 | 59 | 5(江西) | 建筑工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 |
3 | 440501 | 工程造价 | 115 | 40 | 35 | 5(江西)35(浙江) | 建筑工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3500元/学年 |
4 | 440502 | 建设工程管理 | 17 | 10 | 7 | 建筑工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
5 | 550106 | 环境艺术设计 | 15 | 8 | 7 | 建筑工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
6 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 65 | 40 | 25 | 汽车工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
7 | 460702 | 新能源汽车技术 | 80 | 55 | 15 | 5(江苏)5(山西) | 汽车工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 |
8 | 460703 | 汽车电子技术 | 10 | 5 | 5 | 汽车工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
9 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 25 | 13 | 12 | 汽车工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
10 | 510107 | 汽车智能技术 | 25 | 20 | 5 | 汽车工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
11 | 410202 | 园林技术 | 13 | 7 | 6 | 生物工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
12 | 490102 | 食品质量与安全 | 11 | 6 | 5 | 生物工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
13 | 490104 | 食品检验检测技术 | 10 | 5 | 5 | 生物工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
14 | 440104 | 园林工程技术 | 15 | 8 | 7 | 生物工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
15 | 520301 | 药学 | 115 | 50 | 30 | 35(浙江) | 生物工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 |
16 | 490201 | 药品生产技术 | 40 | 25 | 15 | 生物工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
17 | 490206 | 药品质量与安全 | 57 | 35 | 22 | 生物工程学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
18 | 520101K | 临床医学 | 69 | 54 | 15 | 医学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
19 | 520201 | 护理 | 184 | 70 | 69 | 10(贵州)35(浙江) | 医学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 |
20 | 520202 | 助产 | 25 | 25(浙江) | 医学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | ||
21 | 520501 | 医学检验技术 | 69 | 30 | 29 | 10(上海) | 医学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 |
22 | 520502 | 医学影像技术 | 60 | 30 | 30 | 医学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | |
23 | 520601 | 康复治疗技术 | 66 | 30 | 26 | 10(浙江) | 医学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 |
24 | 520703K | 预防医学 | 25 | 25 | 医学院 | 巢湖鼓山校区 | 3900元/学年 | ||
25 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 70 | 70 | 轨道交通学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | ||
26 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 50 | 50 | 轨道交通学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | ||
27 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 20 | 20 | 轨道交通学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
28 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 70 | 70 | 轨道交通学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | ||
29 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 40 | 40 | 轨道交通学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | ||
30 | 440406 | 建筑消防技术 | 30 | 15 | 15 | 轨道交通学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
31 | 460101 | 机械设计与制造 | 80 | 40 | 40 | 机电工程学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
32 | 460110 | 智能焊接技术 | 27 | 14 | 13 | 机电工程学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
33 | 460113 | 模具设计与制造 | 47 | 30 | 17 | 机电工程学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
34 | 460301 | 机电一体化技术 | 115 | 50 | 50 | 5(福建)5(江苏)5(四川) | 机电工程学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 |
35 | 430504 | 储能材料技术 | 11 | 6 | 5 | 机电工程学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
36 | 530202 | 金融科技应用 | 22 | 11 | 11 | 经贸旅游学院 | 合肥汇心湖校区 | 3500元/学年 | |
37 | 530302 | 大数据与会计 | 160 | 40 | 55 | 50(河北)15(浙江) | 经贸旅游学院 | 合肥汇心湖校区 | 3500元/学年 |
38 | 530304 | 会计信息管理 | 14 | 7 | 7 | 经贸旅游学院 | 合肥汇心湖校区 | 3500元/学年 | |
39 | 530605 | 市场营销 | 12 | 6 | 6 | 经贸旅游学院 | 合肥汇心湖校区 | 3500元/学年 | |
40 | 530701 | 电子商务 | 40 | 20 | 20 | 经贸旅游学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
41 | 540101 | 旅游管理 | 34 | 4 | 30 | 经贸旅游学院 | 合肥汇心湖校区 | 3500元/学年 | |
42 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 5 | 30 | 经贸旅游学院 | 合肥汇心湖校区 | 3500元/学年 | |
43 | 510102 | 物联网应用技术 | 18 | 10 | 8 | 信息工程与传媒学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
44 | 510202 | 计算机网络技术 | 45 | 30 | 15 | 信息工程与传媒学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
45 | 510203 | 软件技术 | 65 | 35 | 30 | 信息工程与传媒学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
46 | 510215 | 动漫制作技术 | 18 | 10 | 8 | 信息工程与传媒学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
47 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 6 | 0 | 6 | 信息工程与传媒学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
48 | 530809 | 智能物流技术 | 10 | 5 | 5 | 信息工程与传媒学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
49 | 550113 | 广告艺术设计 | 50 | 25 | 25 | 信息工程与传媒学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 | |
50 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 20 | 20 | 信息工程与传媒学院 | 合肥汇心湖校区 | 3900元/学年 |
1.除助产专业只招女生外,其余专业不限制男女录取比例。
2.体检要求:依照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。新生入学三个月内进行身体健康复查,对不符合标准的,按相关规定处理。
3.所有专业无分数级差,也无相关科目成绩或加试要求。
4.按“专业清”的办法进行录取。对各轮进档考生,根据考生专业顺序和招生计划数,从高分到低分录取。若不能满足专业志愿,对服从调剂的考生,则录取到未满计划的专业;对不服从调剂的考生,则予以退档。
5.轨道交通类专业要求考生无色盲、色弱、弱视,其中城市轨道交通运营管理专业要求男生身高170cm 及以上,女生身高 160cm及以上,身体健康,五官端正。
联系方式:
电话:0551-82364313、0551-82364123
网址:http://www.htc.edu.cn/
信息来源:合肥职业技术学院招生办
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
合肥职业技术学院招生动态
- > 2022年合肥职业技术学院招生专业介绍 2022-07-31
- > 合肥职业技术学院2022年分类考试招生文化素质测试相关信息 2022-07-31
- > 合肥职业技术学院2022年高考招生报考指南 2022-07-31
- > 合肥职业技术学院2022年分类考试招生计划 2022-07-31
- > 合肥职业技术学院2021合职分类考试适应性测试+职业技能测试 2021-04-13
- > 2020年合肥职业技术学院分类招生录取分数线 2021-03-29
- > 合肥职业技术学院2021年分类考试招生入学测试办法 2021-03-29
- > 合肥职业技术学院2021年分类考试招生报名、考核、录取时间节 2021-03-29
- > 合肥职业技术学院2021年分类考试招生计划 2021-03-29
- > 合肥职业技术学院2021分类招生时间表 2021-03-10
- > 合肥职业技术学院2020年普招招生简章 2020-07-31
- > 合肥职业技术学院2020年高考提前批次录取专业及计划 2020-07-29