皖北卫生职业学院2022年分省分专业招生计划
信息来源:作者:发布时间:2022-07-31浏览量:次
当我们开始铺设职业之路时,同样也需要科学地选择和设定自己的目标顺序,一方面注意寻找新的目标,另一方面不断积累阅历,逐步实现人生发展计划。我们选择学校的时候就是这样,我们要根据学校的招生计划进行学校的选择,和制定自己计划。现在跟着小编一起了解下皖北卫生职业学院的招生计划吧。
皖北卫生职业学院2022年分省分专业招生计划
信息来源:招生办
皖北卫生职业学院2022年分省分专业招生计划
份 | 层次 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 |
安徽 | 大专 | 3 | 490201 | 药品生产技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 490208 | 药品经营与管理 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 210 |
安徽 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 50 |
安徽 | 大专 | 3 | 520202 | 助产(只招收女生) | 理工 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 理工 | 50 |
安徽 | 大专 | 3 | 520416 | 中医康复技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 理工 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 理工 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520504 | 口腔医学技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520507 | 医学美容技术(只招收女生) | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 理工 | 10 |
安徽 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 490201 | 药品生产技术 | 文史 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 490208 | 药品经营与管理 | 文史 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 300 |
安徽 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 200 |
安徽 | 大专 | 3 | 520202 | 助产(只招收女生) | 文史 | 60 |
安徽 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 60 |
安徽 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 文史 | 80 |
安徽 | 大专 | 3 | 520416 | 中医康复技术 | 文史 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 文史 | 50 |
安徽 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 文史 | 50 |
安徽 | 大专 | 3 | 520504 | 口腔医学技术 | 文史 | 30 |
安徽 | 大专 | 3 | 520507 | 医学美容技术(只招收女生) | 文史 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 文史 | 20 |
安徽 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 文史 | 40 |
广西 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
广西 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 10 |
贵州 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 理工 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 10 |
贵州 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 文史 | 5 |
贵州 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 理工 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
云南 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 文史 | 5 |
河南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 10 |
河南 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 理工 | 5 |
河南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 10 |
河南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
河南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 10 |
河南 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 文史 | 5 |
河南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 10 |
河南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
四川 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 理工 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 理工 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 理工 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 文史 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 文史 | 5 |
江西 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 文史 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 历史类 | 15 |
湖南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 历史类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 物理类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 物理类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 物理类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 物理类 | 15 |
湖南 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 物理类 | 5 |
湖南 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 物理类 | 10 |
河北 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 物理类 | 10 |
河北 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520504 | 口腔医学技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 物理类 | 10 |
河北 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 物理类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520401 | 中医学 | 历史类 | 15 |
河北 | 大专 | 3 | 520601 | 康复治疗技术 | 历史类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 历史类 | 20 |
河北 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 历史类 | 10 |
河北 | 大专 | 3 | 520501 | 医学检验技术 | 历史类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520502 | 医学影像技术 | 历史类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520504 | 口腔医学技术 | 历史类 | 5 |
河北 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 历史类 | 10 |
湖北 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 历史类 | 3 |
湖北 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 历史类 | 2 |
湖北 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 历史类 | 5 |
湖北 | 大专 | 3 | 520101 | 临床医学 | 物理类 | 5 |
湖北 | 大专 | 3 | 520201 | 护理 | 物理类 | 3 |
湖北 | 大专 | 3 | 520301 | 药学 | 物理类 | 2 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
皖北卫生职业学院招生动态
- > 安徽皖北卫生职业学院招生具体情况 2023-08-06
- > 皖北卫生职业学院五年一贯制高职专业介绍 2023-04-08
- > 皖北卫生职业学院招生联系方式 2023-04-06
- > 初中毕业生可以报名皖北卫生职业学院哪些专业? 2023-04-01
- > 皖北卫生职业学院具体地址在哪里 2023-03-31
- > 皖北卫生职业学院5年一贯制收费情况是怎么样的? 2023-03-29
- > 皖北卫生职业学院招多少初中生 2023-03-27
- > 皖北卫生职业学院招初中生吗? 2023-03-24
- > 皖北卫生职业学院招生注意事项 2023-03-23
- > 皖北卫生职业学院有中专吗 2023-03-16
- > 皖北卫生职业学院是大专吗? 2023-03-13
- > 皖北卫生职业学院五年一贯制高职招生人数有多少 2023-03-12