新疆2023年普通高等学校招生体育类专业测试成绩5月15日17时起可查询
信息来源:作者:发布时间:2023-05-10浏览量:次
新疆2023年普通高等学校招生体育类专业测试成绩5月15日17时起可查询
新疆2023年普通高等学校招生体育类专业测试成绩查询系统5月15日17时开通,届时考生可登录“新疆招生网”(www.xjzk.gov.cn),进入“成绩查询”栏目内“新疆普通高考体育类专业测试成绩查询”系统,输入报名序号和身份证号查询成绩及位次。
如考生对成绩存疑,可于2023年5月16日至19日向所在地(州、市)教育考试机构提出书面申请,地(州、市)教育考试机构汇总后,由各测试点统一复核并反馈至考生所在地(州、市)教育考试机构。
为避免个人信息泄露,考生查询成绩完毕后,建议及时关闭浏览器窗口。
转载本文内容请注明来源:新疆教育考试院官方微信公众号“新疆招生”
新疆2023年普通高等学校招生体育类专业测试成绩查询系统5月15日17时开通,届时考生可登录“新疆招生网”(www.xjzk.gov.cn),进入“成绩查询”栏目内“新疆普通高考体育类专业测试成绩查询”系统,输入报名序号和身份证号查询成绩及位次。
如考生对成绩存疑,可于2023年5月16日至19日向所在地(州、市)教育考试机构提出书面申请,地(州、市)教育考试机构汇总后,由各测试点统一复核并反馈至考生所在地(州、市)教育考试机构。
为避免个人信息泄露,考生查询成绩完毕后,建议及时关闭浏览器窗口。
地(州、市) | 咨询电话 | 举报电话 | |
乌鲁木齐市 | 0991-8810118 | 0991-2956003 | |
克拉玛依 | 克拉玛依市 | 0990-6223682 | 0990-6236330 |
克拉玛依区 | 0990-6237152 | 0990-6224628 | |
独山子区 | 0992-3656342 | 0992-3656918 | |
白碱滩区 | 0990-6982702 | 0990-6917089 | |
石河子市 | 0993-2025716 0993-2068185 |
0993-2025716 | |
吐鲁番 | 吐鲁番市 | 0995-8520238 | 0995-8700298 |
高昌区 | 0995-8639005 | 0995-8534925 | |
鄯善县 | 0995-8391322 | 0995-8345021 | |
托克逊县 | 0995-8819727 | 0995-8819728 | |
哈密 | 哈密市 | 0902-2233454 | 0902-2258485 |
伊州区 | 0902-2250867 | 0902-2250867 | |
巴里坤县 | 0902-6821909 | 0902-6821909 | |
伊吾县 | 0902-6721564 | 0902-6721564 | |
昌吉 | 昌吉州 | 0994-2330077 | 0994-2345994 |
昌吉市 | 0994-2298162 | 0994-2345994 | |
阜康市 | 0994-3222559 | 0994-2345994 | |
五家渠市 | 0994-5685985 | 0994-2345994 | |
木垒县 | 0994-4860809 | 0994-2345994 | |
奇台县 | 0944-7211439 | 0994-2345994 | |
吉木萨尔县 | 0994-6922456 | 0994-2345994 | |
呼图壁县 | 0994-4502512 | 0994-2345994 | |
玛纳斯县 | 0994-6662070 | 0994-2345994 | |
伊犁 | 伊犁州 | 0999-8290105 | 0999-8290303 |
伊宁市 | 0999-8332319 | 0999-8327156 | |
霍城县 | 0999-3028531 | 0999-3027856 | |
察布查尔县 | 0999-3624985 | 0999-3625825 | |
伊宁县 | 0999-7863738 | 0999-7863739 | |
尼勒克县 | 0999-4624025 | 0999-4626004 | |
新源县 | 0999-5025406 | 0999-5022912 | |
巩留县 | 0999-5621702 | 0999-5621703 | |
特克斯县 | 0999-6681105 | 0999-6626114 | |
昭苏县 | 0999-6023261 | 0999-6027285 | |
霍尔果斯市 | 0999-8793054 | 0999-8797250 | |
第四师可克达拉市 | 0999-8182645 | 0999-8182290 | |
塔城 | 塔城地区 | 0901-6222243 | 0901-6222003 |
塔城市 | 0901-6227854 | 0901-6235339 | |
裕民县 | 0901-6726034 | 0901-6726032 | |
额敏县 | 0901-3344549 | 0901-3352216 | |
托里县 | 0901-3684992 | 0901-3686025 | |
和丰县 | 0990-6711056 | 0990-6715074 | |
乌苏市 | 0992-8520915 | 0992-8520183 | |
沙湾市 | 0993-6018589 | 0993-6012417 | |
阿勒泰 | 阿勒泰地区 | 0906-2125860 | 0906-2181005 |
阿勒泰市 | 0906-2157328 | 0906-2132096 | |
布尔津县 | 0906-6526517 | 0906-6526603 | |
哈巴河县 | 0906-6628012 | 0906--6626432 | |
吉木乃县 | 0906-6182735 | 0906-6181027 | |
福海县 | 0906-3470817 | 0906-3472008 | |
青河县 | 0906-8825701 | 0906-8825675 | |
富蕴县 | 0906-8728721 | 0906-8728357 | |
第十师北屯市 | 0906-3310743 | 0906-3908021 | |
博州 | 博州 | 0909-2319285 | 0909-2319275 |
博乐市 | 0909-2286012 | 0909-2286231 | |
精河县 | 0909-5337383 | 0909-5336031 | |
温泉县 | 0909-8223022 | 0909-8223127 | |
第五师双河市 | 0909-7677022 | 0909-2296661 | |
阿拉山口市 | 0909-6995681 | 0909-6998333 | |
巴州 | 巴州 | 0996-2683558 | 0906-2683873 |
库尔勒市 | 0996-2041445 | 0996-2168231 | |
铁门关市 | 0996-8695651 | 0996-5622651 | |
博湖县 | 0996-6624498 | 0996-6624498 | |
尉犁县 | 0996-4028221 | 0996-4028211 | |
轮台县 | 0996-4682926 | 0996-4682923 | |
焉耆县 | 0996-6012890 | 0996-6022641 | |
和静县 | 0996-5022586 | 0996-5013770 | |
和硕县 | 0996-5624981 | 0996-5622651 | |
若羌县 | 0996-7016010 | 0996-7103483 | |
且末县 | 0996-7626444 | 0996-7623726 | |
阿克苏 | 阿克苏地区 | 0997-2510260 0997-2530851 |
0997-2510897 |
阿克苏市 | 0997-2122705 | 0997-2133303 | |
库车市 | 0997-7123550 | 0997-7798636 | |
沙雅县 | 0997-8323207 | 0997-8338315 | |
新和县 | 0997-8166802 | 0997-8166805 | |
拜城县 | 0997-8881166 | 0997-8629279 | |
温宿县 | 0997-4530396 | 0997-4535015 | |
乌什县 | 0997-5324978 | 0997-5324997 | |
柯坪县 | 0997-5823117 | 0997-5822182 | |
阿瓦提县 | 0997-5137881 | 0997-5125537 | |
阿拉尔市 | 0997-4660630 | 0997-4662065 | |
克州 | 克州 | 0908-7625029 0908-7625000 |
0908-7625050 |
阿图什市 | 0908-7620020 | 0908-7620000 | |
阿克陶县 | 0908-5710786 | 0908-5729301 | |
乌恰县 | 0908-4611657 | 0908-4611139 | |
阿合奇县 | 0908-7656016 | 0908-7656017 | |
喀什 | 喀什地区 | 0998-2313360 | 0998-2313351 |
喀什市 | 0998-2870336 | 0998-2870338 13899140898 |
|
疏附县 | 0998-3251185 | 0998-3252973 | |
疏勒县 | 0998-6576046 | 0998-6572336 | |
伽师县 | 0998-6739764 13579349607 |
0998-6735879 | |
岳普湖县 | 0998-6822438 | 0998-6822438 | |
英吉沙县 | 0998-3626539 | 0998-3623220 | |
麦盖提县 | 0998-7843836 13657502911 |
0998-7843572 | |
莎车县 | 0998-8512185 | 0998-8515260 | |
泽普县 | 0998-8248572 | 0998-8247513 | |
叶城县 | 0998-5797986 13899199811 |
0998-5797798 | |
巴楚县 | 0998-6220915 | 0998-6211915 | |
塔什库尔干县 | 13899159520 | 0998-3421757 | |
第三师图木舒克市 | 0998-6298681 | 0998-6298680 | |
和田 | 和田地区 | 0903-7862077 0903-7862032 13679988651 |
0903-7885228 18199335860 |
皮山县 | 0903-6423877 18197709089 |
0903-6427509 13577771056 |
|
墨玉县 | 0903-6512315 13809983531 |
0903-6515896 13579697117 |
|
和田县 | 0903-2031700 13364894377 |
0903-2032806 18236482888 |
|
和田市 | 0903-2512627 19354498879 |
0903-2512529 18016938866 |
|
洛浦县 | 09036625692 13779297747 |
0903-6622889 18799319938 |
|
策勒县 | 0903-6712237 13999438451 |
0903-6715955 13999437889 |
|
于田县 | 0903-6812447 18997538898 |
0903-6818438 18275329403 |
|
民丰县 | 0903-6753634 13119030055 |
0903-6752612 15559421788 |
|
昆玉市 | 0903-2566169 13579686366 |
0903-2566157 18999057616 |
|
奎屯市 | 0992-3270020 | 0992-3258533 | |
自治区教育考试院 | 0991-8753876 | 0991-8758128 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
新疆卫校招生动态