江西中医药高等专科学校2023年各省招生分数线预测(2022)
信息来源:作者:发布时间:2023-06-10浏览量:次
江西中医药高等专科学校是一所专门培养中医药人才的高等教育院校,多年来一直致力于中医药人才的培养和发展。随着社会对中医药人才需求的不断增加,越来越多的学子选择了中医药专业。考虑到学校招生计划、省份考生数量、考生分数水平等因素的影响,我们无法准确预测2023年各省招生分数线。但是可以参考一下往年的分数,共大家参考!
江西中医药高等专学校2022年各省市招生计划及分数情况
江西中医药高等专学校2022年各省市招生计划及分数情况
省市 | 科组 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 高出控制线 | 计划 |
浙江 (按专业投档) |
综合改革 | 中医学 | 280 | 558 | 504 | 224 | 18 |
针灸推拿 | 280 | 513 | 497 | 217 | 10 | ||
医学检验技术 | 280 | 504 | 501 | 221 | 4 | ||
护 理 | 280 | 512 | 502 | 222 | 8 | ||
助 产 | 280 | 533 | 493 | 213 | 4 | ||
药 学 | 280 | 515 | 501 | 221 | 6 | ||
江苏 | 历史组 | 智慧健康养 老服务与管理 |
220 | 421 | 370 | 150 | 8 |
药品经营与管理 | 220 | 407 | 401 | 181 | 2 | ||
物理组 | 220 | 未招生 | 0 | ||||
广东 | 历史组 | 中医学 | 180 | 442 | 400 | 220 | 22 |
针灸推拿 | 180 | 409 | 404 | 224 | 2 | ||
护理 | 180 | 450 | 403 | 223 | 4 | ||
物理组 | 中医学 | 180 | 459 | 434 | 254 | 11 | |
针灸推拿 | 180 | 445 | 445 | 265 | 1 | ||
天津 | 综合改革 | 中医学 | 120 | 258 | 231 | 111 | 4 |
针灸推拿 | 120 | 244 | 224 | 104 | 6 | ||
天津只计算语文、数学、外语三门高考成绩,总分450分 | |||||||
江西 | 文史 | 150 | 448 | 330 | 180 | 1283 | |
理工 | 150 | 435 | 334 | 184 | 915 | ||
内蒙 | 文史 | 中医学 | 160 | 368 | 347 | 187 | 5 |
针灸推拿 | 160 | 362 | 284 | 124 | 4 | ||
理工 | 中医学 | 160 | 321 | 313 | 153 | 2 | |
针灸推拿 | 160 | 321 | 251 | 91 | 2 | ||
安徽 | 文史 | 中医学 | 200 | 450 | 379 | 179 | 40 |
中医养生保健 | 200 | 421 | 363 | 163 | 5 | ||
针灸推拿 | 200 | 440 | 347 | 147 | 33 | ||
护理 | 200 | 434 | 382 | 182 | 29 | ||
医学美容技术 | 200 | 417 | 356 | 156 | 6 | ||
康复治疗技术 | 200 | 397 | 376 | 176 | 12 | ||
中医骨伤 | 200 | 427 | 355 | 155 | 10 | ||
中药学 | 200 | 423 | 380 | 180 | 8 | ||
智慧健康养 老服务与管理 |
200 | 425 | 375 | 175 | 5 | ||
药品经营与管理 | 200 | 407 | 360 | 160 | 10 | ||
助产 | 200 | 448 | 364 | 164 | 12 | ||
理工 | 中医学 | 200 | 405 | 356 | 156 | 12 | |
针灸推拿 | 200 | 404 | 347 | 147 | 4 | ||
药学 | 200 | 369 | 353 | 153 | 2 | ||
医学检验技术 | 200 | 377 | 373 | 173 | 2 | ||
康复治疗技术 | 200 | 360 | 352 | 152 | 2 | ||
中药学 | 200 | 388 | 361 | 161 | 2 | ||
护理 | 200 | 378 | 347 | 147 | 4 | ||
海南 | 综合改革 | 中医学 | 250 | 506 | 465 | 215 | 6 |
针灸推拿 | 250 | 472 | 464 | 214 | 4 | ||
护理 | 250 | 475 | 465 | 215 | 5 | ||
陕西 | 文史 | 中医学 | 150 | 381 | 351 | 201 | 8 |
针灸推拿 | 150 | 406 | 321 | 171 | 7 | ||
康复治疗技术 | 150 | 460 | 311 | 161 | 5 | ||
护理 | 150 | 342 | 309 | 159 | 10 | ||
理工 | 中医学 | 150 | 345 | 307 | 157 | 3 | |
针灸推拿 | 150 | 327 | 308 | 158 | 3 | ||
河南 | 文史 | 中医学 | 190 | 429 | 395 | 205 | 10 |
中医骨伤 | 190 | 412 | 376 | 186 | 4 | ||
针灸推拿 | 190 | 428 | 376 | 186 | 15 | ||
护理 | 190 | 395 | 381 | 191 | 16 | ||
药品经营与管理 | 190 | 395 | 381 | 191 | 5 | ||
理工 | 中医学 | 190 | 413 | 387 | 197 | 5 | |
针灸推拿 | 190 | 418 | 385 | 195 | 4 | ||
中药学 | 190 | 395 | 384 | 194 | 3 | ||
药学 | 190 | 395 | 386 | 196 | 3 | ||
护理 | 190 | 385 | 385 | 195 | 5 | ||
宁夏 | 文史 | 中医学 | 150 | 412 | 393 | 243 | 3 |
理工 | 150 | 未招生 | |||||
河北 | 历史组 | 中医学 | 200 | 435 | 424 | 224 | 6 |
针灸推拿 | 200 | 439 | 398 | 198 | 11 | ||
中医骨伤 | 200 | 412 | 403 | 203 | 3 | ||
护理 | 200 | 435 | 406 | 206 | 10 | ||
物理组 | 中医学 | 200 | 428 | 411 | 211 | 4 | |
针灸推拿 | 200 | 410 | 396 | 196 | 6 | ||
药学 | 200 | 407 | 398 | 198 | 3 | ||
护理 | 200 | 420 | 399 | 199 | 7 | ||
重庆 | 历史组 | 中医学 | 180 | 412 | 382 | 202 | 8 |
中医骨伤 | 180 | 396 | 378 | 387.1 | 2 | ||
针灸推拿 | 180 | 397 | 384 | 391.4 | 4 | ||
护理 | 180 | 383 | 374 | 4 | |||
药学 | 180 | 378 | 377 | 377.5 | 2 | ||
物理组 | 180 | 未招生 | 0 | ||||
湖南 | 历史组 | 中医学 | 200 | 436 | 401 | 201 | 4 |
针灸推拿 | 200 | 415 | 407 | 207 | 2 | ||
护理 | 200 | 416 | 402 | 202 | 4 | ||
物理组 | 中医学 | 200 | 413 | 343 | 143 | 4 | |
针灸推拿 | 200 | 342 | 342 | 142 | 3 | ||
护理 | 200 | 381 | 344 | 144 | 3 | ||
贵州 | 文史 | 中医学 | 180 | 468 | 438 | 258 | 15 |
针灸推拿 | 180 | 458 | 432 | 252 | 8 | ||
药品经营与管理 | 180 | 453 | 436 | 256 | 5 | ||
中药学 | 180 | 459 | 434 | 254 | 5 | ||
智慧健康养 老服务与管理 |
180 | 438 | 438 | 258 | 2 | ||
护理 | 180 | 453 | 434 | 254 | 10 | ||
康复治疗技术 | 180 | 453 | 434 | 254 | 8 | ||
理工 | 助产 | 180 | 344 | 327 | 147 | 4 | |
护理 | 180 | 375 | 327 | 147 | 6 | ||
针灸推拿 | 180 | 346 | 327 | 147 | 5 | ||
中医骨伤 | 180 | 333 | 324 | 144 | 5 | ||
中医学 | 180 | 349 | 337 | 157 | 10 | ||
药学 | 180 | 345 | 326 | 146 | 4 | ||
中药学 | 180 | 364 | 326 | 146 | 6 | ||
广西 | 文史 | 中医学 | 180 | 413 | 387 | 207 | 9 |
针灸推拿 | 180 | 429 | 386 | 206 | 8 | ||
护理 | 180 | 406 | 386 | 206 | 8 | ||
康复治疗技术 | 180 | 389 | 388 | 208 | 5 | ||
理工 | 中医学 | 180 | 388 | 327 | 147 | 5 | |
针灸推拿 | 180 | 342 | 323 | 143 | 5 | ||
护理 | 180 | 348 | 324 | 144 | 5 | ||
药学 | 180 | 335 | 325 | 145 | 5 | ||
福建 (按专业投档) |
历史组 | 护理 | 220 | 453 | 414 | 194 | 15 |
助产 | 220 | 413 | 409 | 189 | 8 | ||
药品经营与管理 | 220 | 436 | 406 | 186 | 4 | ||
物理组 | 护理 | 220 | 388 | 377 | 157 | 5 | |
药学 | 220 | 416 | 390 | 170 | 4 | ||
医学检验技术 | 220 | 402 | 396 | 176 | 4 | ||
西藏 | 文史 | 中医学 | 220 | 300 | 287 | 67 | 4 |
针灸推拿 | 220 | 285 | 270 | 50 | 6 | ||
理工 | 190 | 未招生 | 0 | ||||
四川 | 文史 | 中医学 | 150 | 442 | 388 | 238 | 12 |
中医骨伤 | 150 | 376 | 376 | 226 | 3 | ||
针灸推拿 | 150 | 407 | 372 | 222 | 10 | ||
护理 | 150 | 446 | 372 | 222 | 10 | ||
理工 | 中医学 | 150 | 404 | 389 | 239 | 5 | |
针灸推拿 | 150 | 388 | 349 | 199 | 4 | ||
中药学 | 150 | 382 | 356 | 206 | 3 | ||
青海 | 文史 | 护理 | 150 | 360 | 324 | 174 | 3 |
中医学 | 150 | 360 | 329 | 179 | 7 | ||
针灸推拿 | 150 | 359 | 359 | 209 | 10 | ||
理工 | 150 | 未招生 | 0 | ||||
吉林 | 文史 | 中医学 | 150 | 381 | 368 | 218 | 4 |
针灸推拿 | 150 | 368 | 353 | 203 | 6 | ||
理工 | 中医学 | 150 | 333 | 320 | 170 | 3 | |
针灸推拿 | 150 | 316 | 312 | 162 | 2 | ||
甘肃 | 文史 | 护理 | 160 | 416 | 360 | 200 | 27 |
助产 | 160 | 377 | 361 | 201 | 10 | ||
中医学 | 160 | 426 | 371 | 211 | 28 | ||
中医骨伤 | 160 | 394 | 360 | 200 | 10 | ||
针灸推拿 | 160 | 424 | 362 | 202 | 19 | ||
中药学 | 160 | 386 | 361 | 201 | 10 | ||
中医养生保健 | 160 | 368 | 365 | 205 | 3 | ||
康复治疗技术 | 160 | 380 | 361 | 201 | 10 | ||
理工 | 护理 | 160 | 314 | 259 | 99 | 7 | |
药学 | 160 | 278 | 258 | 98 | 3 | ||
中医学 | 160 | 325 | 270 | 110 | 10 | ||
针灸推拿 | 160 | 281 | 281 | 121 | 7 | ||
医学检验技术 | 160 | 298 | 266 | 106 | 3 | ||
康复治疗技术 | 160 | 277 | 274 | 114 | 3 | ||
云南 | 文史 | 中医学 | 200 | 510 | 495 | 295 | 10 |
中医骨伤 | 200 | 494 | 487 | 287 | 8 | ||
针灸推拿 | 200 | 492 | 486 | 286 | 6 | ||
护理 | 200 | 494 | 488 | 288 | 8 | ||
理工 | 中医学 | 200 | 415 | 400 | 200 | 6 | |
针灸推拿 | 200 | 418 | 400 | 200 | 4 | ||
护理 | 200 | 427 | 401 | 201 | 4 | ||
药学 | 200 | 414 | 400 | 200 | 4 | ||
湖北 | 历史组 | 中医学 | 200 | 389 | 378 | 178 | 4 |
针灸推拿 | 200 | 368 | 362 | 162 | 6 | ||
物理组 | 200 | 未招生 | 0 | ||||
山西 | 文史 | 药品经营与管理 | 130 | 290 | 269 | 139 | 6 |
护理 | 130 | 304 | 253 | 123 | 13 | ||
助产 | 130 | 372 | 314 | 184 | 6 | ||
中医学 | 130 | 442 | 302 | 172 | 12 | ||
中医骨伤 | 130 | 280 | 242 | 112 | 10 | ||
针灸推拿 | 130 | 374 | 258 | 128 | 10 | ||
中药学 | 130 | 327 | 243 | 113 | 3 | ||
康复治疗技术 | 130 | 314 | 254 | 124 | 10 | ||
理工 | 护理 | 130 | 333 | 267 | 137 | 5 | |
助产 | 130 | 321 | 295 | 165 | 4 | ||
药学 | 130 | 293 | 293 | 163 | 5 | ||
中医学 | 130 | 331 | 268 | 138 | 9 | ||
针灸推拿 | 130 | 329 | 277 | 147 | 4 | ||
中药学 | 130 | 289 | 289 | 159 | 5 | ||
康复治疗技术 | 130 | 319 | 278 | 148 | 3 | ||
新疆(南疆单列) | 文史 | 中医学 | 140 | 342 | 283 | 143 | 4 |
理工 | 140 | 未招生 | 0 | ||||
新疆(普通计划) | 文史 | 针灸推拿 | 140 | 319 | 291 | 151 | 14 |
中医学 | 140 | 307 | 291 | 151 | 6 | ||
理工 | 140 | 未招生 | 0 | ||||
黑龙江 | 文史 | 护理 | 160 | 352 | 339 | 179 | 3 |
中医学 | 160 | 357 | 342 | 182 | 5 | ||
针灸推拿 | 160 | 363 | 338 | 178 | 9 | ||
康复治疗技术 | 160 | 341 | 341 | 181 | 3 | ||
理工 | 160 | 未招生 | 0 |
然而,我们一直致力于提高教学质量和教学水平,不断完善教学计划和教育设施,为学生提供更好的学习环境和教育资源。我们相信,只要我们一如既往地坚持“以人为本,以质量为根本”的办学理念,不断提升教学质量和教学水平,就能够吸引更多的优秀学子来到我们学校学习中医药,并为推动中医药事业发展做出贡献。
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
江西中医药高等专科学校招生动态
- > 江西中医药高等专科学校2023年各省招生分数线预测(2022) 2023-06-10
- > 江西中医药高等专科学校2023年各省招生计划详表 2023-06-10
- > 2022年江西中医药高等专科学校联合培养普通全日制专升本填报 2022-03-04
- > 江西中医药高等专科学校2021年初中起点五年制高职志愿填报指 2021-07-29
- > 江西中医药高等专科学校2020年初中起点五年制招生分数线 2020-09-09
- > 江西中医药高等专科学校2020年各省招生计划详表 2020-07-21
- > 江西中医药高等专科学校2020年分数线、投档线 2020-07-21
- > 江西中医药高等专科学校招生专业介绍(详情) 2020-07-09
- > 江西中医药高等专科学校初中起点五年制高职录取须知 2020-06-29
- > 第二次征集志愿填报时间延长和组织第三次征集志愿录取的公告 2019-08-12
- > 江西中医药高等专科学校2020年招生专业介绍 2019-06-29
- > 江西中医药高等专科学校2020年招生章程 2019-06-29