蚌埠医学院2024年硕士研究生招生专业目录
信息来源:作者:发布时间:2023-09-21浏览量:次
蚌埠医学院2024年硕士研究生招生专业目录
附件1:蚌埠医学院2024年硕士研究生招生专业目录 | ||||||
学术学位 | ||||||
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生总人数 | 考试科目 | 招生范围 | 拟招退役士兵计划 |
0710生物学 | 01神经生物学 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③704生物化学(生物)④802细胞生物学 | 医学门类各专业、生物学类、生物工程类、农学类专业本科毕业生 | |
02细胞生物学 | 全日制 | |||||
03生理学 | 全日制 | |||||
04生化与分子生物学 | 全日制 | |||||
05遗传学 | 全日制 | |||||
0710Z1细胞培养与代谢工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③704生物化学(生物)④802细胞生物学 | 医学门类各专业、生物学类、生物工程类、农学类专业本科毕业生 | |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 | |
100102免疫学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 | |
100103病原生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 | 1 |
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1 | 临床医学、医学检验技术和医学生物技术本科毕业生 | |
02病理生理学 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 | ||
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 | |
1001Z2医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 | |
100201内科学 | 01呼吸系病 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100201内科学 | 02消化系病 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100201内科学 | 03心血管病 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100201内科学 | 04内分泌及代谢病 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100201内科学 | 05血液病 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100201内科学 | 06传染病 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100201内科学 | 07肾病 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100201内科学 | 08风湿病 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100202儿科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制儿科学、临床医学专业本科毕业生 | |
100203老年医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100204神经病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | 1 |
100205精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100206皮肤病与性病学 | 01免疫性皮肤病 | 全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100207影像医学与核医学 | 01影像诊断 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制医学影像学、医学影像技术、临床医学、麻醉学专业本科毕业生 | 1 |
02超声诊断 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
03核医学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
100208临床检验诊断学 | 01肿瘤分子生物学 | 全日制 | 19 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫、临床医学、精神医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学本科毕业生 | |
02分子免疫诊断 | 全日制 | |||||
03分子诊断学 | 全日制 | |||||
04心血管疾病诊断 | 全日制 | |||||
05病原生物学检验 | 全日制 | |||||
06血液学检验 | 全日制 | |||||
100210外科学 | 01普外 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
02骨外 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
03泌尿外 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
04胸心外 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
05神经外 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
06整形外 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
100211妇产科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100212眼科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100213耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100214肿瘤学 | 01 肿瘤内科 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
02 肿瘤外科 | 全日制 | 6 | ||||
03 肿瘤妇科 | 全日制 | 3 | ||||
04 肿瘤放疗 | 全日制 | 4 | ||||
100215康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业或康复治疗学专业本科毕业生 | |
100217麻醉学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
100218急诊医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
1002Z1医学信息学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③707医学信息学综合④无 | 全日制医学、管理学、电子信息、计算机等相关或相近专业本科毕业生 | |
1002Z2重症医学 | 01重症医学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
1004公共卫生与预防医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合 ④无 | 预防医学专业或临床医学专业(全日制本科且具有学士学位) | |
100700药学 | 01 药物化学 | 全日制 | 26 | ①101思想政治理论②201英语一③702药学综合(医学)④--无 | 全日制药学、医学相关专业本科毕业生 | |
02 药剂学 | ||||||
03 药物分析学 | ||||||
04 药理学 | ||||||
05 临床药学 | ||||||
06 生药学 | ||||||
1007Z1制药工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③708药学综合(制药)④--无 | 全日制药学、制药工程、化学、化工、生物科学、食品科学和医学类专业本科毕业生 | |
101100护理学 | 01护理教育 | 全日制 | 19 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | 全日制医学类专业本科毕业生 | |
02护理心理 | 全日制 | |||||
03社区护理 | 全日制 | |||||
04临床护理 | 全日制 | |||||
合计 | 284 | 3 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
蚌埠医学院招生动态
- > 蚌埠医学院2024年硕士研究生招生考试初试科目及考试范围 2023-09-21
- > 蚌埠医学院2024年硕士研究生招生专业目录 2023-09-21
- > 蚌埠医学院2022年普教本科招生计划 2022-07-30
- > 蚌埠医学院护理专业在哪个校区 2021-09-15
- > 蚌埠医学院2020年专升本招生专业及计划 2020-04-19
- > 蚌埠医学院2018年录取分数线 2019-06-14
- > 蚌埠医学院2019年招生计划 2019-06-14
- > 蚌埠医学院2019年普通全日制本科招生章程 2019-06-14
- > 蚌埠医学院2015年招生分数线 2019-04-04
- > 蚌埠医学院2016年招生分数线 2019-04-04
- > 蚌埠医学院2017年招生分数线 2019-04-04
- > 蚌埠医学院2014年招生分数线 2019-04-04