重庆航天职业技术学院介绍信息一览(含王牌专业分数线、招生计划)
信息来源:作者:发布时间:2024-11-28浏览量:次
重庆航天职业技术学院介绍信息一览(含王牌专业分数线、招生计划)
尊敬的学生和家长们:
您好!为了帮助您全面了解重庆航天职业技术学院的招生信息,以下是2025年的报名条件、招生要求、招生对象以及院校基本信息的详细介绍。我们希望这篇文章能帮助您更好地了解我们学校,并选择适合的专业。
院校基本信息
重庆航天职业技术学院是中国航天科技集团公司主办,重庆市教委主管的公办全日制普通高等职业院校。学校始建于1983年,经过多次发展与变革,已成为重庆市市级示范性高等职业院校,也是全国首批现代学徒制试点院校之一。学校现有江北校区、渝北校区、江津校区及在建中的两江新校区,共占地近1000亩,在校学生11000余人。
王牌专业及分数线
重庆航天职业技术学院的王牌专业包括电子信息工程技术、应用电子技术、通信技术等,这些专业均为国家级重点专业。以下是部分专业的分数线信息:
学院拥有多个国家级、省部级重点或特色专业,包括电子信息工程技术、应用电子技术、通信技术、模具设计与制造、机电一体化技术、数控技术、软件技术、飞行器制造技术等。这些专业在行业内享有较高声誉,毕业生就业前景广阔。
院校各专业最低分数线2024年
重庆航天职业技术学院普通类录取最低分(高职专科批)
(专本贯通批)
以上数据来源于新高考网
招生计划
2024年重庆航天职业技术学院普通类招生计划(高职专科批)面向全国多个省份招生,包括重庆、四川、陕西、吉林、河北等。
招生计划
2024年重庆航天职业技术学院普通类招生计划(高职专科批)
(专本贯通批)
(注:以上仅为部分专业示例,实际招生计划以学院官方发布为准)
招生对象
主要面向全国应届高中毕业生,同时对往届高中毕业生和社会人员开放,要求身体健康,无不良记录。
院校环境
学校有江北校区、江津校区两个校区。宿舍条件包括四、五、六、八人间,配备空调和热水。宿舍用床规格为195cm*85cm。
院校历年就业率
重庆航天职业技术学院以其深厚的航天背景、优质的教学资源和广泛的就业渠道,为学生提供了良好的学习和发展平台。我们期待您的加入,共同开启职业技术教育的新篇章。如需了解更多信息,请访问我们的官方网站或直接联系我们的招生办公室。
尊敬的学生和家长们:
您好!为了帮助您全面了解重庆航天职业技术学院的招生信息,以下是2025年的报名条件、招生要求、招生对象以及院校基本信息的详细介绍。我们希望这篇文章能帮助您更好地了解我们学校,并选择适合的专业。
院校基本信息
重庆航天职业技术学院是中国航天科技集团公司主办,重庆市教委主管的公办全日制普通高等职业院校。学校始建于1983年,经过多次发展与变革,已成为重庆市市级示范性高等职业院校,也是全国首批现代学徒制试点院校之一。学校现有江北校区、渝北校区、江津校区及在建中的两江新校区,共占地近1000亩,在校学生11000余人。
王牌专业及分数线
重庆航天职业技术学院的王牌专业包括电子信息工程技术、应用电子技术、通信技术等,这些专业均为国家级重点专业。以下是部分专业的分数线信息:
学院拥有多个国家级、省部级重点或特色专业,包括电子信息工程技术、应用电子技术、通信技术、模具设计与制造、机电一体化技术、数控技术、软件技术、飞行器制造技术等。这些专业在行业内享有较高声誉,毕业生就业前景广阔。
专业代码 | 专业名称 | 重点专业级别 |
---|---|---|
610101 | 电子信息工程技术 | 国家级 |
610102 | 应用电子技术 | 国家级 |
610301 | 通信技术 | 国家级 |
560113 | 模具设计与制造 | 国家级 |
560301 | 机电一体化技术 | 国家级 |
560103 | 数控技术 | 国家级 |
610205 | 软件技术 | 国家级 |
560601 | 飞行器制造技术 | 国家级 |
630302 | 会计 | 省级 |
630702 | 汽车营销与服务 | 省级 |
610210 | 数字媒体应用技术(注意:原文中“数宇媒体应用技术”应为笔误,已更正为“数字媒体应用技术”) | 省级 |
640101 | 旅游管理 | 省级 |
650103 | 广告设计与制作 | 省级 |
650111 | 环境艺术设计 | 省级 |
610201 | 计算机应用技术 | 省级 |
640105 | 酒店管理 | 省级 |
重庆航天职业技术学院普通类录取最低分(高职专科批)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 612 | 飞机机电设备维修 | 497 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 616 | 机电一体化技术 | 495 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 631 | 机场运行服务与管理 | 480 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 619 | 飞机电子设备维修 | 476 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 633 | 数字媒体技术 | 473 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 613 | 飞行器数字化制造技术 | 470 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 614 | 无人机应用技术 | 467 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 609 | 人工智能技术应用 | 456 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 615 | 数控技术 | 454 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 618 | 汽车电子技术 | 451 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 630 | 航空物流管理 | 449 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 603 | 智能控制技术 | 449 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 610 | 大数据技术 | 449 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 602 | 现代通信技术 | 443 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 608 | 计算机应用技术 | 442 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 617 | 航空复合材料成型与加工技术 | 442 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 620 | 工程造价 | 439 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 601 | 电子信息类 | 431 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 629 | 空中乘务 | 429 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 607 | 计算机网络技术 | 426 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 604 | 卫星通信与导航技术 | 423 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 605 | 软件技术 | 423 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 611 | 信息安全技术应用 | 417 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 632 | 建筑室内设计 | 416 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 622 | 大数据与会计 | 416 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 624 | 大数据与财务管理 | 414 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 628 | 酒店管理与数字化运营 | 412 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 635 | 影视多媒体技术 | 408 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 623 | 电子商务 | 408 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 625 | 学前教育 | 405 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 606 | 云计算技术应用 | 399 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 627 | 现代物业管理 | 398 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 621 | 市场营销 | 386 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 626 | 旅游管理 | 386 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 636 | 网络直播与运营 | 378 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 638 | 软件技术(中外合作办学) | 371 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 639 | 早期教育 | 255 |
(专本贯通批)
院校代号 | 专科院校名称 | 本科院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆移通学院(民) | 普通类 | 6A1 | 现代通信技术 | 561.098081 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆科技大学(公) | 普通类 | 6A2 | 软件技术 | 589.111091 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 长江师范学院(公) | 普通类 | 6A4 | 卫星通信与导航技术 | 574.117082 |
以上数据来源于新高考网
招生计划
2024年重庆航天职业技术学院普通类招生计划(高职专科批)面向全国多个省份招生,包括重庆、四川、陕西、吉林、河北等。
招生计划
2024年重庆航天职业技术学院普通类招生计划(高职专科批)
学校名称 T |
办学性质 | 办学地址 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 2024招生计划 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6250 | 40 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 机电一体化技术 | 3年 | 6250 | 30 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 飞机电子设备维修 | 3年 | 6250 | 30 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 机场运行服务与管理 | 3年 | 6250 | 25 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 飞行器数字化制造技术 | 3年 | 6250 | 10 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500 | 40 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 数字媒体技术 | 3年 | 6200 | 60 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 无人机应用技术 | 3年 | 7000 | 30 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 大数据技术 | 3年 | 6500 | 40 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 智能控制技术 | 3年 | 7300 | 40 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 工程造价 | 3年 | 6250 | 25 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 航空物流管理 | 3年 | 6250 | 35 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 汽车电子技术 | 3年 | 6250 | 20 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 数控技术 | 3年 | 6250 | 25 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 学前教育 | 3年 | 6250 | 140 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 现代通信技术 | 3年 | 7300 | 40 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 大数据与财务管理 | 3年 | 6250 | 30 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 6250 | 25 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 计算机应用技术 | 3年 | 6200 | 30 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 电子商务 | 3年 | 6250 | 25 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 电子信息类 | 3年 | 7300 | 70 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 大数据与会计 | 3年 | 6250 | 50 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 7300 | 40 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 信息安全技术应用 | 3年 | 6500 | 34 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 软件技术 | 3年 | 6200 | 48 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6250 | 15 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 市场营销 | 3年 | 6250 | 30 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 计算机网络技术 | 3年 | 6500 | 30 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 空中乘务 | 3年 | 6250 | 40 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 影视多媒体技术 | 3年 | 7000 | 50 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 18000 | 20 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 建筑室内设计 | 3年 | 6200 | 35 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 旅游管理 | 3年 | 6250 | 15 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆市两江新区两江大道1000号 | 现代物业管理 | 3年 | 6250 | 15 |
对应本科 | 院校名称 | E |
办学 性质 | 对应本科专业 | 专科专业名称 | 学制 | 学费 | 2024年 招生计划 |
长江师范学院(公) | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 通信工程 | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 7300 | 45 | |
重庆科技大学(公) | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 软件工程 | 软件技术 | 3年 | 6200 | 40 | |
重庆移通学院(民) | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 通信工程 | 现代通信技术 | 3年 | 7300 | 90 |
(注:以上仅为部分专业示例,实际招生计划以学院官方发布为准)
招生对象
主要面向全国应届高中毕业生,同时对往届高中毕业生和社会人员开放,要求身体健康,无不良记录。
院校环境
学校有江北校区、江津校区两个校区。宿舍条件包括四、五、六、八人间,配备空调和热水。宿舍用床规格为195cm*85cm。
院校历年就业率
- 2022届毕业生毕业去向落实率为91.12%。
- 2021届毕业生毕业去向落实率为97.58%。
- 2020届毕业生毕业去向落实率为97.79%。
重庆航天职业技术学院以其深厚的航天背景、优质的教学资源和广泛的就业渠道,为学生提供了良好的学习和发展平台。我们期待您的加入,共同开启职业技术教育的新篇章。如需了解更多信息,请访问我们的官方网站或直接联系我们的招生办公室。
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
重庆航天职业技术学院招生动态
- > 重庆航天职业技术学院2025年宿舍条件、及环境(图片) 2024-11-28
- > 2024年重庆航天职业技术学院普通类录取最低分(高职专科批)(专本 2024-11-28
- > 重庆航天职业技术学院简介 2024-11-28
- > 重庆航天职业技术学院2025年招生计划 2024-11-28
- > 重庆航天职业技术学院2025年王牌专业介绍 2024-11-28
- > 重庆航天职业技术学院介绍信息一览(含王牌专业分数线、招生计 2024-11-28
- > 重庆航天职业技术学院在国际合作项目有哪些呢? 2024-10-24
- > 重庆航天职业技术学院2025年重庆市高职分类考试专业一览表 2024-10-24
- > 重庆航天职业技术学院特色专业有哪些? 2024-10-24
- > 重庆航天职业技术学院2025年招生专业 2024-10-24