欢迎访问卫校升学网!卫校,卫生学校,护士学校,卫校招生

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生信息

专本贯通最低分数线揭秘:重庆春招“3+2”录取难度几何?

信息来源:作者:发布时间:2024-12-20浏览量:

专本贯通最低分数线揭秘:重庆春招“3+2”录取难度几何?

在重庆市的春季招生中,专本贯通作为一种独特的人才培养模式,备受广大考生和家长的关注。这一模式通过“3+2”的分段培养方式,为考生提供了从专科到本科的升学路径。然而,专本贯通的录取门槛并不低,其分数要求成为考生们必须面对的挑战。本文将带您深入了解重庆春招专本贯通的最低分数线情况,为您的报考决策提供有力参考。

一、专本贯通“3+2”模式解析

专本贯通“3+2”模式,即职业院校与本科高校对口贯通分段培养转段。其中,“3”代表在高职高专学校学习三年,“2”代表在本科院校继续学习两年。在这一模式下,考生需在专科阶段通过高考录取原则择优录取,并在高职院校完成三年的学习。成绩合格后,考生将进入衔接的本科院校继续学习两年。顺利完成学业后,考生将获得专科毕业证、专科起点的本科毕业证,以及满足条件后的学士学位证。

专本贯通最低分数线揭秘:重庆春招“3+2”录取难度几何?
二、专本贯通最低分数线情况

以下是2024年重庆春招专本贯通部分专业的最低分数线情况(以表格形式展示):

院校代号 专科院校名称 本科院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5082 重庆安全技术职业学院 重庆三峡学院(公) 普通类 6G1 安全技术与管理 562.096082
5046 重庆财经职业学院 长江师范学院(公) 普通类 6A6 大数据与会计 576.109088
5046 重庆财经职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 6A3 计算机应用技术 586.109101
5046 重庆财经职业学院 长江师范学院(公) 普通类 6A1 现代物流管理 573.103089
5034 重庆城市管理职业大学 重庆科技大学(公) 普通类 6A2 计算机网络技术 610.113102
5034 重庆城市管理职业大学 长江师范学院(公) 普通类 6A4 现代通信技术 598.108098
5054 重庆城市职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 6B2 大数据技术 554.117094
5054 重庆城市职业学院 重庆城市科技学院(民) 普通类 601 工业机器人技术 566.113079
5054 重庆城市职业学院 重庆机电职业技术大学 普通类 6B1 机电一体化技术 554.093076
5039 重庆传媒职业学院 重庆机电职业技术大学 普通类 679 数字媒体技术 523.108053
5030 重庆电力高等专科学校 重庆科技大学(公) 普通类 629 电力系统自动化技术 618.101125
5030 重庆电力高等专科学校 重庆三峡学院(公) 普通类 633 电子信息工程技术 583.11308
5030 重庆电力高等专科学校 重庆三峡学院(公) 普通类 632 计算机网络技术 593.105102
5030 重庆电力高等专科学校 长江师范学院(公) 普通类 631 现代物流管理 585.104103
5078 重庆电信职业学院 重庆机电职业技术大学 普通类 6AA 计算机网络技术 522.093114
5058 重庆电讯职业学院 重庆对外经贸学院(民) 普通类 6K1 数字媒体技术 523.101073
5058 重庆电讯职业学院 重庆对外经贸学院(民) 普通类 601 物联网应用技术 522.092075
5036 重庆电子科技职业大学 重庆科技大学(公) 普通类 601 智能互联网络技术 620.100114
5033 重庆工程职业技术学院 重庆科技大学(公) 普通类 602 智能控制技术 598.102084
5043 重庆工贸职业技术学院 重庆对外经贸学院(民) 普通类 6A1 大数据技术(专本贯通) 549.104082
5043 重庆工贸职业技术学院 长江师范学院(公) 普通类 601 机电一体化技术 580.111093
5043 重庆工贸职业技术学院 重庆机电职业技术大学 普通类 602 机电一体化技术 550.093073
5043 重庆工贸职业技术学院 重庆机电职业技术大学 普通类 603 机械设计与制造 545.099075
5040 重庆工商职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 6P1 物联网应用技术 594.102106
5090 重庆工信职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 668 药品生物技术 580.105078
5032 重庆工业职业技术学院 重庆科技大学(公) 普通类 611 计算机网络技术 606.104092
5079 重庆公共运输职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 601 电气自动化技术 566.104085
5079 重庆公共运输职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 673 工业机器人技术 522.104035
5079 重庆公共运输职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 604 机械制造及自动化 522.090082
5079 重庆公共运输职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 603 铁道信号自动控制 529.107087
5038 重庆海联职业技术学院 重庆机电职业技术大学 普通类 645 飞机机电设备维修 524.096087
5031 重庆航天职业技术学院 重庆科技大学(公) 普通类 6A2 软件技术 589.111091
5031 重庆航天职业技术学院 长江师范学院(公) 普通类 6A4 卫星通信与导航技术 574.117082
5031 重庆航天职业技术学院 重庆移通学院(民) 普通类 6A1 现代通信技术 561.098081
5093 重庆护理职业学院 重庆人文科技学院(民) 普通类 606 护理 558.118086
5061 重庆化工职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 637 大数据技术 558.106094
5061 重庆化工职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 636 电气自动化技术 588.103112
5064 重庆科创职业学院 重庆城市科技学院(民) 普通类 602 工业机器人技术 526.096051
5064 重庆科创职业学院 重庆城市科技学院(民) 普通类 604 建筑工程技术 522.088052
5064 重庆科创职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 688 新能源汽车技术 522.091089
5085 重庆科技职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 619 智能控制技术 522.087081
5066 重庆能源职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 6A5 电梯工程技术 522.097076
5066 重庆能源职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 6A2 机电一体化技术 560.105082
5066 重庆能源职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 6A4 物联网应用技术 528.088082
5062 重庆青年职业技术学院 重庆人文科技学院(民) 普通类 697 网络新闻与传播 569.098092
5062 重庆青年职业技术学院 长江师范学院(公) 普通类 600 物联网应用技术 551.099079
5081 重庆轻工职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 690 新能源汽车技术 522.095064
5042 重庆三峡职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 682 大数据技术 555.103078
5042 重庆三峡职业学院 重庆三峡学院(公) 普通类 601 电子信息工程技术 577.107101
5042 重庆三峡职业学院 长江师范学院(公) 普通类 683 食品检验检测技术 575.105081
5067 重庆商务职业学院 重庆对外经贸学院(民) 普通类 618 国际经济与贸易 555.109108
5067 重庆商务职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 690 计算机网络技术 557.106082
5067 重庆商务职业学院 长江师范学院(公) 普通类 689 食品检验检测技术 579.101076
5047 重庆水利电力职业技术 重庆第二师范学院(公) 普通类 6A1 大数据技术 579.104084
5047 重庆水利电力职业技术 重庆机电职业技术大学 普通类 6A5 电力系统继电保护技术 553.098079
5047 重庆水利电力职业技术 重庆移通学院(民) 普通类 6A4 工业机器人技术 557.095103
5047 重庆水利电力职业技术 重庆第二师范学院(公) 普通类 6A2 物联网应用技术 574.097087
5037 重庆信息技术职业学院 重庆机电职业技术大学 普通类 670 汽车制造与试验技术 525.110057
5037 重庆信息技术职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 601 软件技术 538.102075
5060 重庆医药高等专科学校 重庆科技大学(公) 普通类 601 智能医疗装备技术 606.099135
5087 重庆幼儿师范高等专科 重庆对外经贸学院(民) 普通类 699 大数据技术 548.098118
5087 重庆幼儿师范高等专科 重庆对外经贸学院(民) 普通类 624 数字媒体技术 553.099071

从表格中可以看出,重庆电信职业学院的计算机网络技术专业以522.093114001的分数位列最低分数线之列。然而,值得注意的是,有48个专业的最低录取分数超过了550分,这充分说明了专本贯通录取的竞争激烈程度。

三、专本贯通与专升本的比较

相较于传统的专升本路径,专本贯通在升学上更为便捷。然而,其分数要求并不低,甚至在某些情况下,专本贯通的录取难度可能高于专升本。因此,考生在报考时,需充分考虑自己的实际情况和学习能力,做出明智的选择。

总结

通过本文的介绍,我们深入了解了重庆春招专本贯通“3+2”模式的内涵及其最低分数线情况。专本贯通作为一种独特的人才培养模式,为考生提供了从专科到本科的升学路径。然而,其录取门槛并不低,考生需充分准备,以应对激烈的竞争。在报考时,考生应结合自己的实际情况和学习能力,做出明智的选择。同时,我们也期待未来能有更多的考生通过专本贯通模式,实现自己的升学梦想。

声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。

择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!

卫校升学网择校老师为您择校调剂,同意《隐私保障》条列
重庆专升本招生动态