东莞职业技术学院2025年春季招生计划
信息来源:作者:发布时间:2025-03-02浏览量:次
东莞职业技术学院2025年春季招生计划
随着职业教育的快速发展,东莞职业技术学院作为一所具有鲜明特色和优势的高等职业院校,始终致力于为社会培养高素质的技术技能型人才。为了满足社会对人才的需求,同时为学生提供更多接受高等教育的机会,东莞职业技术学院精心制定了2025年春季招生计划。本计划旨在通过科学的选拔和招生流程,吸引更多有志于投身职业教育的优秀学子加入东莞职业技术学院的大家庭。以下是对东莞职业技术学院2025年春季招生计划的详细介绍。
东莞职业技术学院2025年春季招生计划及相关信息概览
2025年学考及3+证书招生计划
依学考成绩录取(普通类)
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类)
依学考成绩录取(体育术科类)
二、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类)
依学考成绩录取(美术术科类)
三、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类)
3+证书统考(中职生)
四、高职3+证书统考(中职生)
3+证书统考(退役士兵)
五、高职3+证书统考(退役士兵)
联系方式
校址:东莞市松山湖大学路3号
招就办联系电话:0769-23306889
总结
东莞职业技术学院2025年春季招生计划已经初步确定,并将于近期正式公布。学院将继续秉持“崇德、笃行、精技、创新”的校训,以“办成具有东莞特色的全国一流职业技术学院”为发展目标,致力于为广大学子提供优质的教育资源和良好的学习环境。本次招生计划涵盖了多个专科专业,旨在满足不同学生的需求和兴趣。同时,学院也将根据教学资源和社会需求对招生计划进行适当的调整,以确保教育质量和培养效果。希望广大考生能够积极关注东莞职业技术学院的招生动态,认真准备考试,争取在未来的学习和生活中取得更加优异的成绩。东莞职业技术学院期待你的加入,共同开启一段充满挑战和机遇的职业教育之旅。
随着职业教育的快速发展,东莞职业技术学院作为一所具有鲜明特色和优势的高等职业院校,始终致力于为社会培养高素质的技术技能型人才。为了满足社会对人才的需求,同时为学生提供更多接受高等教育的机会,东莞职业技术学院精心制定了2025年春季招生计划。本计划旨在通过科学的选拔和招生流程,吸引更多有志于投身职业教育的优秀学子加入东莞职业技术学院的大家庭。以下是对东莞职业技术学院2025年春季招生计划的详细介绍。
东莞职业技术学院2025年春季招生计划及相关信息概览
2025年学考及3+证书招生计划
依学考成绩录取(普通类)
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类)
专业组 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/学年) |
所属学院 | 就读地点 | 备注 |
602 |
702 | 护理 | 65 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道滘校区 | 不招色盲色弱 |
703 | 康复辅助器具技术 | 20 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道滘校区 | 不招色盲色弱 | |
704 | 药学 | 20 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道滘校区 | 不招色盲色弱 | |
705 | 康复治疗技术 | 20 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道滘校区 | 不招色盲色弱 | |
753 | 助产 | 30 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道溶校区 | 不招色盲色弱因用人单位可能对 考生身体素质有要求,请男生慎 重报考。 | |
603 |
706 | 工业机器人技术 | 35 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | |
707 | 电子信息工程技术 | 20 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | ||
708 | 物联网应用技术 | 35 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | ||
710 | 计算机应用技术 | 60 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | ||
711 | 园林工程技术 | 15 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年松山湖校区,第 二、三学年大岭山校区 |
||
713 | 智能建造技术 | 25 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年松山湖校区,第 二、三学年大岭山校区 |
||
714 | 大数据技术 | 25 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 松山湖校区 | ||
715 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 松山湖校区 | ||
716 | 人工智能技术应用 | 25 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 松山湖校区 | ||
717 | 供应链运营 | 50 | 6410元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
718 | 包装策划与设计 | 35 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请色盲色弱的考生慎重 报考。 |
|
719 | 印刷媒体技术 | 15 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请色盲色弱的考生慎重 报考。 |
|
720 | 数字出版 | 10 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请色盲色弱的考生慎重 报考。 |
|
721 | 机械制造及自动化 | 30 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
722 | 智能制造装备技术 | 65 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
723 | 机电一体化技术 | 65 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
735 | 学前教育 | 55 | 5250元/学年 | 学前教育与人文学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请转氨酶异常的考生慎 重报考。 |
|
745 | 工业互联网技术 | 60 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | ||
752 | 智能产品开发与应用 | 35 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | ||
756 | 区块链技术应用 | 45 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 松山湖校区 | ||
758 | 数字化设计与制造技术 | 30 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
759 | 新能源汽车技术 | 30 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
607 |
725 | 政府采购管理 | 20 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | |
726 | 金融服务与管理 | 20 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | ||
727 | 大数据与会计 | 20 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | ||
728 | 工商企业管理 | 35 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | ||
729 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请男生身高<168cm、女 生身高<158cm的考生慎重报考。 | |
730 | 安全技术与管理 | 30 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
731 | 电子商务 | 60 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
732 | 商务英语 | 10 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
733 | 传播与策划 | 10 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 松山湖校区 | ||
757 | 现代物流管理 | 30 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
611 | 755 | 大数据与会计 | 40 | 19000元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | 与澳大利亚新南威尔士州TAFE学 院合作办学,具体培养模式和学 习费用请查看学校网站。 |
二、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类)
专业组 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/学年) |
所属学院 | 就读地点 | 备注 |
608 |
760 | 运动健康指导 | 10 | 6410元/学年 | 体育学院 | 松山湖校区 | |
761 | 体育运营与管理 | 10 | 5250元/学年 | 体育学院 | 松山湖校区 | ||
762 | 社会体育 | 10 | 6410元/学年 | 体育学院 | 松山湖校区 |
三、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类)
专业组 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/学年) |
所属学院 | 就读地点 | 备注 |
609 |
742 | 家具艺术设计 | 25 | 10000元/学年 | 创意设计学院 | 松山湖校区 | 不招色盲 |
763 | 产品艺术设计 | 20 | 10000元/学年 | 创意设计学院 | 松山湖校区 | 不招色盲 | |
764 | 服装与服饰设计 | 18 | 10000元/学年 | 创意设计学院 | 松山湖校区 | 不招色盲 |
四、高职3+证书统考(中职生)
专业组 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/学年) |
所属学院 | 就读地点 | 备注 |
802 |
902 | 护理 | 40 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道滘校区 | 不招色盲色弱 |
903 | 康复辅助器具技术 | 20 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道溶校区 | 不招色盲色弱 | |
904 | 药学 | 20 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道滘校区 | 不招色盲色弱 | |
905 | 康复治疗技术 | 20 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道滘校区 | 不招色盲色弱 | |
960 | 助产 | 10 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 道滘校区 | 不招色盲色弱因用人单位可能对 考生身体素质有要求,请男生慎 重报考。 | |
803 |
908 | 物联网应用技术 | 5 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | |
910 | 计算机应用技术 | 5 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | ||
911 | 园林工程技术 | 20 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年松山湖校区, 第二、三学年大岭山校区 |
||
913 | 智能建造技术 | 10 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年松山湖校区, 第二、三学年大岭山校区 | ||
914 | 人工智能技术应用 | 10 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 松山湖校区 | ||
915 | 包装策划与设计 | 30 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请色盲色弱的考生慎重 报考。 |
|
916 | 印刷媒体技术 | 25 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请色盲色弱的考生慎重 报考。 |
|
917 | 数字出版 | 15 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请色盲色弱的考生慎重 报考。 |
|
918 | 机械制造及自动化 | 5 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
919 | 智能制造装备技术 | 5 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
920 | 机电一体化技术 | 5 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
948 | 大数据技术 | 10 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 松山湖校区 | ||
950 | 供应链运营 | 10 | 6410元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
953 | 工业互联网技术 | 5 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | ||
959 | 智能产品开发与应用 | 5 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 松山湖校区 | ||
972 | 区块链技术应用 | 15 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 松山湖校区 | ||
973 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
974 | 新能源汽车技术 | 5 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 松山湖校区 | ||
804 |
932 | 政府采购管理 | 20 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | |
933 | 金融服务与管理 | 20 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | ||
934 | 大数据与会计 | 20 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | ||
935 | 工商企业管理 | 40 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | ||
936 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请男生身高<168cm、女 生身高<158cm的考生慎重报考。 | |
937 | 安全技术与管理 | 15 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
938 | 电子商务 | 10 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
940 | 商务英语 | 10 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
941 | 传播与策划 | 15 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 松山湖校区 | ||
965 | 现代物流管理 | 10 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 松山湖校区 | ||
807 | 928 | 学前教育 | 5 | 5250元/学年 | 学前教育与人文学院 | 松山湖校区 | 因用人单位可能对考生身体素质 有要求,请转氨酶异常的考生慎 重报考。 |
808 |
957 | 体育运营与管理 | 20 | 5250元/学年 | 体育学院 | 松山湖校区 | 选考证书:体育技能证书 |
963 | 社会体育 | 20 | 6410元/学年 | 体育学院 | 松山湖校区 | 选考证书:体育技能证书 | |
964 | 运动健康指导 | 20 | 6410元/学年 | 体育学院 | 松山湖校区 | 选考证书:体育技能证书 | |
811 | 967 | 家具艺术设计 | 5 | 10000元/学年 | 创意设计学院 | 松山湖校区 | 不招色盲 |
812 | 971 | 大数据与会计 | 30 | 19000元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | 与澳大利亚新南威尔士州TAFE学 院合作办学,具体培养模式和学 习费用请查看学校网站。 |
五、高职3+证书统考(退役士兵)
专业组 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/学年) |
所屈学院 | 就读地点 | 备注 |
809 | 975 | 工商企业管理 | 5 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 松山湖校区 | |
976 | 社会体育 | 5 | 6410元/学年 | 体育学院 | 松山湖校区 |
校址:东莞市松山湖大学路3号
招就办联系电话:0769-23306889
总结
东莞职业技术学院2025年春季招生计划已经初步确定,并将于近期正式公布。学院将继续秉持“崇德、笃行、精技、创新”的校训,以“办成具有东莞特色的全国一流职业技术学院”为发展目标,致力于为广大学子提供优质的教育资源和良好的学习环境。本次招生计划涵盖了多个专科专业,旨在满足不同学生的需求和兴趣。同时,学院也将根据教学资源和社会需求对招生计划进行适当的调整,以确保教育质量和培养效果。希望广大考生能够积极关注东莞职业技术学院的招生动态,认真准备考试,争取在未来的学习和生活中取得更加优异的成绩。东莞职业技术学院期待你的加入,共同开启一段充满挑战和机遇的职业教育之旅。
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
东莞职业技术学院招生动态