重庆医药高等专科学校往年的招生计划和专业分类
信息来源:作者:发布时间:2019-01-10浏览量:次
小编整理了重庆医药高等专科学校往年的招生计划和专业分类
重庆医药高等专科学校2018年(秋季)普通专科分省分专业分科类招生计划表 | ||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 重庆 | 四川 | 云南 | 湖南 | 湖北 | 海南 | 山东 | 陕西 | 福建 | 河北 | 江西 | 甘肃 | 浙江 | 贵州 | 河南 | 山西 | 安徽 |
总计 | 2690 | 1475 | 585 | 20 | 25 | 70 | 30 | 15 | 30 | 50 | 50 | 30 | 80 | 10 | 60 | 50 | 60 | 50 |
文史合计 | 1046 | 563 | 234 | 8 | 11 | 28 | 12 | 6 | 12 | 20 | 20 | 12 | 32 | 3 | 24 | 19 | 23 | 19 |
护理 | 345 | 225 | 70 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
助产 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中医学 | 46 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
针灸推拿 | 61 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
临床医学 | 198 | 111 | 50 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
康复治疗技术 | 56 | 35 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
医学美容技术 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
药品生产技术 | 94 | 45 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
药品经营与管理 | 57 | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
中药学 | 48 | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
医学影像技术 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
食品营养与检测 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
眼视光技术 | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
临床医学(士官直招) | 40 | 18 | 10 | 4 | 8 | |||||||||||||
理工合计 | 1644 | 912 | 351 | 12 | 14 | 42 | 18 | 9 | 18 | 30 | 30 | 18 | 48 | 7 | 36 | 31 | 37 | 31 |
护理 | 255 | 156 | 50 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
助产 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
临床医学 | 202 | 110 | 50 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 |
康复治疗技术 | 44 | 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
医学美容技术 | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
医学影像技术 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
中医学 | 39 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
针灸推拿 | 44 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
药学 | 460 | 336 | 71 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
药品生产技术 | 61 | 29 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
中药学 | 32 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
药品经营与管理 | 43 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
医学检验技术 | 200 | 101 | 50 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
卫生检验与检疫技术 | 22 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
食品营养与检测 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
眼视光技术 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
医疗设备应用技术 | 75 | 41 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
临床医学(士官直招) | 60 | 27 | 15 | 6 | 12 | |||||||||||||
备注:1.具体招生专业、招生计划数以各省、市、自治区教育考试院 (招办)公布为准; | ||||||||||||||||||
2.药学专业还含有医院药学、涉外药学方向,学生进校后可自主选择专业方向课程学习; | ||||||||||||||||||
3.药品生产技术专业还含有药物制剂、中药制药、生物制药方向,学生进校后可自主选择专业方向课程学习; | ||||||||||||||||||
4.护理专业还含有涉外护理、老年护理方向,学生进校后可自主选择专业方向课程学习; | ||||||||||||||||||
5.浙江省为全国招生考试改革试点省,本计划表为了方便排列区分了文理科,实际招生计划不分文理科; | ||||||||||||||||||
6.我校2018年普通专科计划4100名,其中春季招生计划1410名,秋季招生计划2690名。 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
重庆医药高等专科学校招生动态
- > 重庆医药高等专科学校2024年定向培养军士专业介绍专业介绍 2024-06-22
- > 重庆医药高等专科学校2023年普通专科定向培养军士招生分数线 2024-06-22
- > 重庆医药高等专科学校2024年定向培养军士招生报名须知和流程 2024-06-22
- > 重庆医药高等专科学校2024年定向培养军士招生计划 2024-06-22
- > 重庆医药高等专科学校2024年定向培养军士报考指南 2024-06-22
- > 重庆医药高等专科学校2024年重庆市高职分类考试招生志愿填报 2024-03-28
- > 重庆医药高等专科学校2024年重庆市高职分类考试招生计划表 2024-03-28
- > 重庆医药高等专科学校2024年重庆市高职分类考试招生录取分数 2024-03-28
- > 重庆医药高等专科学校2024年重庆市高职分类考试招生志愿填报 2024-03-28
- > 重庆医药高等专科学校2023年高考志愿填报指南 2023-06-24
- > 重庆医药高等专科学校2022年好不好就业? 2022-07-16
- > 重庆医药高等专科学校2022年收费标准是什么? 2022-07-16