河北北方学院往年招生分数线
信息来源:作者:发布时间:2019-01-20浏览量:次
小编整理了最近几年的河北北方学院招生分数线,供同学们和家长参考,欢迎报考我校。
省名称 | 大类方向 | 科类名称 | 专业名称 | 提前批分数线 | 一批分数线 | 二批分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
文化 | 专业 | 文化 | 文化 | 文化 | 专业 | 总分 | 文化 | 专业 | 总分 | |||||
河北省 | 医学类 | 理工 | ★临床医学 | - | - | 485 | 326 | 563 | - | - | 511 | - | - | 521.4 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 法医学 | - | - | 485 | 326 | 483 | - | - | 467 | - | - | 472.6 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 护理学 | - | - | 485 | 326 | 479 | - | - | 470 | - | - | 473.2 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 康复治疗学 | - | - | 485 | 326 | 484 | - | - | 468 | - | - | 474 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 口腔医学 | - | - | 485 | 326 | 570 | - | - | 481 | - | - | 490.7 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 麻醉学 | - | - | 485 | 326 | 509 | - | - | 475 | - | - | 481.9 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 卫生检验与检疫 | - | - | 485 | 326 | 481 | - | - | 467 | - | - | 471.7 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 药学 | - | - | 485 | 326 | 482 | - | - | 467 | - | - | 472.4 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 485 | 326 | 527 | - | - | 468 | - | - | 474.8 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 485 | 326 | 502 | - | - | 476 | - | - | 483.3 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 针灸推拿学 | - | - | 485 | 326 | 481 | - | - | 468 | - | - | 473.4 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 中西医临床医学 | - | - | 485 | 326 | 499 | - | - | 472 | - | - | 479.1 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 中药学 | - | - | 485 | 326 | 479 | - | - | 467 | - | - | 471.7 |
河北省 | 医学类 | 理工 | 中医学 | - | - | 485 | 326 | 490 | - | - | 468 | - | - | 473.9 |
河北省 | 医学类 | 文史 | 护理学 | - | - | 517 | 395 | 507 | - | - | 493 | - | - | 498.6 |
河北省 | 医学类 | 文史 | 针灸推拿学 | - | - | 517 | 395 | 507 | - | - | 492 | - | - | 496 |
河北省 | 医学类 | 文史 | 中西医临床医学 | - | - | 517 | 395 | 522 | - | - | 498 | - | - | 504.5 |
河北省 | 医学类 | 文史 | 中医学 | - | - | 517 | 395 | 521 | - | - | 494 | - | - | 501.8 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 财务管理 | - | - | 485 | 326 | 505 | - | - | 459 | - | - | 471 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 草业科学 | - | - | 485 | 326 | 438 | - | - | 416 | - | - | 427.5 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 电子信息类 | - | - | 485 | 326 | 488 | - | - | 414 | - | - | 441.5 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 动物科学 | - | - | 485 | 326 | 447 | - | - | 422 | - | - | 428.4 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 动物药学 | - | - | 485 | 326 | 451 | - | - | 414 | - | - | 428.6 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 动物医学 | - | - | 485 | 326 | 465 | - | - | 414 | - | - | 426.8 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 动植物检疫 | - | - | 485 | 326 | 438 | - | - | 417 | - | - | 421.4 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 俄语 | - | - | 485 | 326 | 475 | - | - | 420 | - | - | 445.1 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 化学 | - | - | 485 | 326 | 476 | - | - | 416 | - | - | 445 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 计算机科学与技术 | - | - | 485 | 326 | 483 | - | - | 448 | - | - | 462.6 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 经济与金融 | - | - | 485 | 326 | 493 | - | - | 460 | - | - | 471.5 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 酒店管理 | - | - | 485 | 326 | 479 | - | - | 415 | - | - | 440.1 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 农林经济管理 | - | - | 485 | 326 | 478 | - | - | 416 | - | - | 444.1 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 农学 | - | - | 485 | 326 | 447 | - | - | 414 | - | - | 429.5 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 人力资源管理 | - | - | 485 | 326 | 482 | - | - | 420 | - | - | 446.1 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 日语 | - | - | 485 | 326 | 482 | - | - | 416 | - | - | 438.6 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 商务英语 | - | - | 485 | 326 | 491 | - | - | 442 | - | - | 456.4 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 生物信息学 | - | - | 485 | 326 | 481 | - | - | 420 | - | - | 444.3 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 食品科学与工程 | - | - | 485 | 326 | 455 | - | - | 414 | - | - | 431.3 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 食品质量与安全 | - | - | 485 | 326 | 477 | - | - | 415 | - | - | 432.6 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 市场营销 | - | - | 485 | 326 | 490 | - | - | 415 | - | - | 439.5 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 数学与应用数学 | - | - | 485 | 326 | 475 | - | - | 438 | - | - | 451.9 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 统计学 | - | - | 485 | 326 | 481 | - | - | 416 | - | - | 443.3 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 物理学 | - | - | 485 | 326 | 486 | - | - | 416 | - | - | 439.1 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 新能源科学与工程 | - | - | 485 | 326 | 480 | - | - | 442 | - | - | 456.6 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | - | - | 485 | 326 | 476 | - | - | 415 | - | - | 437.4 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 信息与计算科学 | - | - | 485 | 326 | 488 | - | - | 439 | - | - | 451.8 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 学前教育 | - | - | 485 | 326 | 491 | - | - | 415 | - | - | 437.4 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 药物制剂 | - | - | 485 | 326 | 474 | - | - | 440 | - | - | 452.1 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 医学信息工程 | - | - | 485 | 326 | 463 | - | - | 414 | - | - | 434.7 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 英语 | - | - | 485 | 326 | 493 | - | - | 447 | - | - | 460.4 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 应用化学 | - | - | 485 | 326 | 479 | - | - | 418 | - | - | 441.5 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 应用心理学 | - | - | 485 | 326 | 480 | - | - | 433 | - | - | 449.1 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 园艺 | - | - | 485 | 326 | 463 | - | - | 416 | - | - | 437.8 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 植物保护 | - | - | 485 | 326 | 465 | - | - | 414 | - | - | 435.8 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 植物科学与技术 | - | - | 485 | 326 | 439 | - | - | 423 | - | - | 432.6 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 制药工程 | - | - | 485 | 326 | 473 | - | - | 438 | - | - | 450.9 |
河北省 | 综合类 | 理工 | 种子科学与工程 | - | - | 485 | 326 | 452 | - | - | 421 | - | - | 435.3 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 财务管理 | - | - | 517 | 395 | 523 | - | - | 498 | - | - | 508.4 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 俄语 | - | - | 517 | 395 | 522 | - | - | 475 | - | - | 485.9 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 汉语国际教育 | - | - | 517 | 395 | 504 | - | - | 476 | - | - | 482.6 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 汉语言文学 | - | - | 517 | 395 | 505 | - | - | 480 | - | - | 486.7 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 酒店管理 | - | - | 517 | 395 | 500 | - | - | 476 | - | - | 483.5 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 历史学 | - | - | 517 | 395 | 500 | - | - | 476 | - | - | 482.6 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 秘书学 | - | - | 517 | 395 | 494 | - | - | 475 | - | - | 480.6 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 农林经济管理 | - | - | 517 | 395 | 501 | - | - | 477 | - | - | 484.8 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 人力资源管理 | - | - | 517 | 395 | 512 | - | - | 485 | - | - | 494.8 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 日语 | - | - | 517 | 395 | 523 | - | - | 476 | - | - | 484.2 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 商务英语 | - | - | 517 | 395 | 497 | - | - | 476 | - | - | 484.8 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 市场营销 | - | - | 517 | 395 | 501 | - | - | 480 | - | - | 487.7 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 思想政治教育 | - | - | 517 | 395 | 495 | - | - | 476 | - | - | 481 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 学前教育 | - | - | 517 | 395 | 507 | - | - | 476 | - | - | 481.8 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 英语 | - | - | 517 | 395 | 510 | - | - | 478 | - | - | 485.7 |
河北省 | 综合类 | 文史 | 应用心理学 | - | - | 517 | 395 | 507 | - | - | 476 | - | - | 484.3 |
河北省 | 医学类 | 对口—医学类 | 护理学 | - | - | 450 | - | 668 | - | - | 505 | - | - | 541.5 |
河北省 | 医学类 | 对口—医学类 | 康复治疗学 | - | - | 450 | - | 583 | - | - | 498 | - | - | 531.3 |
河北省 | 医学类 | 对口—医学类 | 针灸推拿学 | - | - | 450 | - | 590 | - | - | 500 | - | - | 544.7 |
河北省 | 综合类 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | - | - | 546 | - | 598 | - | - | 565 | - | - | 575.7 |
河北省 | 综合类 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | - | - | 546 | - | 601 | - | - | 565 | - | - | 581.7 |
河北省 | 综合类 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | - | - | 546 | - | 602 | - | - | 567 | - | - | 587.9 |
河北省 | 综合类 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | - | - | 546 | - | 614 | - | - | 599 | - | - | 605.9 |
河北省 | 综合类 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | - | - | 546 | - | 609 | - | - | 576 | - | - | 593.2 |
河北省 | 综合类 | 对口—农林类 | 农学 | - | - | 555 | - | 592 | - | - | 569 | - | - | 577.9 |
河北省 | 综合类 | 对口—农林类 | 园艺 | - | - | 555 | - | 597 | - | - | 585 | - | - | 588.5 |
河北省 | 综合类 | 对口—农林类 | 植物保护 | - | - | 555 | - | 590 | - | - | 570 | - | - | 578.4 |
河北省 | 综合类 | 对口—农林类 | 植物科学与技术 | - | - | 555 | - | 589 | - | - | 568 | - | - | 577.2 |
河北省 | 综合类 | 对口—农林类 | 种子科学与工程 | - | - | 555 | - | 587 | - | - | 569 | - | - | 577.1 |
河北省 | 艺术类 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 210 | 275 | - | - | - | 321 | - | - | 299 | - | 305.9 |
河北省 | 艺术类 | 体育理 | 体育教育 | 210 | 275 | - | - | - | 340 | - | - | 299 | - | 311.7 |
河北省 | 艺术类 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 249 | 275 | - | - | - | 356 | - | - | 301 | - | 312.6 |
河北省 | 艺术类 | 体育文 | 体育教育 | 249 | 275 | - | - | - | 338 | - | 301 | - | 310.4 | |
河北省 | 艺术类 | 美术联考 | 【演艺学院】环境设计 | 249 | 180 | - | - | - | 235 | - | - | 185 | - | 215.8 |
河北省 | 艺术类 | 美术联考 | 【演艺学院】视觉传达设计 | 249 | 180 | - | - | - | 236 | - | - | 182 | - | 208.2 |
河北省 | 艺术类 | 美术联考 | 【演艺学院】数字媒体艺术 | 249 | 180 | - | - | - | - | 647.3 | - | - | 513 | 558 |
河北省 | 艺术类 | 美术联考 | 【艺术学院】环境设计 | 249 | 180 | - | - | - | 248 | - | - | 231 | - | 238.7 |
河北省 | 艺术类 | 美术联考 | 【艺术学院】美术学 | 249 | 180 | - | - | - | 248 | - | - | 226 | - | 234 |
河北省 | 艺术类 | 美术联考 | 【艺术学院】视觉传达设计 | 249 | 180 | - | - | - | 256 | - | - | 231 | - | 238.6 |
河北省 | 艺术类 | 器乐联考 | 【艺术学院】音乐学 | 249 | 115 | - | - | - | 164 | - | - | 117 | - | 139.9 |
河北省 | 艺术类 | 声乐联考 | 【演艺学院】音乐学 | 249 | 132 | - | - | - | 153 | - | - | 134 | - | 143.4 |
河北省 | 艺术类 | 声乐联考 | 【艺术学院】音乐学 | 249 | 132 | - | - | - | 159 | - | - | 149 | - | 152.8 |
河北省 | 艺术类 | 舞蹈联考 | 【演艺学院】舞蹈表演 | 249 | 126 | - | - | - | 157 | - | - | 126 | - | 136.1 |
河北省 | 艺术类 | 舞蹈联考 | 【艺术学院】舞蹈表演 | 249 | 126 | - | - | - | 152 | - | - | 142 | - | 144.8 |
河北省 | 艺术类 | 舞蹈联考 | 【艺术学院】舞蹈学 | 249 | 126 | - | - | - | 153 | - | - | 145 | - | 149.1 |
河北省 | 编导类 | 联考未涉及的校考 | 戏剧影视文学 | 249 | - | - | - | - | - | 575 | - | - | 480 | 517.4 |
安徽省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 487 | 413 | 477 | - | - | 472 | - | - | 474.5 |
安徽省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 487 | 413 | 482 | - | - | 470 | - | - | 476 |
安徽省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 487 | 413 | 471 | - | - | 471 | - | - | 471 |
北京市 | 医学类 | 文史 | 中西医临床医学 | - | - | 555 | 468 | 504 | - | - | 494 | - | - | 498 |
北京市 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 537 | 439 | 520 | - | - | 520 | - | - | 520 |
北京市 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 537 | 439 | 526 | - | - | 510 | - | - | 518 |
北京市 | 综合类 | 文史 | 财务管理 | - | - | 555 | 468 | 492 | - | - | 492 | - | - | 492 |
福建省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 441 | 333 | 440 | - | - | 417 | - | - | 426 |
福建省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 441 | 333 | 415 | - | - | 414 | - | - | 414.5 |
福建省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 441 | 333 | 417 | - | - | 416 | - | - | 416.5 |
甘肃省 | 医学类 | 文史 | 中西医临床医学 | - | - | 505 | 458 | 465 | - | - | 460 | - | - | 462.5 |
甘肃省 | 医学类 | 文史 | 中医学 | - | - | 505 | 458 | 458 | - | - | 455 | - | - | 456.5 |
甘肃省 | 医学类 | 理工 | 口腔医学 | - | - | 460 | 408 | 404 | - | - | 397 | - | - | 400.5 |
甘肃省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 460 | 408 | 405 | - | - | 391 | - | - | 398 |
甘肃省 | 综合类 | 文史 | 学前教育 | - | - | 505 | 458 | 463 | - | - | 460 | - | - | 461.5 |
甘肃省 | 综合类 | 理工 | 农学 | - | - | 460 | 408 | 415 | - | - | 402 | - | - | 408.5 |
广东省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 485 | 360 | 467 | - | - | 456 | - | - | 460 |
广东省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 485 | 360 | 451 | - | - | 450 | - | - | 450.5 |
广东省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 485 | 360 | 456 | - | - | 452 | - | - | 454 |
广西省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 473 | 318 | 457 | - | - | 422 | - | - | 438.8 |
广西省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 473 | 318 | 434 | - | - | 410 | - | - | 422 |
广西省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 473 | 318 | 426 | - | - | 391 | - | - | 408.5 |
贵州省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 456 | 361 | 473 | - | - | 450 | - | - | 456 |
贵州省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 456 | 361 | 449 | - | - | 446 | - | - | 447.5 |
贵州省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 456 | 361 | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 |
海南省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 539 | - | 570 | - | - | 554 | - | - | 562 |
海南省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 539 | - | 578 | - | - | 578 | - | - | 578 |
海南省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 539 | - | 586 | - | - | 546 | - | - | 561.5 |
海南省 | 综合类 | 理工 | 电子信息类 | - | - | 539 | - | 621 | - | - | 571 | - | - | 585.8 |
海南省 | 综合类 | 理工 | 计算机科学与技术 | - | - | 539 | - | 550 | - | - | 540 | - | - | 545 |
河南省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 484 | 342 | 509 | - | - | 491 | - | - | 500.3 |
河南省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 484 | 342 | 488 | - | - | 487 | - | - | 487.5 |
河南省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 484 | 342 | 491 | - | - | 491 | - | - | 491 |
黑龙江 | 综合类 | 理工 | 电子信息类 | - | - | 455 | 335 | 414 | - | - | 400 | - | - | 405.8 |
黑龙江 | 综合类 | 理工 | 计算机科学与技术 | - | - | 455 | 335 | 412 | - | - | 401 | - | - | 406.5 |
黑龙江 | 综合类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | - | - | 455 | 335 | 401 | - | - | 399 | - | - | 400 |
湖北省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 484 | 345 | 483 | - | - | 450 | - | - | 457.3 |
湖北省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 484 | 345 | 470 | - | - | 447 | - | - | 458.5 |
湖北省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 484 | 345 | 454 | - | - | 448 | - | - | 451 |
湖南省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 505 | 424 | 494 | - | - | 483 | - | - | 486.7 |
湖南省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 505 | 424 | 475 | - | - | 474 | - | - | 474.5 |
湖南省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 505 | 424 | 475 | - | - | 472 | - | - | 473.5 |
吉林省 | 综合类 | 理工 | 电子信息类 | - | - | 507 | 379 | 444 | - | - | 380 | - | - | 399.5 |
吉林省 | 综合类 | 理工 | 计算机科学与技术 | - | - | 507 | 379 | 423 | - | - | 382 | - | - | 402.5 |
吉林省 | 综合类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | - | - | 507 | 379 | 440 | - | - | 422 | - | - | 431 |
江苏省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 331 | 269 | 337 | - | - | 332 | - | - | 334.3 |
江苏省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 331 | 269 | 331 | - | - | 331 | - | - | 331 |
江苏省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 331 | 269 | 332 | - | - | 331 | - | - | 331.5 |
江西省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 503 | 422 | 484 | - | - | 476 | - | - | 480.3 |
江西省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 503 | 422 | 476 | - | - | 473 | - | - | 474.5 |
江西省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 503 | 422 | 476 | - | - | 472 | - | - | 474 |
辽宁省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 480 | 350 | 481 | - | - | 473 | - | - | 476.6 |
辽宁省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 480 | 350 | 484 | - | - | 467 | - | - | 471.2 |
辽宁省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 480 | 350 | 472 | - | - | 471 | - | - | 471.3 |
辽宁省 | 综合类 | 文史 | 财务管理 | - | - | 532 | 428 | 493 | - | - | 491 | - | - | 492 |
辽宁省 | 综合类 | 文史 | 汉语言文学 | - | - | 532 | 428 | 491 | - | - | 490 | - | - | 490.5 |
内蒙古自治区 | 医学类 | 文史 | 中西医临床医学 | - | - | 472 | 375 | 470 | - | - | 468 | - | - | 469 |
内蒙古自治区 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 466 | 328 | 379 | - | - | 335 | - | - | 359.6 |
内蒙古自治区 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 466 | 328 | 455 | - | - | 453 | - | - | 453.8 |
内蒙古自治区 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 466 | 328 | 463 | - | - | 458 | - | - | 460 |
内蒙古自治区 | 综合类 | 文史 | 财务管理 | - | - | 472 | 375 | 456 | - | - | 455 | - | - | 455.5 |
内蒙古自治区 | 综合类 | 文史 | 汉语言文学 | - | - | 472 | 375 | 462 | - | - | 460 | - | - | 461 |
内蒙古自治区 | 综合类 | 理工 | 电子信息类 | - | - | 466 | 328 | 424 | - | - | 399 | - | - | 412.7 |
内蒙古自治区 | 综合类 | 理工 | 计算机科学与技术 | - | - | 466 | 328 | 418 | - | - | 416 | - | - | 417 |
山东省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 433 | - | 524 | - | - | 514 | - | - | 518 |
山东省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 433 | - | 514 | - | - | 514 | - | - | 514 |
山东省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 433 | - | 531 | - | - | 516 | - | - | 523.5 |
山西省 | 综合类 | 理工 | 电子信息类 | - | - | 481 | 400 | 447 | - | - | 441 | - | - | 443.7 |
山西省 | 综合类 | 理工 | 计算机科学与技术 | - | - | 481 | 400 | 446 | - | - | 444 | - | - | 445 |
山西省 | 综合类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | - | - | 481 | 400 | 443 | - | - | 441 | - | - | 442 |
陕西省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 449 | 397 | 455 | - | - | 443 | - | - | 447.7 |
陕西省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 449 | 397 | 442 | - | - | 441 | - | - | 441.5 |
陕西省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 449 | 397 | 443 | - | - | 440 | - | - | 441.5 |
四川省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 511 | 436 | 510 | - | - | 505 | - | - | 507.8 |
四川省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 511 | 436 | 505 | - | - | 505 | - | - | 505 |
四川省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 511 | 436 | 520 | - | - | 508 | - | - | 514 |
天津市 | 医学类 | 文史 | 中西医临床医学 | - | - | 531 | 401 | 486 | - | - | 475 | - | - | 480.5 |
天津市 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 521 | 395 | 511 | - | - | 462 | - | - | 479.6 |
天津市 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 521 | 395 | 506 | - | - | 457 | - | - | 475.7 |
天津市 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 521 | 395 | 475 | - | - | 470 | - | - | 472.5 |
天津市 | 综合类 | 文史 | 汉语言文学 | - | - | 531 | 401 | 475 | - | - | 474 | - | - | 474.5 |
天津市 | 综合类 | 理工 | 电子信息类 | - | - | 521 | 395 | 459 | - | - | 455 | - | - | 457.3 |
天津市 | 综合类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | - | - | 521 | 395 | 461 | - | - | 456 | - | - | 458.5 |
云南省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 500 | 410 | 514 | - | - | 496 | - | - | 501.7 |
云南省 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 500 | 410 | 495 | - | - | 494 | - | - | 494.5 |
云南省 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 500 | 410 | 525 | - | - | 496 | - | - | 510.5 |
浙江省 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 577 | 480 | 583 | - | - | 558 | - | - | 564.8 |
重庆市 | 医学类 | 理工 | 临床医学 | - | - | 492 | 395 | 489 | - | - | 481 | - | - | 485 |
重庆市 | 医学类 | 理工 | 医学检验技术 | - | - | 492 | 395 | 526 | - | - | 480 | - | - | 503 |
重庆市 | 医学类 | 理工 | 医学影像学 | - | - | 492 | 395 | 479 | - | - | 479 | - | - | 479 |
注:标注★的专业为一批次招生专业。 |
上一篇:河北北方学院2019年专业招生简章 下一篇:2018年宁德师范学院医学院招生计划
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 2025年衢州护士学校办学优势有哪些呢 2024-11-21
- > 衢州护士学校官网介绍 2024-11-21
- > 衢州护士学校2024年招生优惠政策详解 2024-11-21
- > 衢州护士学校是公办还是民办 2024-11-21
- > 衢州护士学校2025年招生计划 2024-11-21
- > 2025年重庆市卫生高级技工学校入学所需资料指南 2024-11-21
- > 重庆市卫生高级技工学校2025年春季招生专业概览 2024-11-21
- > 2025年上海市普通高校春季考试招生院校概览 2024-11-20
- > 2025年上海市普通高校春季考试 招生工作日程简表 2024-11-20
- > 2025年上海春考招生方案出炉!考试时间、招生院校、日程表收藏 2024-11-20
- > 2025年南通市中考报名通告 2024-11-20
- > 云南省2025年艺术类专业统考面试科目考试须知(分享给家长和学 2024-11-20