江苏省2019年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线
信息来源:作者:发布时间:2019-04-26浏览量:次
江苏省2019年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线 | |||||
2019年4月12日 | |||||
科类 名称 |
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 投档分 |
文科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 001 | 会计学 | 300 |
文科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 002 | 财务管理 | 293 |
文科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 003 | 金融工程 | 298 |
文科 | 1110 | 南京工业大学 | 001 | 电子商务 | 299 |
文科 | 1110 | 南京工业大学 | 002 | 法学 | 289 |
文科 | 1110 | 南京工业大学 | 003 | 行政管理 | 302 |
文科 | 1110 | 南京工业大学 | 004 | 公共事业管理 | 296 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 001 | 秘书学 | 296 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 002 | 旅游管理 | 296 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 003 | 社会工作 | 287 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 004 | 广播电视学 | 296 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 005 | 财务管理 | 291 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 006 | 国际经济与贸易 | 287 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 007 | 物流管理 | 296 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 008 | 经济与金融 | 287 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 001 | 金融学 | 293 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 298 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 004 | 市场营销 | 293 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 005 | 财务管理 | 295 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 006 | 旅游管理 | 294 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 001 | 会计学 | 293 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 003 | 国际经济与贸易 | 284 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 005 | 财务管理 | 287 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 007 | 市场营销 | 290 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 014 | 汉语言文学 | 299 |
文科 | 1244 | 江苏理工学院 | 001 | 市场营销 | 290 |
文科 | 1272 | 苏州科技大学 | 004 | 工商管理 | 295 |
文科 | 1272 | 苏州科技大学 | 005 | 市场营销 | 296 |
文科 | 1274 | 常熟理工学院 | 001 | 财务管理 | 291 |
文科 | 1274 | 常熟理工学院 | 009 | 经济统计学 | 292 |
文科 | 1301 | 盐城工学院 | 001 | 酒店管理 | 279 |
文科 | 1301 | 盐城工学院 | 003 | 会计学 | 291 |
文科 | 1301 | 盐城工学院 | 007 | 工商管理 | 280 |
文科 | 1301 | 盐城工学院 | 019 | 纺织工程 | 255 |
文科 | 1302 | 盐城师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 288 |
文科 | 1302 | 盐城师范学院 | 003 | 法学 | 279 |
文科 | 1302 | 盐城师范学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 286 |
文科 | 1302 | 盐城师范学院 | 010 | 旅游管理 | 277 |
文科 | 1311 | 淮海工学院 | 001 | 财务管理 | 278 |
文科 | 1311 | 淮海工学院 | 002 | 工商管理 | 280 |
文科 | 1311 | 淮海工学院 | 009 | 汉语言文学 | 284 |
文科 | 1324 | 徐州工程学院 | 001 | 市场营销 | 285 |
文科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 290 |
文科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 002 | 旅游管理 | 281 |
文科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 003 | 人力资源管理 | 283 |
文科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 004 | 财务管理 | 285 |
文科 | 1342 | 淮阴工学院 | 001 | 工商管理 | 289 |
文科 | 1342 | 淮阴工学院 | 003 | 财务管理 | 286 |
文科 | 1342 | 淮阴工学院 | 005 | 物流工程 | 282 |
文科 | 1351 | 宿迁学院 | 005 | 市场营销 | 255 |
文科 | 1351 | 宿迁学院 | 006 | 财务管理 | 255 |
文科 | 1351 | 宿迁学院 | 007 | 汉语言文学(文秘) | 255 |
文科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 260 |
文科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 002 | 学前教育(师范) | 278 |
文科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 003 | 汉语言文学(师范) | 276 |
文科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 004 | 行政管理 | 256 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 001 | 新闻学 | 255 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 002 | 汉语言文学 | 263 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 003 | 财务管理 | 264 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 262 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 007 | 物流管理 | 267 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 009 | 市场营销 | 264 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 017 | 旅游管理 | 261 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 018 | 广告学 | 259 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 005 | 财务管理 | 255 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 006 | 工程管理 | 255 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 007 | 电子商务 | 255 |
文科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 002 | 城乡规划 | 258 |
文科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 005 | 市场营销 | 255 |
文科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 006 | 电子商务 | 294 |
文科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 007 | 市场营销 | 283 |
文科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 005 | 市场营销 | 260 |
文科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 007 | 会计学 | 267 |
文科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 007 | 市场营销 | 274 |
文科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 008 | 公共事业管理 | 267 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 001 | 审计学 | 274 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 002 | 会计学 | 279 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 003 | 财务管理 | 278 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 004 | 金融学 | 264 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 005 | 工商管理 | 271 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 006 | 信息管理与信息系统 | 275 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 007 | 学前教育(师范) | 271 |
文科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 001 | 汉语言文学 | 255 |
文科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 002 | 法学 | 255 |
文科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 260 |
文科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 005 | 会计学 | 269 |
文科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 007 | 金融学 | 260 |
文科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 009 | 旅游管理 | 269 |
文科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 003 | 酒店管理 | 255 |
文科 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 001 | 市场营销 | 255 |
文科 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 001 | 护理学 | 255 |
文科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 001 | 文化产业管理 | 273 |
文科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 003 | 广告学 | 274 |
文科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 005 | 新闻学 | 276 |
文科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 007 | 网络与新媒体 | 281 |
文科 | 1823 | 南京体育学院 | 001 | 社会体育指导与管理 | 255 |
文科 | 1823 | 南京体育学院 | 002 | 体育经济与管理 | 261 |
文科 | 1823 | 南京体育学院 | 004 | 新闻学 | 261 |
文科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 001 | 会计学 | 255 |
文科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 002 | 市场营销 | 255 |
文科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 255 |
文科 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 001 | 财务管理 | 255 |
文科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 001 | 工商管理 | 265 |
文科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 003 | 会计学 | 265 |
文科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 005 | 财务管理 | 269 |
文科 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 001 | 护理学 | 255 |
文科 | 1851 | 苏州大学文正学院 | 001 | 汉语言文学 | 282 |
文科 | 1851 | 苏州大学文正学院 | 002 | 会计学 | 278 |
文科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 005 | 会计学 | 261 |
文科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 006 | 市场营销 | 259 |
文科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 007 | 旅游管理 | 255 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 256 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 002 | 汉语言文学 | 266 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 003 | 财务管理 | 256 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 004 | 旅游管理 | 255 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 001 | 汉语言文学 | 264 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 255 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 004 | 会计学 | 260 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 006 | 市场营销 | 257 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 011 | 旅游管理 | 255 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 013 | 园林 | 255 |
文科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 263 |
文科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 002 | 市场营销 | 261 |
文科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 003 | 会计学 | 257 |
文科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 004 | 工程管理 | 255 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 306 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 005 | 自动化类 | 309 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 006 | 电子信息工程 | 303 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 007 | 通信工程 | 293 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 008 | 计算机科学与技术 | 312 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 009 | 网络工程 | 309 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 010 | 软件工程 | 318 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 011 | 物联网工程 | 311 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 012 | 会计学 | 333 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 013 | 财务管理 | 323 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 014 | 金融工程 | 326 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 006 | 高分子材料与工程 | 280 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 007 | 机械工程 | 321 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 008 | 自动化 | 327 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 009 | 应用化学 | 311 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 010 | 轻化工程 | 291 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 011 | 环境工程 | 297 |
理科 | 1114 | 南京工程学院 | 001 | 电子信息工程 | 298 |
理科 | 1114 | 南京工程学院 | 002 | 软件工程 | 304 |
理科 | 1114 | 南京工程学院 | 003 | 土木工程(建筑工程) | 322 |
理科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 009 | 软件工程 | 297 |
理科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 010 | 电子信息科学与技术 | 302 |
理科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 011 | 环境工程 | 300 |
理科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 012 | 食品科学与工程 | 283 |
理科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 013 | 生物科学 | 303 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 008 | 园林 | 294 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 009 | 信息工程 | 294 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 011 | 材料科学与工程 | 284 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 012 | 信息安全 | 300 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 014 | 金融学 | 320 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 015 | 国际经济与贸易 | 319 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 016 | 市场营销 | 318 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 017 | 财务管理 | 318 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 018 | 计算机科学与技术 | 300 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 020 | 机械设计制造及其自动化 | 307 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 022 | 车辆工程 | 294 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 002 | 会计学 | 327 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 004 | 国际经济与贸易 | 316 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 006 | 财务管理 | 320 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 008 | 市场营销 | 314 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | 304 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 010 | 软件工程(嵌入式培养) | 301 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 011 | 机械电子工程 | 300 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 012 | 化学工程与工艺 | 245 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 013 | 建筑环境与能源应用工程 | 239 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 015 | 汉语言文学 | 310 |
理科 | 1244 | 江苏理工学院 | 002 | 市场营销 | 308 |
理科 | 1272 | 苏州科技大学 | 001 | 计算机科学与技术 | 305 |
理科 | 1272 | 苏州科技大学 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 309 |
理科 | 1272 | 苏州科技大学 | 003 | 建筑环境与能源应用工程 | 287 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 002 | 机械电子工程 | 293 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 003 | 工程管理 | 311 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 004 | 自动化 | 296 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 005 | 食品质量与安全 | 283 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 007 | 软件工程 | 299 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 008 | 电子信息工程 | 296 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 010 | 经济统计学 | 316 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 005 | 会计学 | 307 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 009 | 汽车服务工程 | 272 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 011 | 化学工程与工艺 | 258 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 013 | 制药工程 | 252 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 015 | 计算机科学与技术 | 294 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 017 | 纺织工程 | 231 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 009 | 国际经济与贸易 | 305 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 012 | 旅游管理 | 282 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 015 | 电气工程及其自动化 | 290 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 017 | 电子信息工程 | 288 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 019 | 应用化学 | 247 |
理科 | 1311 | 淮海工学院 | 003 | 机械电子工程 | 278 |
理科 | 1311 | 淮海工学院 | 004 | 电子信息工程 | 281 |
理科 | 1311 | 淮海工学院 | 005 | 计算机科学与技术 | 276 |
理科 | 1311 | 淮海工学院 | 006 | 土木工程 | 283 |
理科 | 1311 | 淮海工学院 | 007 | 财务管理 | 303 |
理科 | 1311 | 淮海工学院 | 008 | 工商管理 | 299 |
理科 | 1311 | 淮海工学院 | 010 | 软件工程 | 283 |
理科 | 1324 | 徐州工程学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 292 |
理科 | 1324 | 徐州工程学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 293 |
理科 | 1324 | 徐州工程学院 | 004 | 工程管理 | 302 |
理科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 005 | 财务管理 | 309 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 002 | 工商管理 | 305 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 004 | 财务管理 | 310 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 006 | 物流工程 | 291 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 007 | 土木工程 | 287 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 008 | 电气工程及其自动化 | 289 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 009 | 网络工程 | 284 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 010 | 机械电子工程 | 274 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 011 | 电子科学与技术 | 275 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 001 | 工程管理 | 223 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 002 | 市场营销 | 223 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 003 | 财务管理 | 229 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 223 |
理科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 005 | 建筑电气与智能化 | 223 |
理科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 006 | 计算机科学与技术 | 223 |
理科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 007 | 应用化学(分析与检测方向) | 223 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 004 | 财务管理 | 257 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 006 | 国际经济与贸易 | 248 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 008 | 物流管理 | 224 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 010 | 市场营销 | 238 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 011 | 计算机科学与技术 | 253 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 012 | 自动化 | 244 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 013 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 232 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 014 | 汽车服务工程 | 223 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 015 | 工程管理 | 235 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 016 | 电子信息工程 | 223 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 001 | 财务管理 | 223 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 002 | 工程管理 | 223 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 003 | 电子商务 | 223 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 223 |
理科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 001 | 土木工程 | 257 |
理科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 003 | 城乡规划 | 254 |
理科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 004 | 地理信息科学 | 223 |
理科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 006 | 市场营销 | 242 |
理科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 007 | 应用化学 | 230 |
理科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 008 | 环境科学 | 223 |
理科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 009 | 生物科学 | 253 |
理科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 001 | 自动化 | 278 |
理科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 002 | 化学工程与工艺 | 223 |
理科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 003 | 工程管理 | 275 |
理科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 004 | 电子商务 | 299 |
理科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 005 | 市场营销 | 300 |
理科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 001 | 机械工程 | 225 |
理科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 002 | 信息工程 | 230 |
理科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 003 | 自动化 | 226 |
理科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 004 | 土木工程 | 237 |
理科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 006 | 市场营销 | 223 |
理科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 008 | 会计学 | 261 |
理科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 001 | 电子信息工程 | 257 |
理科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 002 | 通信工程 | 252 |
理科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 003 | 工业工程 | 227 |
理科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 004 | 车辆工程 | 223 |
理科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 005 | 计算机科学与技术 | 249 |
理科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 006 | 市场营销 | 275 |
理科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 008 | 审计学 | 264 |
理科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 009 | 会计学 | 286 |
理科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 010 | 财务管理 | 294 |
理科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 011 | 金融学 | 223 |
理科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 012 | 工商管理 | 280 |
理科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 013 | 工程管理 | 262 |
理科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 014 | 信息管理与信息系统 | 269 |
理科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 004 | 国际经济与贸易 | 239 |
理科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 006 | 会计学 | 259 |
理科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 008 | 金融学 | 224 |
理科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 010 | 旅游管理 | 223 |
理科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 011 | 电子信息工程 | 226 |
理科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 012 | 计算机科学与技术 | 223 |
理科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 013 | 通信工程 | 223 |
理科 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 014 | 电气工程及其自动化 | 228 |
理科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 223 |
理科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 002 | 机械工程 | 223 |
理科 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 002 | 通信工程 | 223 |
理科 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 223 |
理科 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 002 | 护理学 | 223 |
理科 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 003 | 药学 | 250 |
理科 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 004 | 康复治疗学 | 252 |
理科 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 005 | 医学影像技术 | 229 |
理科 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 006 | 医学检验技术 | 269 |
理科 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 001 | 中药学 | 233 |
理科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 002 | 文化产业管理 | 235 |
理科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 004 | 广告学 | 268 |
理科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 006 | 新闻学 | 259 |
理科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 008 | 网络与新媒体 | 271 |
理科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 010 | 数字媒体技术 | 244 |
理科 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 011 | 计算机科学与技术 | 260 |
理科 | 1823 | 南京体育学院 | 003 | 体育经济与管理 | 223 |
理科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 004 | 会计学 | 239 |
理科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 005 | 市场营销 | 223 |
理科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 006 | 国际经济与贸易 | 223 |
理科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 223 |
理科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 008 | 计算机科学与技术 | 223 |
理科 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 002 | 软件工程 | 223 |
理科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 002 | 工商管理 | 258 |
理科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 004 | 会计学 | 267 |
理科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 006 | 财务管理 | 275 |
理科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 007 | 工程管理 | 230 |
理科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 008 | 计算机科学与技术 | 237 |
理科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 009 | 物联网工程 | 226 |
理科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 010 | 自动化 | 223 |
理科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 011 | 机械工程 | 223 |
理科 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 002 | 护理学 | 223 |
理科 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 223 |
理科 | 1851 | 苏州大学文正学院 | 003 | 会计学 | 293 |
理科 | 1851 | 苏州大学文正学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 275 |
理科 | 1851 | 苏州大学文正学院 | 005 | 物联网工程 | 266 |
理科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 223 |
理科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 002 | 电子信息科学与技术 | 223 |
理科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 003 | 会计学 | 261 |
理科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 004 | 市场营销 | 248 |
理科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 241 |
理科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 223 |
理科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 007 | 电气工程及其自动化 | 223 |
理科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 008 | 计算机科学与技术 | 230 |
理科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 009 | 财务管理 | 249 |
理科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 244 |
理科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 005 | 会计学 | 252 |
理科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 007 | 市场营销 | 223 |
理科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 008 | 电气工程及其自动化 | 223 |
理科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 009 | 土木工程 | 230 |
理科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 010 | 化学工程与工艺 | 223 |
理科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 012 | 旅游管理 | 223 |
理科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 014 | 园林 | 223 |
理科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 015 | 软件工程 | 224 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 005 | 机械工程 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 006 | 电气工程及其自动化 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 007 | 电子信息工程 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 008 | 软件工程 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 009 | 土木工程 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 010 | 工程管理 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 011 | 制药工程 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 012 | 环境工程 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 013 | 国际经济与贸易 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 014 | 市场营销 | 223 |
理科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 015 | 会计学 | 239 |
英语 | 1110 | 南京工业大学 | 005 | 英语 | 304 |
英语 | 1272 | 苏州科技大学 | 006 | 英语 | 295 |
英语 | 1274 | 常熟理工学院 | 006 | 英语 | 284 |
英语 | 1302 | 盐城师范学院 | 005 | 英语 | 281 |
英语 | 1341 | 淮阴师范学院 | 006 | 英语 | 283 |
英语 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 009 | 英语 | 271 |
日语 | 1601 | 三江学院 | 020 | 日语 | 221 |
艺术 | 1120 | 南京晓庄学院 | 014 | 环境设计 | 285 |
艺术 | 1128 | 金陵科技学院 | 023 | 产品设计 | 277 |
艺术 | 1128 | 金陵科技学院 | 024 | 动画 | 276 |
艺术 | 1157 | 南京特殊教育师范学院 | 001 | 音乐学(师范) | 248 |
艺术 | 1242 | 常州大学 | 016 | 产品设计 | 276 |
艺术 | 1272 | 苏州科技大学 | 007 | 视觉传达设计 | 287 |
艺术 | 1301 | 盐城工学院 | 021 | 视觉传达设计 | 265 |
艺术 | 1301 | 盐城工学院 | 022 | 环境设计 | 269 |
艺术 | 1302 | 盐城师范学院 | 013 | 视觉传达设计 | 269 |
艺术 | 1302 | 盐城师范学院 | 014 | 环境设计 | 265 |
艺术 | 1324 | 徐州工程学院 | 005 | 视觉传达设计 | 270 |
艺术 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 008 | 视觉传达设计 | 245 |
艺术 | 1601 | 三江学院 | 019 | 视觉传达设计 | 243 |
艺术 | 1641 | 南通理工学院 | 008 | 环境设计 | 243 |
艺术 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 015 | 环境设计 | 255 |
艺术 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 015 | 环境设计 | 249 |
艺术 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 016 | 音乐学 | 226 |
艺术 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 012 | 动画 | 245 |
艺术 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 013 | 数字媒体艺术 | 251 |
艺术 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 014 | 摄影 | 246 |
艺术 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 015 | 视觉传达设计 | 256 |
艺术 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 016 | 产品设计 | 253 |
艺术 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 017 | 广播电视编导(电视编导) | 248 |
