甘肃中医药大学2018年招生计划
信息来源:作者:发布时间:2019-05-04浏览量:次
甘肃中医药大学2018年招生计
专业名称 | 层次 | 录取 批次 | 科类 | 计划总数 | 甘肃 | 河北 | 山东 | 贵州 | 河南 | 广东 | 四川 | 青海 | 陕西 | 广西 | 宁夏 | 重庆 | 湖南 | 云南 | 新疆 | 新疆对等 | 南疆单列 | 内高班 | 各类专项计划 |
本科计划小计 | 2640 | 997 | 34 | 31 | 24 | 40 | 14 | 39 | 35 | 20 | 31 | 24 | 26 | 40 | 46 | 40 | 3 | 3 | 19 | 1174 | |||
中医学(5+3一体化) | 本科 | 本科一批 | 理工 | 60 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
中医学 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
中医学 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 80 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
针灸推拿学 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 45 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
中西医临床医学 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 66 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
护理学 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
公共事业管理 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
针灸推拿学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 44 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
中西医临床医学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 104 | 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
护理学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
国际经济与贸易 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
公共事业管理 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
临床医学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 132 | 101 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
医学影像学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 117 | 98 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
预防医学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 60 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
医学检验技术 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 70 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
康复治疗学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 70 | 56 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
医学信息工程 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 60 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
运动康复 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 50 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
卫生检验与检疫 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 60 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
中药学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
药学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
药物制剂 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
中药制药 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
藏医学 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
藏医学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
藏药学 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
备注:招生计划若有变更,以各省(市、自治区)招生管理部门公布的计划为准 | |||||||||||||||||||||||
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
甘肃中医药大学招生动态