长沙卫生职业学院2019年单独招生考试预录取考生名单
信息来源:作者:发布时间:2019-04-19浏览量:次
单招预录取名单出来了!快来看看自己入围了吗
一、录取规则
单招考试结束后以实际参考人数为基数,按相同比例确定应往届普高生、对口生和特长生的录取人数,优先录取院校一志愿的考生,未录满再考虑录院校二志愿的考生,我院再按照专业志愿优先的原则进行录取。在同一专业志愿中以总成绩从高分到低分排名录取。普高生、对口生若出现总成绩相同,则按照“语、数、外”的顺序进行单科成绩从高到低排名录取。特长生若出现总成绩相同,则按照“体育/艺术专项测试、文化测试成绩”的顺序进行成绩从高到低排名录取,确定单独招生预录取名单。以特长生类别参与录取的考生,不能更改为另一类别再次参与录取。
二、预录取名单公示期为7个工作日,录取通知书预计将于5月中旬寄送。
三、其他
1.招生办咨询电话:0731-84015904
2.纪检监察举报电话:0731-84015953
长沙卫生职业学院招生就业处
2019年4月19日
长沙卫生职业学院2019年单独招生考试预录取考生名单
考生号 | 姓名 | 准考证号 | 考生类别 | 录取专业 |
0726112884 | 石玥 | 1004 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
2501114565 | 邱颖 | 1005 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0426155513 | 邹珍妮 | 1010 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
0424152415 | 肖晓琴 | 1014 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
0121113975 | 王思宇 | 1024 | 文科应届 | 中药学 |
0526153918 | 肖睿 | 1029 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
3021151290 | 舒清华 | 1030 | 理科应届 | 中药学 |
0624157071 | 王佳怡 | 1031 | 理科应届 | 药学 |
3022116116 | 向林峰 | 1034 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
2301113623 | 黄琼 | 1035 | 文科应届 | 药学 |
3021111881 | 肖艳红 | 1043 | 文科应届 | 药学 |
3024111878 | 刘锦芬 | 1044 | 文科应届 | 药学 |
0601111699 | 周子钰 | 1045 | 文科应届 | 药学 |
0727153415 | 贺晓楠 | 1047 | 理科应届 | 药学 |
2824111442 | 胡青芳 | 1048 | 文科应届 | 药学 |
0106156186 | 郭思琦 | 1054 | 理科应届 | 药学 |
0302112209 | 王孟涵 | 1055 | 文科应届 | 药学 |
2925110813 | 唐馨 | 1058 | 文科应届 | 药学 |
0124115231 | 喻葱 | 1059 | 文科应届 | 药学 |
0623153867 | 张坤 | 1060 | 理科应届 | 药学 |
2321116317 | 苏倩 | 1063 | 文科应届 | 药学 |
3024111076 | 张雅倩 | 1064 | 文科应届 | 药学 |
0121112506 | 邹几涛 | 1065 | 文科应届 | 药学 |
0124117561 | 符佳妮 | 1066 | 文科应届 | 药学 |
0722155375 | 王霞 | 1067 | 理科应届 | 药学 |
3021151301 | 邓子郁 | 1073 | 理科应届 | 药学 |
3026151058 | 蒲佳佳 | 1080 | 理科应届 | 药学 |
2801156924 | 毛慧琳 | 1081 | 理科应届 | 药学 |
0124118620 | 姜甜 | 1083 | 文科应届 | 药学 |
0625151995 | 吴沁怡 | 1085 | 理科应届 | 药学 |
0124155501 | 吴静 | 1087 | 理科应届 | 药学 |
0624114224 | 卢静薇 | 1089 | 文科应届 | 药学 |
0124154357 | 谢璐 | 1092 | 理科应届 | 药学 |
0624114241 | 周演 | 1093 | 文科应届 | 药学 |
2926151073 | 吴昊 | 1095 | 理科应届 | 药学 |
0722115649 | 刘银 | 1097 | 文科应届 | 药学 |
2321116178 | 彭婵 | 1098 | 文科应届 | 药学 |
0124118043 | 廖思思 | 1100 | 文科应届 | 药学 |
0726155411 | 虞润 | 1102 | 理科应届 | 药学 |
0124114170 | 周思婕 | 1103 | 文科应届 | 药学 |
2522155593 | 戴云涛 | 1104 | 理科应届 | 药学 |
0525154540 | 达玉婷 | 1106 | 理科应届 | 药学 |
2321114603 | 符高强 | 1107 | 文科应届 | 药学 |
0124114041 | 蔡勇 | 1108 | 文科应届 | 药学 |
0121114381 | 王子睛 | 1111 | 文科应届 | 药学 |
0201113544 | 傅瑶 | 1113 | 文科应届 | 药学 |
0223112983 | 刘倩 | 1114 | 文科应届 | 药学 |
0124155392 | 石磊 | 1115 | 理科应届 | 药学 |
0223153123 | 龙水仙 | 1116 | 理科应届 | 药学 |
0624155074 | 黄世星 | 1118 | 理科应届 | 药学 |
0702152458 | 娄玉红 | 1123 | 理科应届 | 药学 |
0622114149 | 吴哪 | 1124 | 文科应届 | 药学 |
0304157668 | 王晰 | 1127 | 理科应届 | 药学 |
0624114210 | 陈澳 | 1129 | 文科应届 | 药学 |
0124155422 | 戴小聪 | 1130 | 理科应届 | 药学 |
3024111058 | 唐敏 | 1132 | 文科应届 | 药学 |
3021150575 | 向廷印 | 1135 | 理科应届 | 药学 |
2522112665 | 邓佩玲 | 1136 | 文科应届 | 药学 |
3024110901 | 王菲 | 1138 | 文科应届 | 药学 |
0623113125 | 胡娟 | 1139 | 文科应届 | 药学 |
0121114510 | 张易佳 | 1140 | 文科应届 | 药学 |
0223153164 | 黄彬音 | 1141 | 理科应届 | 药学 |
0124118539 | 唐晓燕 | 1143 | 文科应届 | 药学 |
0702152379 | 李梦思 | 1144 | 理科应届 | 药学 |
0525110910 | 刘静雯 | 1146 | 文科应届 | 药学 |
0304157678 | 卢思佳 | 1147 | 理科应届 | 药学 |
0221111863 | 易宇茜 | 1153 | 文科应届 | 药学 |
2321116183 | 张锦婷 | 1155 | 文科应届 | 药学 |
0625112168 | 李杏 | 1162 | 文科应届 | 药学 |
3124111031 | 曾银彬 | 1164 | 文科应届 | 药学 |
0106155016 | 谢滕龙 | 1165 | 理科应届 | 药学 |
2926110959 | 凤倩 | 1166 | 文科应届 | 药学 |
2926110931 | 李花梅 | 1167 | 文科应届 | 药学 |
0527153217 | 李剑 | 1168 | 理科应届 | 药学 |
3125150330 | 田璇 | 1170 | 理科应届 | 药学 |
0422152471 | 何宁 | 1171 | 理科应届 | 药学 |
2301113650 | 郭琼 | 1173 | 文科应届 | 药学 |
0625151993 | 余易瑶 | 1174 | 理科应届 | 药学 |
0621153541 | 邓佳琦 | 1176 | 理科应届 | 药学 |
2301113826 | 聂朦 | 1177 | 文科应届 | 药学 |
2301113614 | 刘素花 | 1180 | 文科应届 | 药学 |
2301113646 | 刘益新 | 1181 | 文科应届 | 药学 |
0102812859 | 王微 | 1182 | 职高对口应届 | 药学 |
0102812860 | 杨彦妮 | 1183 | 职高对口应届 | 药学 |
0102813204 | 黄艳平 | 1194 | 职高对口应届 | 药学 |
0102813292 | 苏艳冬 | 1197 | 职高对口应届 | 药学 |
0105814720 | 蔡林钰 | 1199 | 职高对口应届 | 药学 |
0105814938 | 黄瀚新 | 1200 | 职高对口应届 | 药学 |
0122814647 | 雷敏 | 1203 | 职高对口应届 | 药学 |
0123818428 | 黄湘辉 | 1206 | 职高对口应届 | 药学 |
0124110011 | 周想 | 1211 | 文科往届 | 药学 |
0126114206 | 陈璐 | 1217 | 文科往届 | 药学 |
0201814145 | 谭聪燕 | 1218 | 职高对口应届 | 药学 |
0201116165 | 唐俊杰 | 1223 | 文科往届 | 老年保健与管理 |
0219814876 | 黄家鹏 | 1224 | 职高对口应届 | 药学 |
0821815266 | 卓菊浓 | 1242 | 职高对口应届 | 药学 |
2321818065 | 刘婷 | 1244 | 职高对口应届 | 药学 |
2325114325 | 肖坤 | 1247 | 文科往届 | 药学 |
2505818341 | 伍梦情 | 1252 | 职高对口往届 | 药学 |
3024814602 | 谌汝平 | 1261 | 职高对口应届 | 药学 |
3127113623 | 汪涵 | 1266 | 文科往届 | 药学 |
2524114245 | 徐晓云 | 2003 | 文科应届 | 中药学 |
2827152728 | 罗杰旭 | 2004 | 理科应届 | 中药学 |
0524117634 | 彭博坤 | 2005 | 文科应届 | 中药学 |
0106115618 | 刘洋 | 2009 | 文科应届 | 中药学 |
2826150657 | 曾正午 | 2010 | 理科应届 | 中药学 |
0524117710 | 文钰怡 | 2011 | 文科应届 | 中药学 |
0601111088 | 汤帆 | 2012 | 文科应届 | 中药学 |
2822151127 | 张彩玉 | 2015 | 理科应届 | 中药学 |
2524114010 | 谢慧 | 2018 | 文科应届 | 中药学 |
2823151356 | 伍绍序 | 2019 | 理科应届 | 中药学 |
0122110970 | 佘思宇 | 2021 | 文科应届 | 中药学 |
2322156103 | 苏可欣 | 2022 | 理科应届 | 中药学 |
2827112337 | 文宏鑫 | 2025 | 文科应届 | 中药学 |
0123153723 | 刘心雨 | 2028 | 理科应届 | 中药学 |
2824151389 | 陈睿 | 2034 | 理科应届 | 中药学 |
0124158100 | 陶洁仪 | 2036 | 理科应届 | 中药学 |
0425157743 | 贺聪 | 2038 | 理科应届 | 中药学 |
0603150867 | 姚林 | 2039 | 理科应届 | 中药学 |
2323112796 | 刘铖 | 2040 | 文科应届 | 中药学 |
3001111090 | 钟可 | 2042 | 文科应届 | 中药学 |
2922152811 | 陶梅燕 | 2044 | 理科应届 | 中药学 |
3021110869 | 胡丹丹 | 2045 | 文科应届 | 中药学 |
0422118043 | 王紫钰 | 2047 | 文科应届 | 中药学 |
0622153645 | 江彬 | 2048 | 理科应届 | 中药学 |
3124111012 | 吴雨云 | 2049 | 文科应届 | 中药学 |
2522152085 | 赵炜强 | 2053 | 理科应届 | 中药学 |
2324151940 | 李芝幸 | 2054 | 理科应届 | 中药学 |
0223112848 | 李思涵 | 2055 | 文科应届 | 中药学 |
0121154695 | 黄楠 | 2057 | 理科应届 | 中药学 |
0124114020 | 何中静子 | 2060 | 文科应届 | 中药学 |
3024110898 | 舒湖杭 | 2062 | 文科应届 | 中药学 |
0124114124 | 何柔姝 | 2063 | 文科应届 | 中药学 |
0121153638 | 柳依如 | 2066 | 理科应届 | 中药学 |
0124157663 | 彭菲菲 | 2069 | 理科应届 | 中药学 |
2925110810 | 蒋婕 | 2071 | 文科应届 | 中药学 |
3025150324 | 滕方平 | 2072 | 理科应届 | 中药学 |
0527152405 | 伍美玲 | 2074 | 理科应届 | 中药学 |
2325112240 | 肖琴雨 | 2077 | 文科应届 | 中药学 |
0221110084 | 陈子晰 | 2081 | 文科应届 | 中药学 |
0124114042 | 何中美子 | 2082 | 文科应届 | 中药学 |
2301112408 | 范紫仪 | 2083 | 文科应届 | 中药学 |
0422119511 | 何鑫晔 | 2084 | 文科应届 | 中药学 |
3021110178 | 曾顺秀 | 2085 | 文科应届 | 中药学 |
3021150343 | 蒋仕帆 | 2086 | 理科应届 | 中药学 |
3031150199 | 吴宇钒 | 2087 | 理科应届 | 中药学 |
3031150210 | 吴思润 | 2088 | 理科应届 | 中药学 |
0102812924 | 袁文靓 | 2090 | 职高对口应届 | 中药学 |
0102813228 | 沈柯 | 2092 | 职高对口应届 | 中药学 |
0105815102 | 姜瑞诚 | 2093 | 职高对口应届 | 中药学 |
0121119031 | 谢晖 | 2096 | 文科往届 | 中药学 |
0121819629 | 陈思思 | 2097 | 职高对口应届 | 中药学 |
0125812084 | 刘定 | 2099 | 职高对口应届 | 中药学 |
0126110079 | 毛翌恒 | 2108 | 文科往届 | 中药学 |
0126116131 | 莫英雄 | 2109 | 文科往届 | 中药学 |
0201816314 | 刘雅 | 2111 | 职高对口应届 | 中药学 |
0401818277 | 钟婷玉 | 2113 | 职高对口应届 | 中药学 |
2321819575 | 马婵 | 2127 | 职高对口应届 | 中药学 |
2930815846 | 张继海 | 2130 | 职高对口应届 | 中药学 |
0526119248 | 朱冉冉 | 2136 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
3023111708 | 邓玉婷 | 2138 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
2502152787 | 王婧 | 2141 | 理科应届 | 药品服务与管理 |
3024112238 | 夏梦菲 | 2142 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
2922112348 | 蒋若岚 | 2143 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
3024112633 | 周莹 | 2145 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0727113208 | 徐丹丹 | 2148 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0124115259 | 李文 | 2151 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0124114185 | 欧依萍 | 2158 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0123153651 | 黄思敏 | 2159 | 理科应届 | 药品服务与管理 |
3123151511 | 龙艳 | 2160 | 理科应届 | 药品服务与管理 |
0121112064 | 文静 | 2162 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0601113575 | 胡康 | 2167 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0421153219 | 刘星宇 | 2170 | 理科应届 | 药品服务与管理 |
2822110407 | 李慧叶 | 2171 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0726113372 | 全晶 | 2173 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0726113371 | 朱婉婷 | 2175 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0219111232 | 帅思雨 | 2178 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
0121819682 | 曾泽宇 | 2180 | 职高对口应届 | 药品服务与管理 |
0201814414 | 符倩 | 2181 | 职高对口应届 | 药品服务与管理 |
0501811080 | 邓雯雯 | 2184 | 职高对口往届 | 药品服务与管理 |
0501818952 | 呙玉铃 | 2186 | 职高对口应届 | 药品服务与管理 |
0722818008 | 樊晓棚 | 2188 | 职高对口应届 | 药品服务与管理 |
0722818025 | 曹艳 | 2189 | 职高对口应届 | 药品服务与管理 |
3023113001 | 米轩 | 2192 | 文科往届 | 药品服务与管理 |
0528112604 | 刘桃玲 | 3003 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
3023111465 | 胡丽萍 | 3004 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
3021111643 | 钦钰 | 3009 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0124115287 | 张娜 | 3010 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0421151571 | 汪晶 | 3013 | 理科应届 | 老年保健与管理 |
0526153859 | 刘文艳 | 3019 | 理科应届 | 老年保健与管理 |
0124114177 | 郑雨晴 | 3021 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
2922117579 | 胡诗雅 | 3022 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0626155240 | 万思思 | 3025 | 理科应届 | 老年保健与管理 |
0727112475 | 彭涛 | 3028 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0124114172 | 邓利君 | 3029 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0123116190 | 宋攀 | 3030 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0424112914 | 阳安达 | 3031 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0102813235 | 翟玉芬 | 3039 | 职高对口应届 | 老年保健与管理 |
0105814953 | 杨语涵 | 3040 | 职高对口应届 | 老年保健与管理 |
0123818716 | 伍佩霞 | 3042 | 职高对口应届 | 老年保健与管理 |
0123818847 | 谭晴 | 3043 | 职高对口应届 | 老年保健与管理 |
0125813629 | 杨思思 | 3053 | 职高对口应届 | 老年保健与管理 |
0125813637 | 付莉 | 3054 | 职高对口应届 | 老年保健与管理 |
0125813776 | 王欣 | 3057 | 职高对口应届 | 老年保健与管理 |
2823112543 | 黄仲祺 | 3067 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0723111621 | 汪旭 | 3068 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
2831151411 | 阳露露 | 3069 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
0203112637 | 肖雨晗 | 3070 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
2522112687 | 邓霏 | 3071 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0722153206 | 张穗穗 | 3072 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
0501112738 | 伍娓婷 | 3073 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0123115419 | 罗莹 | 3074 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
2822151601 | 陈飞燕 | 3077 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
2321116572 | 樊紫仪 | 3078 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0702111816 | 贺琪 | 3079 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0723111218 | 戴宁 | 3081 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0102150868 | 徐菁 | 3087 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
0104817482 | 李芊沅 | 3089 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
0123818425 | 何清 | 3092 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
0125812409 | 郑文艳 | 3094 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
0125813171 | 龙敏婧 | 3096 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
0125813215 | 覃超群 | 3104 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
0125813647 | 唐依平 | 3107 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
0125813650 | 张芝 | 3108 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
0125813712 | 张冰洋 | 3109 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
0125813726 | 边东凤 | 3110 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
2902811861 | 唐小雁 | 3117 | 职高对口应届 | 言语听觉康复技术 |
3026150870 | 赵恩杰 | 4001 | 理科应届 | 眼视光技术 |
2524156664 | 李曾凤 | 4004 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0223152633 | 王浩 | 4005 | 理科应届 | 眼视光技术 |
2823113096 | 周瑶玺 | 4006 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0102110750 | 李奕轩 | 4008 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0123153136 | 卜静云 | 4009 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0204111555 | 赵子文 | 4010 | 文科应届 | 眼视光技术 |
2301150406 | 王旭东 | 4011 | 理科应届 | 眼视光技术 |
2325152753 | 蒋俊杰 | 4012 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0424155508 | 陈立伟 | 4013 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0525112904 | 曾煜凤 | 4014 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0528112634 | 莫倩 | 4015 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0124114094 | 李嘉怡 | 4016 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0121154571 | 王筱 | 4017 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0601113650 | 王子涛 | 4018 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0121152914 | 彭鹏 | 4020 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0124154873 | 贺鑫强 | 4022 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0124118555 | 欧琦 | 4023 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0725111858 | 魏薛琴 | 4025 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0601116113 | 严月 | 4026 | 文科应届 | 眼视光技术 |
3127111946 | 全湘 | 4027 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0121112621 | 姚慧鹰 | 4029 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0801118434 | 孙晓敏 | 4030 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0104152822 | 陈智俊 | 4031 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0221112178 | 黄雅婷 | 4032 | 文科应届 | 眼视光技术 |
2522115468 | 刘璐 | 4034 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0121112495 | 周舟 | 4035 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0623112980 | 周赢 | 4036 | 文科应届 | 眼视光技术 |
3001110019 | 张琴 | 4037 | 文科应届 | 眼视光技术 |
3126110155 | 韩寒 | 4038 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0626152537 | 袁旗 | 4040 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0106112079 | 陈冰芊 | 4041 | 文科应届 | 眼视光技术 |
2323112757 | 罗文讷 | 4043 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0727113301 | 吴金叶 | 4044 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0124118023 | 钟焰茜 | 4045 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0204152422 | 向玲绮 | 4046 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0321153514 | 贺家晟 | 4047 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0319153425 | 贺楚豪 | 4048 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0524152036 | 周梦霞 | 4049 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0104152966 | 郑伟 | 4050 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0121153758 | 李玉龙 | 4051 | 理科应届 | 眼视光技术 |
2322157327 | 张琦伟 | 4053 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0123151351 | 钟梅 | 4054 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0623113008 | 卞依妹 | 4055 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0204110081 | 汤馨怡 | 4056 | 文科应届 | 眼视光技术 |
2503153209 | 曾婷 | 4058 | 理科应届 | 眼视光技术 |
2801117311 | 曹雅红 | 4059 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0124118578 | 王爽 | 4060 | 声乐文科应届 | 眼视光技术 |
2522112521 | 王迷 | 4061 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0801158140 | 胡玲 | 4062 | 理科应届 | 眼视光技术 |
3125111246 | 王萌 | 4065 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0121112493 | 张凡丝雨 | 4066 | 文科应届 | 眼视光技术 |
2301113407 | 龚涛 | 4067 | 文科应届 | 眼视光技术 |
2522152364 | 阳炯幸 | 4069 | 理科应届 | 眼视光技术 |
2502111905 | 奉玉洁 | 4070 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0722155310 | 宋林 | 4071 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0626157135 | 刘清三 | 4072 | 理科应届 | 眼视光技术 |
2325153594 | 邓忠珍 | 4073 | 理科应届 | 眼视光技术 |
0422113848 | 陶美香 | 4074 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0105814608 | 张盼 | 4078 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
0121154807 | 蒋鸿鹄 | 4079 | 理科往届 | 眼视光技术 |
0124110022 | 黄优强 | 4081 | 文科往届 | 眼视光技术 |
0125812412 | 周琦 | 4082 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
0125813506 | 沈妙财 | 4086 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
0125813658 | 胡剑梅 | 4088 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
0126110070 | 浣添智 | 4089 | 文科往届 | 眼视光技术 |
0126116138 | 汤迅 | 4090 | 文科往届 | 眼视光技术 |
0201816308 | 易琛琛 | 4091 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
0201816344 | 柏林 | 4092 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
0302812739 | 胡展望 | 4093 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
0319159286 | 黄梓航 | 4094 | 理科往届 | 眼视光技术 |
0525817766 | 林杰 | 4098 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
0526816936 | 覃延平 | 4099 | 职高对口往届 | 眼视光技术 |
0526157463 | 朱嘉诚 | 4100 | 理科往届 | 眼视光技术 |
0541813427 | 肖莹莹 | 4101 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
0601116515 | 肖文丹 | 4102 | 文科往届 | 眼视光技术 |
0624818791 | 周辉 | 4103 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
2321817615 | 杨权 | 4104 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
2325815058 | 蒋湘娟 | 4105 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
2503117770 | 李慧欣 | 4106 | 文科往届 | 眼视光技术 |
2802152059 | 王婷 | 4108 | 理科往届 | 眼视光技术 |
2802152062 | 王洋芳 | 4109 | 理科往届 | 眼视光技术 |
3027811702 | 刘林 | 4111 | 职高对口应届 | 眼视光技术 |
2524115675 | 张忠 | 5012 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0526152488 | 陈军爱 | 5016 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
3024152902 | 夏添虹 | 5017 | 理科应届 | 老年保健与管理 |
0522153879 | 袁泉 | 5019 | 理科应届 | 老年保健与管理 |
0501152337 | 黄晶 | 5020 | 理科应届 | 老年保健与管理 |
2902110724 | 肖英君 | 5021 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0524117623 | 谢玉婷 | 5022 | 文科应届 | 眼视光技术 |
0601112980 | 兰玥琪 | 5023 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0524113123 | 胡欢 | 5026 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0522151511 | 龙艳丽 | 5027 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
0223152625 | 胡钰朋 | 5030 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
3123110804 | 田思甜 | 5035 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
2801112806 | 杨玉琪 | 5038 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0522112003 | 王慧瑛 | 5042 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0124117539 | 刘喜玉 | 5043 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0623111542 | 蒋宇 | 5045 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0723152751 | 曾佳 | 5047 | 理科应届 | 言语听觉康复技术 |
0124112049 | 钟欣 | 5052 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
2522116619 | 郑江南 | 5055 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
3126110272 | 张亦扬 | 5061 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
2503115881 | 朱文娟 | 5070 | 文科应届 | 老年保健与管理 |
0123114770 | 罗颖 | 5076 | 文科应届 | 言语听觉康复技术 |
0524113153 | 蔡颖 | 5077 | 文科应届 | 药品服务与管理 |
2922117413 | 周玮 | 5083 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
2828111229 | 何爰雨 | 5085 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
2831113174 | 侯文丽 | 5090 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0124114183 | 许斗云 | 5092 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
2505115464 | 吴程 | 5094 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
3023111730 | 刘蝉 | 5096 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0727113303 | 崔玉冰 | 5098 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0123155123 | 黎佳俊 | 5102 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0424115024 | 陈宏欣 | 5103 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0722113540 | 杨昊 | 5104 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
2321115064 | 邹阳 | 5108 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0623153886 | 夏天宇 | 5110 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
2505111171 | 吴牧 | 5111 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0124155491 | 喻叶青 | 5112 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0724114477 | 孙琳 | 5113 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0625152027 | 刘钦鹏 | 5115 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0124157588 | 廖文军 | 5117 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0724154747 | 彭鑫燕 | 5118 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
2828150803 | 谭咏洲 | 5119 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0525154750 | 邓伟民 | 5121 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0219112263 | 罗丹妮 | 5123 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0626115048 | 袁新宇 | 5126 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0123114895 | 崔纪英 | 5128 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
2822113329 | 周佳 | 5129 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0124157595 | 张妍 | 5130 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0123155933 | 余金美 | 5131 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
3127150954 | 孟琪 | 5138 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0124157661 | 吴萱雯 | 5139 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0621112027 | 晏青梅 | 5140 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0724113277 | 王杰金 | 5141 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
2930151986 | 王欣 | 5143 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
2828150601 | 何洋荣 | 5144 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
2926110794 | 义舟 | 5145 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0201113532 | 吴宇奇 | 5147 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0623113084 | 黄博文 | 5148 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
2926110960 | 杨霞 | 5150 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0219151588 | 荣誉 | 5154 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
0726113281 | 李红梅 | 5155 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0726113287 | 高颖 | 5157 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0422119339 | 宋婉妮 | 5158 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0626155234 | 胡梦琪 | 5159 | 理科应届 | 康复治疗技术 |
3124110959 | 张金玲 | 5160 | 文科应届 | 康复治疗技术 |
0102813021 | 陈瑾怡 | 5165 | 职高对口应届 | 康复治疗技术 |
0102813074 | 宋格仪 | 5166 | 职高对口应届 | 老年保健与管理 |
0102813140 | 陈银波 | 5168 | 职高对口应届 | 老年保健与管理 |
0121118989 | 郑冰冰 | 5169 | 文科往届 | 言语听觉康复技术 |
0121819626 | 胡宇婷 | 5171 | 职高对口应届 | 康复治疗技术 |
0122814650 | 黄璐玲 | 5172 | 职高对口应届 | 康复治疗技术 |
0125812604 | 宇嘉欣 | 5180 | 职高对口应届 | 康复治疗技术 |
