重庆工商大学专升本招生专业有什么?
信息来源:作者:发布时间:2021-07-30浏览量:次
重庆工商大学介绍:
重庆工商大学(Chongqing Technology and Business University,CTBU),位于中国直辖市重庆,由中央和地方共建,重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管,入选“中西部高校基础能力建设工程”、卓越农林人才教育培养计划,是一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学等学科协调发展的、具有鲜明财经特色的多科性大学。重庆工商大学始创于1952年,由原渝州大学和原重庆商学院于2002年1月18日合并组建而成。原渝州大学成立于1978年,其前身是西南军政委员会于1952年批准成立的重庆机电工业学校,1984年经批准成为重庆市市属全日制普通高等学校,1985年获学士学位授予权;原重庆商学院隶属商业部,成立于1987年,其前身是1963年成立的重庆市财贸干部学校,1991年获学士学位授予权。
截至2016年7月,学校拥有南岸校区(含兰花湖片区)、江北校区,占地总面积2733.4亩,馆藏图书333.18万余册,中外文期刊3488种;下设有22个学院(中心)教学单位、2个独立学院,70余个本科专业;在校教职工2100余人。
2021年重庆工商大学专升本招生计划及专业
拟选拔本科专业共255人,其中毕业年级普通考生167人,免试生44人,退役士兵考生8人,建档立卡贫困家庭毕业生36人。免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生。学校联系人:张老师,咨询电话:62769790、62768452。
选择专业 报名咨询
重庆工商大学(Chongqing Technology and Business University,CTBU),位于中国直辖市重庆,由中央和地方共建,重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管,入选“中西部高校基础能力建设工程”、卓越农林人才教育培养计划,是一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学等学科协调发展的、具有鲜明财经特色的多科性大学。重庆工商大学始创于1952年,由原渝州大学和原重庆商学院于2002年1月18日合并组建而成。原渝州大学成立于1978年,其前身是西南军政委员会于1952年批准成立的重庆机电工业学校,1984年经批准成为重庆市市属全日制普通高等学校,1985年获学士学位授予权;原重庆商学院隶属商业部,成立于1987年,其前身是1963年成立的重庆市财贸干部学校,1991年获学士学位授予权。
截至2016年7月,学校拥有南岸校区(含兰花湖片区)、江北校区,占地总面积2733.4亩,馆藏图书333.18万余册,中外文期刊3488种;下设有22个学院(中心)教学单位、2个独立学院,70余个本科专业;在校教职工2100余人。
2021年重庆工商大学专升本招生计划及专业
拟选拔本科专业共255人,其中毕业年级普通考生167人,免试生44人,退役士兵考生8人,建档立卡贫困家庭毕业生36人。免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生。学校联系人:张老师,咨询电话:62769790、62768452。
重庆工商大学2021年普通高校“专升本”分专业选拔计划表 | ||||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||||
1 | 国际经济与贸易 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理 | 普通文科类 | 录取到国际商学院,要求第一外语是英语,部分课程为全英文教学 |
2 | 英语 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 英语教育,商务英语,应用英语,旅游英语 | 英语类 | 要求第一外语是英语 |
3 | 商务英语 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 商务英语,应用英语 | 英语类 | 要求第一外语是英语 |
4 | 广播电视学 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 数字媒体应用技术,新闻采编与制作,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通文科类 | 要求第一外语是英语 |
5 | 网络与新媒体 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 数字媒体应用技术,网络新闻与传播,传播与策划 | 普通文科类 | 要求第一外语是英语 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 电厂热工自动化技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,模具设计与制造,机电设备维修与管理,机电一体化技术,电梯工程技术,飞行器制造技术,汽车制造与装配技术,铁道机车,飞机机电设备维修 | 普通理工科类 | 要求第一外语是英语 |
7 | 机械电子工程 | 21 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 机电设备维修与管理,机电一体化技术,电梯工程技术,工业机器人技术,工程机械运用技术,飞机机电设备维修,航空地面设备维修,城市轨道交通机电技术 | 普通理工科类 | 要求第一外语是英语 |
8 | 汽车服务工程 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,汽车智能技术,汽车营销与服务 | 普通理工科类 | 要求第一外语是英语 |
9 | 电子信息工程 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 智能控制技术,飞机机电设备维修,飞机电子设备维修,城市轨道交通通信信号技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,光电显示技术,物联网应用技术,移动通信技术 | 普通理工科类 | 要求第一外语是英语 |
10 | 工商管理 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 工业工程技术,药品质量与安全,药品经营与管理,财务管理,会计,审计,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销 | 普通文科类 | 录取到国际商学院,要求第一外语是英语,部分课程为全英文教学 |
11 | 工商管理 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 工业工程技术,药品质量与安全,药品经营与管理,财务管理,会计,审计,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销 | 普通理工科类 | 录取到国际商学院,要求第一外语是英语,部分课程为全英文教学 |
12 | 人力资源管理 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 财务管理,工商企业管理,商务管理,人力资源管理 | 普通文科类 | 录取到国际商学院,要求第一外语是英语,部分课程为全英文教学 |
13 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 财务管理,工商企业管理,商务管理,人力资源管理 | 普通理工科类 | 录取到国际商学院,要求第一外语是英语,部分课程为全英文教学 |
14 | 摄影 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 11500元/年 | 艺术设计,影视多媒体技术,摄影摄像技术 | 艺体类 | 要求第一外语是英语 |
15 | 视觉传达设计 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,公共艺术设计,动漫设计,游戏设计 | 艺体类 | 录取到现代国际设计艺术学院,要求第一外语是英语 |
16 | 环境设计 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 11500元/年 | 建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,室内艺术设计,环境艺术设计 | 艺体类 | 要求第一外语是英语 |
17 | 产品设计 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 11500元/年 | 工业设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,工艺美术品设计 | 艺体类 | 要求第一外语是英语 |
18 | 服装与服饰设计 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 服装设计与工艺,皮具艺术设计,服装与服饰设计 | 艺体类 | 录取到现代国际设计艺术学院,要求第一外语是英语 |
选择专业 报名咨询
上一篇:重庆大学可以专升本吗? 下一篇:2021年重庆工商大学专升本招生简章
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。