欢迎访问卫校升学网!卫校,卫生学校,护士学校,卫校招生

您所在位置:首页 > 专升本

浙江省教育考试院关于做好2019年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作的通知

信息来源:作者:发布时间:2019-03-29浏览量:


各二级学院:

根据《浙江省教育考试院关于做好2019年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作的通知》(浙教试院〔2018〕108号)精神,为进一步组织和发动2019届毕业生专升本报名考试,现将相关通知如下:

一、报考条件

1.我省各级各类全日制普通高校高职高专应届毕业。

2.遵守中华人民共和国宪法和法律。

3.身体健康,各专业身体要求按教育部等三部委的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。

二、报名与填报志愿

实行网上远程报名和填报志愿。

1.符合条件的学生需于2019年3月16日至20日期间,以真实身份登录浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)报名系统,取得注册号,并按要求如实填写各项报名信息,选择招考类别,填报志愿。

考生可自行在系统里上传一张本人照片(要求:近期正面免冠、白底、彩色,证件照片格式标准,以本人身份证号命名,JPG格式,尺寸规格:最小160*120,最大192*144)。

考生只能选择一个招考类别,具体类别根据考生高职高专阶段所学专业,按《对照表》确定。

每个考生可填报8个志愿,每个志愿包括一所高校和一个专业。考生只能在本人所选定的招考类别内填报志愿,跨类别填报的志愿无效。考生填报志愿前,须认真仔细查看拟报考高校专业的招生要求,确保本人符合相应条件。如未按相关要求填报而造成不录取的,责任由考生自负。医学、护理类等专业的具体报考要求和学制年限,由招生高校根据行业要求设定,在招生计划中予以明确。

三.现场确认与资格审核

完成报名信息网上输入的考生,于2019年3月22日到学校综合楼220办公室的确认点,凭注册号办理报名信息现场确认手续。核对报名信息无误后,在《浙江省2019年普通高校专升本选拔考试考生登记表》(见附件3,以下简称《考生登记表》)上签字确认。现场确认时,考生凭身份证办理确认手续,按规定缴纳考试费(110元/人);未上传照片或上传照片不符合要求的考生,需现场拍摄电子照片,上传系统后重新打印《考生登记表》并签名。

四、考试

1.我校专业对应的考试科目:


招考类别
 
考试科目
 

文史、法学、教育、艺术
 
大学语文、英语
 

理工、经管、农学、医学
 
高等数学、英语
 

2.各科满分均为150分。

3.考试日期为2019年4月14日,上午考高等数学、大学语文( 9∶00~11∶30),下午考英语(14∶30~17∶00)。

五、相关要求

各二级分院积极动员可报考专升本专业的毕业生做好专升本考试报名工作,为毕业生做好专升本指导和服务。

我校2019年可报考专升本计划1.xlsx

  

教务处/招生办

2019年3月1日
 
附件:              
2019年浙江省普通高校专升本招生计划  
类别 院校
代码
院校名称 专业
代码
专业名称 计划数 学费参考
(元/年)
英语要求 我校可报考专业
文史 0007 浙江工商大学 001 旅游管理 20 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 690302家政服务与管理620811老年保健与管理
文史 0007 浙江工商大学 002 汉语言文学 30 5300  
文史 0007 浙江工商大学 003 日语 20 5300  
文史 0008 浙江理工大学 001 汉语言文学 35 5300  
文史 0008 浙江理工大学 002 社会工作 11 5300  
文史 0010 浙江海洋大学 004 旅游管理 20 4800  
文史 0011 浙江农林大学 001 旅游管理 15 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
文史 0014 浙江万里学院 002 新闻学 60 19000  
文史 0016 浙江财经大学 001 英语 25 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
文史 0016 浙江财经大学 002 汉语言文学 25 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
文史 0019 浙江大学宁波理工学院 001 国际经济与贸易 20 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
文史 0019 浙江大学宁波理工学院 002 市场营销 20 5300  
文史 0019 浙江大学宁波理工学院 003 新闻学 40 5300  
文史 0021 湖州师范学院 002 旅游管理 15 4800 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
文史 0023 台州学院 001 汉语言文学 60 4800  
文史 0023 台州学院 002 旅游管理 40 4800  
文史 0033 浙江树人学院 004 国际经济与贸易 35 26000  
文史 0033 浙江树人学院 005 旅游管理 28 26000  
文史 0033 浙江树人学院 006 市场营销 35 26000  
文史 0038 丽水学院 001 汉语言文学 88 4800  
文史 0065 浙江越秀外国语学院 004 国际经济与贸易 20 21000  
文史 0065 浙江越秀外国语学院 005 传播学 20 23000  
文史 0065 浙江越秀外国语学院 006 编辑出版学 20 23000  
文史 0065 浙江越秀外国语学院 007 新闻学 30 21000  
文史 0065 浙江越秀外国语学院 008 汉语国际教育 45 21000 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
文史 0074 宁波财经学院 002 广播电视学 15 16000  
文史 0092 浙江工业大学之江学院 002 汉语言文学 60 18000  
文史 0092 浙江工业大学之江学院 003 旅游管理 65 18000  
文史 0093 浙江师范大学行知学院 004 汉语言文学 130 24750  
文史 0094 宁波大学科学技术学院 004 国际经济与贸易 35 24700  
文史 0094 宁波大学科学技术学院 005 汉语言文学 105 24700  
文史 0096 浙江工商大学杭州商学院 001 旅游管理 45 18000  
文史 0096 浙江工商大学杭州商学院 002 新闻学 45 18000  
文史 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 001 市场营销 16 17000  
文史 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 002 公共事业管理 47 17000  
文史 0100 浙江海洋大学东海科学技术学院 003 行政管理 10 16000  
文史 0101 浙江农林大学暨阳学院 001 国际经济与贸易 15 18000  
文史 0101 浙江农林大学暨阳学院 002 公共事业管理 20 18000  
文史 0119 浙江财经大学东方学院 001 市场营销 20 18000  
文史 0119 浙江财经大学东方学院 003 社会工作 45 18000  
文史 0120 杭州师范大学钱江学院 002 汉语言文学 120 23250  
文史 0120 杭州师范大学钱江学院 003 市场营销 38 23250  
文史 0121 湖州师范学院求真学院 002 国际经济与贸易 30 16000  
文史 0121 湖州师范学院求真学院 003 汉语言文学 90 16000  
文史 0122 绍兴文理学院元培学院 001 汉语言文学 98 23250  
文史 0126 温州商学院 081 国际经济与贸易 15 28000  
理工 0010 浙江海洋大学 001 轮机工程(船机修造方向) 46 5500   620401医学检验技术
620406卫生检验与检疫技术
620801健康管理
理工 0012 浙江中医药大学 002 计算机科学与技术 60 6000  
理工 0013 中国计量大学 002 知识产权 30 5520 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
理工 0014 浙江万里学院 007 生物制药 40 19000   620406卫生检验与检疫技术
理工 0015 浙江科技学院 002 化学工程与工艺 60 5500 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 620401医学检验技术
620406卫生检验与检疫技术
理工 0017 嘉兴学院 001 环境工程 30 5500   620401医学检验技术
620406卫生检验与检疫技术
620801健康管理
理工 0023 台州学院 004 生物工程 50 5500   620401医学检验技术
620406卫生检验与检疫技术
理工 0033 浙江树人学院 008 食品质量与安全 40 28000   620401医学检验技术
620406卫生检验与检疫技术
620801健康管理
理工 0038 丽水学院 003 应用化学 50 4800   620401医学检验技术
理工 0094 宁波大学科学技术学院 008 生物技术 50 18000   620401医学检验技术
620406卫生检验与检疫技术
理工 0100 浙江海洋大学东海科学技术学院 005 机械设计制造及其自动化 50 19000   620401医学检验技术
620406卫生检验与检疫技术
620801健康管理
理工 0101 浙江农林大学暨阳学院 003 机械设计制造及其自动化 30 27750  
理工 0101 浙江农林大学暨阳学院 004 计算机科学与技术 30 27750  
理工 0101 浙江农林大学暨阳学院 005 汽车服务工程 60 20000  
理工 0121 湖州师范学院求真学院 004 计算机科学与技术 90 16000  
理工 0122 绍兴文理学院元培学院 005 机械设计制造及其自动化 41 19000  
理工 0125 嘉兴学院南湖学院 003 电子信息工程 60 26250  
理工 0126 温州商学院 087 计算机科学与技术 50 28000  
经管 0007 浙江工商大学 004 旅游管理 20 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 620801健康管理
620811老年保健与管理
690302家政服务与管理
690306幼儿发展与健康管理
经管 0008 浙江理工大学 003 社会工作 11 5300  
经管 0010 浙江海洋大学 003 旅游管理 30 4800  
经管 0011 浙江农林大学 002 旅游管理 15 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0012 浙江中医药大学 003 市场营销 60 5300 CET四级390分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0013 中国计量大学 003 知识产权 10 5520 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0014 浙江万里学院 008 财务管理 80 21000  
经管 0014 浙江万里学院 009 物流管理 60 18000  
经管 0014 浙江万里学院 010 工商管理 60 18000  
经管 0014 浙江万里学院 011 电子商务 60 18000  
经管 0018 浙江大学城市学院 001 旅游管理 75 5300  
经管 0019 浙江大学宁波理工学院 006 国际经济与贸易 20 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0019 浙江大学宁波理工学院 007 市场营销 20 5300  
经管 0021 湖州师范学院 001 旅游管理 25 4800 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0024 温州大学 001 国际经济与贸易 45 4800  
经管 0025 浙江外国语学院 001 国际商务 50 4800 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0028 宁波工程学院 005 市场营销 50 4800 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0028 宁波工程学院 006 物流管理 50 4800 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0029 衢州学院 007 人力资源管理 45 4800 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 620801健康管理

690302家政服务与管理
经管 0033 浙江树人学院 001 国际经济与贸易 90 26000   620801健康管理
620811老年保健与管理
690302家政服务与管理
690306幼儿发展与健康管理
经管 0033 浙江树人学院 002 旅游管理 70 26000  
经管 0033 浙江树人学院 003 市场营销 80 26000  
经管 0065 浙江越秀外国语学院 009 工商管理 40 21000  
经管 0065 浙江越秀外国语学院 010 国际经济与贸易 80 21000  
经管 0065 浙江越秀外国语学院 011 物流管理 40 21000  
经管 0065 浙江越秀外国语学院 012 电子商务 40 23000  
经管 0074 宁波财经学院 004 工商管理 50 21000  
经管 0074 宁波财经学院 005 电子商务 50 20000  
经管 0074 宁波财经学院 006 财务管理 100 20000  
经管 0093 浙江师范大学行知学院 001 旅游管理 110 18000  
经管 0093 浙江师范大学行知学院 002 财务管理 130 24750  
经管 0094 宁波大学科学技术学院 001 工商管理 110 24700  
经管 0094 宁波大学科学技术学院 002 物流管理 60 24700  
经管 0094 宁波大学科学技术学院 003 国际经济与贸易 73 24700  
经管 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 002 电子商务 160 17000  
经管 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 003 工商管理 203 17000  
经管 0096 浙江工商大学杭州商学院 005 工商管理 90 24750  
经管 0096 浙江工商大学杭州商学院 006 金融学 90 24750  
经管 0096 浙江工商大学杭州商学院 007 经济学 45 18000  
经管 0096 浙江工商大学杭州商学院 008 电子商务 90 24750  
经管 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 005 工程管理 62 17000  
经管 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 006 市场营销 15 17000  
经管 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 007 公共事业管理 40 17000  
经管 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 008 电子商务 31 23200  
经管 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 009 工商管理 33 23200  
经管 0099 温州医科大学仁济学院 003 市场营销 33 17000 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0100 浙江海洋大学东海科学技术学院 001 财务管理 87 16000  
经管 0100 浙江海洋大学东海科学技术学院 002 行政管理 40 16000  
经管 0101 浙江农林大学暨阳学院 006 国际经济与贸易 25 18000  
经管 0101 浙江农林大学暨阳学院 007 公共事业管理 25 18000  
经管 0101 浙江农林大学暨阳学院 008 会计学 45 24750  
经管 0101 浙江农林大学暨阳学院 009 电子商务 40 24750  
经管 0116 浙江中医药大学滨江学院 001 市场营销 40 17000 CET四级390分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管 0119 浙江财经大学东方学院 004 市场营销 80 18000  
经管 0119 浙江财经大学东方学院 005 电子商务 80 24750  
经管 0119 浙江财经大学东方学院 006 金融学 100 24750  
经管 0119 浙江财经大学东方学院 007 经济学 45 18000  
经管 0120 杭州师范大学钱江学院 004 市场营销 52 23250  
经管 0120 杭州师范大学钱江学院 005 旅游管理 95 23250  
经管 0121 湖州师范学院求真学院 001 国际经济与贸易 108 16000  
经管 0122 绍兴文理学院元培学院 003 工商管理 98 23250  
经管 0122 绍兴文理学院元培学院 004 会计学 98 23250  
经管 0123 温州大学瓯江学院 001 工商管理 115 24000  
经管 0125 嘉兴学院南湖学院 001 信息管理与信息系统 80 17000  
经管 0125 嘉兴学院南湖学院 002 市场营销 86 23250  
经管 0126 温州商学院 082 金融学 50 28000  
经管 0126 温州商学院 083 会计学 50 28000  
经管 0126 温州商学院 084 财务管理 50 28000  
经管 0126 温州商学院 085 工商管理 50 28000  
经管 0126 温州商学院 086 国际经济与贸易 35 28000  
经管 0185 同济大学浙江学院 001 财务管理 350 18000  
经管 0186 上海财经大学浙江学院 001 会计学 90 24750  
经管 0186 上海财经大学浙江学院 002 国际经济与贸易 100 22000  
经管 0186 上海财经大学浙江学院 003 工商管理 146 22000  
经管 0186 上海财经大学浙江学院 004 电子商务 50 24750  
教育 0023 台州学院 010 学前教育(师范) 35 4800   幼儿发展与健康管理
教育 0038 丽水学院 004 学前教育(师范) 45 4800   幼儿发展与健康管理
医学 0009 温州医科大学 001 医学检验技术 30 6000 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级  
医学 0036 杭州医学院 002 护理学 60 5500 CET四级425分及以上或CET三级  
医学 0036 杭州医学院 003 医学检验技术 90 5500 CET四级425分及以上或CET三级  
艺术 0006 杭州电子科技大学 001 产品设计 40 10300   美容美体艺术
艺术 0006 杭州电子科技大学 002 数字媒体艺术 40 9000  
艺术 0022 绍兴文理学院 002 服装与服饰设计 25 10000  
艺术 0025 浙江外国语学院 003 音乐学(师范) 50 9000  
艺术 0025 浙江外国语学院 004 美术学(艺术设计方向) 50 9000  
艺术 0033 浙江树人学院 007 视觉传达设计 80 30000  
艺术 0065 浙江越秀外国语学院 013 数字媒体艺术 80 23000  
艺术 0074 宁波财经学院 007 环境设计 45 19000  
艺术 0074 宁波财经学院 008 视觉传达设计 45 19000  
艺术 0074 宁波财经学院 009 广播电视学 35 16000  
艺术 0096 浙江工商大学杭州商学院 010 环境设计 60 27750  
艺术 0096 浙江工商大学杭州商学院 011 视觉传达设计 30 27750  
艺术 0101 浙江农林大学暨阳学院 011 产品设计 30 27750  
艺术 0101 浙江农林大学暨阳学院 012 广告学 50 18000  
艺术 0121 湖州师范学院求真学院 005 视觉传达设计 40 23000  
艺术 0121 湖州师范学院求真学院 006 环境设计 30 23000  
艺术 0121 湖州师范学院求真学院 007 产品设计 30 23000  
                 
注: 1.“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。      
         2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。
 
                 
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。